Heimspiele - Ravensburg Towerstars
Saison 2022/2023
| Spieltag | Gegner | Tag | Datum | Zeit | Ergebnis | Zuschauer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Lausitzer Füchse | So | 18.09.2022 | 18:30 | 3-1 | 1795 |
| 4 | EC Bad Nauheim | So | 25.09.2022 | 18:30 | 3-2 (SO) | 1749 |
| 6 | Selber Wölfe | So | 02.10.2022 | 18:30 | 7-3 | 2005 |
| 11 | Bayreuth Tigers | Di | 04.10.2022 | 20:00 | 1-2 (SO) | 1476 |
| 8 | EC Kassel Huskies | So | 09.10.2022 | 18:30 | 2-3 | 2048 |
| 9 | Heilbronner Falken | Fr | 14.10.2022 | 20:00 | 2-6 | 2029 |
| 13 | Dresdner Eislöwen | So | 23.10.2022 | 18:30 | 9-1 | 1849 |
| 14 | Eisbären Regensburg | Fr | 28.10.2022 | 20:00 | 3-2 (OT) | 2114 |
| 16 | Eispiraten Crimmitschau | Fr | 04.11.2022 | 20:00 | 5-3 | 2426 |
| 19 | Krefeld Pinguine | Fr | 18.11.2022 | 20:00 | 1-2 | 2803 |
| 22 | EHC Freiburg | So | 27.11.2022 | 15:00 | 2-5 | 2301 |
| 24 | EV Landshut | So | 04.12.2022 | 18:30 | 3-2 | 2131 |
| 25 | ESV Kaufbeuren | Fr | 09.12.2022 | 20:00 | 2-3 (SO) | 2819 |
| 27 | Lausitzer Füchse | Fr | 16.12.2022 | 20:00 | 4-2 | 2090 |
| 29 | EC Bad Nauheim | Fr | 23.12.2022 | 20:00 | 5-2 | 2411 |
| 31 | Selber Wölfe | Mi | 28.12.2022 | 20:00 | 7-2 | 3418 |
| 33 | EC Kassel Huskies | Di | 03.01.2023 | 20:00 | 2-7 | 2592 |
| 35 | Heilbronner Falken | So | 08.01.2023 | 18:30 | 4-1 | 2008 |
| 37 | Bayreuth Tigers | So | 15.01.2023 | 18:30 | 8-3 | 2022 |
| 39 | Dresdner Eislöwen | Fr | 20.01.2023 | 20:00 | 4-1 | 2314 |
| 42 | Eisbären Regensburg | So | 29.01.2023 | 18:30 | 3-1 | 2117 |
| 43 | Eispiraten Crimmitschau | Fr | 03.02.2023 | 20:00 | 0-4 | 2385 |
| 46 | Krefeld Pinguine | So | 12.02.2023 | 18:30 | 2-0 | 2060 |
| 47 | EHC Freiburg | Fr | 17.02.2023 | 20:00 | 6-4 | 2228 |
| 49 | EV Landshut | Fr | 24.02.2023 | 20:00 | 3-2 | 2713 |
| 52 | ESV Kaufbeuren | So | 05.03.2023 | 18:30 | 2-1 | 3418 |
Legende
- Spieltag: Spieltag
- Gegner: Gegner Club
- Tag: Wochentag des Spieles
- Datum: Datum des Spieltages
- Zeit: Datum
- Ergebnis: Ergebnis
- Zuschauer: Anzahl der Zuschauer