Tabelle (Auswärts)
Pl. | Club | Sp. | T | GT | P | P/S | S | OTG | PSG | OTV | PSV | N | +/- | Tendenz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dresdner Eislöwen | 6 | 18 | 17 | 12 | 2.00 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | sSSnN | |
2. | Selber Wölfe | 5 | 15 | 21 | 9 | 1.80 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -6 | SSNSN | |
3. | Lausitzer Füchse | 5 | 14 | 11 | 9 | 1.80 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | nSNsS | |
4. | EC Kassel Huskies | 4 | 10 | 6 | 9 | 2.25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | SSNS | |
5. | Ravensburg Towerstars | 6 | 17 | 17 | 8 | 1.33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | nNNSs | |
6. | Eisbären Regensburg | 4 | 9 | 5 | 8 | 2.00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | snsS | |
7. | Krefeld Pinguine | 5 | 15 | 10 | 8 | 1.60 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | SNsNS | |
8. | Blue Devils Weiden | 6 | 11 | 17 | 7 | 1.17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -6 | NSNnS | |
9. | ESV Kaufbeuren | 5 | 9 | 19 | 6 | 1.20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -10 | NNSNS | |
10. | Starbulls Rosenheim | 6 | 17 | 22 | 6 | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | -5 | nNNNS | |
11. | EHC Freiburg | 5 | 14 | 15 | 6 | 1.20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | NnNSs | |
12. | EV Landshut | 4 | 8 | 9 | 5 | 1.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -1 | SnNn | |
13. | Eispiraten Crimmitschau | 5 | 10 | 22 | 2 | 0.40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | -12 | sNNNN | |
14. | EC Bad Nauheim | 4 | 6 | 14 | 2 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -8 | NnnN |
Legende
- Nr. (Platzierung)
- Club (Clubname)
- SP (Spiele)
- P/S (Punkte pro Spiel)
- P% (Punkte in %)
- T (Tore)
- GT (Gegentore)
- +/- (Tore minus Gegentore)
- S (Siege in Regulärer Zeit)
- OTG (Siege Overtime)
- PSG (Siege Penaltyschiessen)
- OTV (Niederlagen Overtime)
- PSV (Niederlagen Penaltyschiessen)
- N (Niederlagen)
- Tendenz S = Sieg | s = Sieg in OT/SO | N = Niederlagen | n = Niederlage in OT/SO