Spielerstats
Feldspieler
| Nr | Spieler | Pos | L | T | A | P | +/- | FOW | FOL | SOG | SB | TOI | Shifts | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Stephan KronthalerS. Kronthaler | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 5 | Maximilian BrandlM. Brandl | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 81 | Maximilian ForsterM. Forster | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 8 | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 86 | Dominik BohacD. Bohac | D | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 2 |
| 11 | Sebastian BuschS. Busch | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 7 | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 20 | Robin PalkaR. Palka | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 12 | Christian EttweinC. Ettwein | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 17 | Henry MartensH. Martens | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 6 |
| 3 | Nicolas SauerN. Sauer | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 88 | Zach O'BrienZ. O'Brien | F | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 9 | Marcus PowerM. Power | F | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 89 | Lukas MühlbauerL. Mühlbauer | F | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 28 | Fabian BaßlerF. Baßler | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 57 | Robin WeihagerR. Weihager | D | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 19 | Thomas BrandlT. Brandl | F | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 55 | Felix SchützF. Schütz | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 12 | 4 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 40 | Phillip MessingP. Messing | D | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
Goalies
| Nr | Torhüter | MIP | SOG | SV | GA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Jaroslav HüblJ. Hübl | 58:51 | 27 | 24 | 3 | 88.89% |
| 38 | Kristian HufskyK. Hufsky | 00:00 | 0 | 0 | 0 | - |
Feldspieler
| Nr | Spieler | Pos | L | T | A | P | +/- | FOW | FOL | SOG | SB | TOI | Shifts | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Kai HospeltK. Hospelt | F | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 13 | 3 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 21 | Sören SturmS. Sturm | D | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 00:00 | 0 | 2 |
| 86 | Andreas DriendlA. Driendl | F | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 20 | Patrick SeifertP. Seifert | D | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 13 | Vincenz MayerV. Mayer | F | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 47 | James BettauerJ. Bettauer | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 12 | Pawel DroniaP. Dronia | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 96 | David ZuckerD. Zucker | F | 1 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 28 | Maximilian KolbM. Kolb | D | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 17 | Robin JustR. Just | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 53 | Yannick DrewsY. Drews | F | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 90 | Daniel StiefenhoferD. Stiefenhofer | D | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 2 |
| 19 | Mathieu PompeiM. Pompei | F | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 77 | Robbie CzarnikR. Czarnik | F | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 13 | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 2 |
| 11 | Olivier HinseO. Hinse | F | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 11 | 15 | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 52 | Eric BergenE. Bergen | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 24 | Alexander DoschA. Dosch | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
Goalies
| Nr | Torhüter | MIP | SOG | SV | GA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Olafr SchmidtO. Schmidt | 60:00 | 29 | 27 | 2 | 93.1% |
| 3 | Nikita QuappN. Quapp | 00:00 | 0 | 0 | 0 | - |