Spieltag: 23
Beendet
04.12.15 20:00 Uhr
Spielerstats
Feldspieler
Nr | Spieler | Pos | L | T | A | P | +/- | FOW | FOL | SOG | SB | TOI | Shifts | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | John Rogl | D | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
9 | Florian Vollmer | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 11 | 4 | 00:00 | 0 | 0 | |
11 | Sean Fischer | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
15 | Stephan Wilhelm | D | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 11 | 00:00 | 0 | 0 | |
19 | Louke Oakley | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
22 | Christian Hummer | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
24 | Tim Richter | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
36 | Philipp Wachter | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
39 | Jesse Schultz | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 00:00 | 0 | 2 | |
71 | Mark Heatley | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12 | 1 | 00:00 | 0 | 2 | |
76 | Valentin Gschmeißner | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
78 | Kai Herpich | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
83 | Mattias Beck | F | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
89 | Michael Rimbeck | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 2 | |
91 | Julian Eichinger | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 00:00 | 0 | 0 | |
95 | Simon Mayr | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
96 | Andreas Eder | F | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 7 | 3 | 00:00 | 0 | 0 |
Goalies
Nr | Torhüter | MIP | SOG | SV | GA | SV% |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | Jochen Vollmer | 64:53 | 55 | 54 | 1 | 98.18% |
43 | Ilya Sharipov | 00:00 | 0 | 0 | 0 | - |
Feldspieler
Nr | Spieler | Pos | L | T | A | P | +/- | FOW | FOL | SOG | SB | TOI | Shifts | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Andrej Teljukin | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 00:00 | 0 | 0 | |
5 | Maximilian Schaludek | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 2 | |
10 | Gabe Guentzel | D | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 00:00 | 0 | 2 | |
11 | Björn Bombis | F | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 00:00 | 0 | 0 | |
12 | Pawel Dronia | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 00:00 | 0 | 0 | |
16 | Brock Hooton | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 17 | 3 | 00:00 | 0 | 0 | |
19 | Marian Dejdar | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | 00:00 | 0 | 0 | |
22 | Steve Slaton | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 4 | 00:00 | 0 | 2 | |
32 | Cody Lampl | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 00:00 | 0 | 4 | |
44 | Jordan Owens | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 00:00 | 0 | 0 | |
49 | Gino Blank | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
60 | Radek Havel | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 2 | |
77 | Kevin Orendorz | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 00:00 | 0 | 0 | |
79 | Andrew McPherson | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 4 | 00:00 | 0 | 0 | |
94 | Patrick Klöpper | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 00:00 | 0 | 0 | |
96 | David Zucker | F | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 00:00 | 0 | 0 | |
97 | Thomas Zuravlev | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
Goalies
Nr | Torhüter | MIP | SOG | SV | GA | SV% |
---|---|---|---|---|---|---|
34 | Jonas Langmann | 00:00 | 0 | 0 | 0 | - |
35 | Gerald Kuhn | 64:53 | 37 | 37 | 0 | 100% |