Kader-News aus Selb
Chad Bassen bleibt / Adam Kiedewicz wechselt nach Selb / Fedor Kolupaylo und Rasmus Heljanko verlassen den Club
Karriere in der DEL2
Saison | Runde | Club | GP | T | A | P | PIM | +/- | FO+/- | PPT | SHT | GWG | Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-2022 | Hauptrunde | Dresdner Eislöwen | 39 | 5 | 10 | 15 | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 59 |
2021-2022 | Playoffs | Dresdner Eislöwen | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2022-2023 | Hauptrunde | Dresdner Eislöwen | 44 | 5 | 2 | 7 | 6 | -7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 39 |
2022-2023 | Playoffs | Dresdner Eislöwen | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | -3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2023-2024 | Hauptrunde | Dresdner Eislöwen | 45 | 5 | 6 | 11 | 17 | -7 | -2 | 0 | 0 | 2 | 57 |
2023-2024 | Playdowns | Dresdner Eislöwen | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2024-2025 | Hauptrunde | Selber Wölfe | 25 | 4 | 2 | 6 | 6 | -4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 27 |
Datum | Gegner | GP | T | A | P | +/- | FO+/- | Str. | PPT | SHT | GWG | Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.09.2024 | Eisbären Regensburg | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22.09.2024 | Dresdner Eislöwen | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
27.09.2024 | EC Kassel Huskies | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
29.09.2024 | ESV Kaufbeuren | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.10.2024 | EC Bad Nauheim | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
04.10.2024 | Lausitzer Füchse | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
06.10.2024 | Blue Devils Weiden | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.10.2024 | Starbulls Rosenheim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.10.2024 | Ravensburg Towerstars | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
18.10.2024 | Eispiraten Crimmitschau | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
20.10.2024 | Krefeld Pinguine | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
25.10.2024 | Eisbären Regensburg | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
27.10.2024 | Dresdner Eislöwen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
01.11.2024 | EC Kassel Huskies | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
03.11.2024 | ESV Kaufbeuren | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
15.11.2024 | Lausitzer Füchse | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17.11.2024 | Blue Devils Weiden | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
22.11.2024 | Starbulls Rosenheim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
24.11.2024 | Ravensburg Towerstars | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
29.11.2024 | EC Bad Nauheim | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
01.12.2024 | EV Landshut | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03.12.2024 | Dresdner Eislöwen | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
06.12.2024 | Eispiraten Crimmitschau | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08.12.2024 | EHC Freiburg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
13.12.2024 | EHC Freiburg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2014-2015 | Kölner EC U16 | Schüler-BL | 30 | 7 | 7 | 14 | 6 | | | Playoffs | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 |
2015-2016 | Kölner EC U16 | Schüler-BL | 29 | 17 | 25 | 42 | 43 | | | Playoffs | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 |
2016-2017 | Kölner EC U19 | DNL | 37 | 4 | 3 | 7 | 12 | | | Playoffs | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Poland U18 | WJC-18 D1B | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | | | |||||||
2017-2018 | Krefelder EV 1981 U19 | DNL Q | 13 | 9 | 9 | 18 | 12 | | | ||||||
Krefelder EV 1981 U19 | DNL | 27 | 8 | 14 | 22 | 28 | | | Relegation | 6 | 2 | 0 | 2 | 10 | |
2018-2019 | Krefelder EV 1981 U20 | DNL U20 2 | 36 | 38 | 65 | 103 | 26 | | | Relegation | 6 | 5 | 6 | 11 | 0 |
2019-2020 | Krefelder EV 1981 U20 | DNL U20 | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | | | ||||||
Krefelder EV 1981 II | Germany3 | 42 | 12 | 18 | 30 | 30 | | | |||||||
2020-2021 | Krefelder EV 1981 II | Germany3 | 39 | 18 | 14 | 32 | 14 | | | ||||||
2021-2022 | Dresdner Eislöwen | DEL2 | 39 | 5 | 10 | 15 | 16 | | | Playoffs | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 |
EHC Erfurt | Germany3 | 12 | 3 | 2 | 5 | 8 | | | |||||||
2022-2023 | Dresdner Eislöwen | DEL2 | 44 | 5 | 2 | 7 | 6 | | | Playoffs | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2023-2024 | Dresdner Eislöwen | DEL2 | 45 | 5 | 6 | 11 | 17 | | | Relegation | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Poland (all) | International | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
Poland | BCC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
2024-2025 | Selber Wölfe | DEL2 | 25 | 4 | 2 | 6 | 6 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com