Alexander Dersch kehrt nach Landshut zurück
Der 24-jährige Verteidiger hat einen Zweijahresvertrag unterschrieben
Karriere in der DEL2
Saison | Runde | Club | GP | T | A | P | PIM | +/- | FO+/- | PPT | SHT | GWG | Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | Hauptrunde | EV Landshut | 20 | 0 | 3 | 3 | 12 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2020-2021 | Hauptrunde | EV Landshut | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | -17 | -5 | 0 | 0 | 0 | 29 |
2021-2022 | Hauptrunde | EV Landshut | 38 | 3 | 4 | 7 | 32 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |
2021-2022 | Playoffs | EV Landshut | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2022-2023 | Hauptrunde | EV Landshut | 47 | 2 | 7 | 9 | 22 | -12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 67 |
2022-2023 | Playoffs | EV Landshut | 8 | 1 | 1 | 2 | 14 | -6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 |
2023-2024 | Hauptrunde | EC Bad Nauheim | 47 | 1 | 9 | 10 | 56 | -21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 91 |
2023-2024 | Playoffs | EC Bad Nauheim | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-2025 | Hauptrunde | EV Landshut | 9 | 2 | 3 | 5 | 12 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 |
Datum | Gegner | GP | T | A | P | +/- | FO+/- | Str. | PPT | SHT | GWG | Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.09.2024 | Eisbären Regensburg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
15.09.2024 | Krefeld Pinguine | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
20.09.2024 | Lausitzer Füchse | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
22.09.2024 | Eispiraten Crimmitschau | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
27.09.2024 | Starbulls Rosenheim | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
29.09.2024 | EC Bad Nauheim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
02.10.2024 | Blue Devils Weiden | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
04.10.2024 | ESV Kaufbeuren | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
06.10.2024 | EC Kassel Huskies | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2013-2014 | EV Landshut U16 | Schüler-BL | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | ||||||
2014-2015 | EV Landshut U16 | Schüler-BL | 33 | 2 | 12 | 14 | 14 | | | ||||||
2015-2016 | EV Landshut U16 | Schüler-BL Q | 5 | 4 | 2 | 6 | 2 | | | ||||||
EV Landshut U19 | DNL | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | Playoffs QC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
EV Landshut U16 | Schüler-BL | 14 | 3 | 4 | 7 | 4 | | | |||||||
Germany U16 (all) | International-Jr | 12 | 1 | 1 | 2 | 0 | | | |||||||
Germany U17 (all) | International-Jr | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |||||||
2016-2017 | EV Landshut U19 | DNL | 36 | 4 | 14 | 18 | 20 | | | Playoffs | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Deggendorfer SC U19 | DNL2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | | | |||||||
Germany U17 (all) | International-Jr | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |||||||
Germany U18 | WJC-18 D1A | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | | | |||||||
Germany U18 (all) | International-Jr | 11 | 0 | 1 | 1 | 4 | | | |||||||
2017-2018 | EV Landshut U19 | DNL Q | 14 | 2 | 7 | 9 | 8 | | | ||||||
EV Landshut U19 | DNL | 18 | 0 | 5 | 5 | 45 | | | Relegation | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | |
EV Landshut | Germany3 | 14 | 0 | 1 | 1 | 25 | | | Playoffs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Germany U18 | WJC-18 D1A | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
Germany U18 (all) | International-Jr | 24 | 0 | 4 | 4 | 8 | | | |||||||
Germany U20 (all) | International-Jr | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |||||||
2018-2019 | Charlottetown Islanders | QMJHL | 53 | 0 | 10 | 10 | 33 | | | Playoffs | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Germany U20 (all) | International-Jr | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | | | |||||||
2019-2020 | Düsseldorfer EG | DEL | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | ||||||
EV Landshut | DEL2 | 20 | 0 | 3 | 3 | 12 | | | |||||||
Germany U20 | WJC-20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
Germany U20 (all) | International-Jr | 16 | 1 | 1 | 2 | 6 | | | |||||||
2020-2021 | Dresdner Eislöwen | DEL2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | ||||||
EV Landshut | DEL2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 20 | | | |||||||
2021-2022 | EV Landshut | DEL2 | 38 | 3 | 4 | 7 | 32 | | | Playoffs | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2022-2023 | EV Landshut | DEL2 | 47 | 2 | 7 | 9 | 22 | | | Playoffs | 8 | 1 | 1 | 2 | 14 |
2023-2024 | EC Bad Nauheim | DEL2 | 47 | 1 | 9 | 10 | 56 | | | Playoffs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-2025 | EV Landshut | DEL2 | 9 | 2 | 3 | 5 | 12 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com