
Christopher Gibson wird ein Husky
Kassel verpflichtet erfahrenen finnischen Goalie
Karriere in der DEL2
Saison | Runde | Club | G | GP | MIP | W | L | T | SO | GA | GAA | SOG | SVS | SVS% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | Hauptrunde | EC Kassel Huskies | 4 | 3 | 180:00 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 72 | 69 | 95.83% |
2024-2025 | Playoffs | EC Kassel Huskies | 1 | 1 | 60:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18 | 17 | 94.44% |
Datum | Gegner | GP | W | L | T | MIP | SO | GA | SOG | SVS | SVS% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.02.2025 | EC Bad Nauheim | 1 | 1 | 0 | 0 | 60:00 | 1 | 0 | 26 | 26 | 100% |
21.02.2025 | Dresdner Eislöwen | 1 | 1 | 0 | 0 | 60:00 | 0 | 2 | 23 | 21 | 91.3% |
28.02.2025 | Blue Devils Weiden | 1 | 1 | 0 | 0 | 60:00 | 0 | 1 | 23 | 22 | 95.65% |
02.03.2025 | Eisbären Regensburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM |
Player statistics © www.eliteprospects.com