Florian Mnich für die Eispiraten lizenziert
DEL-Goalie soll mehr Spielpraxis erhalten
Karriere in der DEL2
Saison | Runde | Club | GP | T | A | P | PIM | +/- | FO+/- | PPT | SHT | GWG | Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | Hauptrunde | Heilbronner Falken | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-2019 | Playoffs | Heilbronner Falken | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-2021 | Hauptrunde | Heilbronner Falken | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-2022 | Hauptrunde | Heilbronner Falken | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-2023 | Hauptrunde | Heilbronner Falken | 41 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-2023 | Playdowns | Heilbronner Falken | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-2025 | Hauptrunde | Eispiraten Crimmitschau | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Datum | Gegner | GP | T | A | P | +/- | FO+/- | Str. | PPT | SHT | GWG | Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.10.2024 | Eisbären Regensburg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.10.2024 | Selber Wölfe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.10.2024 | Ravensburg Towerstars | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25.10.2024 | EC Kassel Huskies | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01.11.2024 | ESV Kaufbeuren | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | GAA | SVS% | Playoffs | GP | GAA | SVS% | |
2012-2013 | EHF Passau Black Hawks U16 | Germany U16 4 | - | - | - | | | ||||
2015-2016 | RB Hockey Academy U18 | ICEJL | 0 | - | - | | | ||||
RB Hockey Academy U18 | RBHRC U18 | 2 | 2.50 | - | | | |||||
RB Hockey Academy U18 | RBHRC-Int. U18 | 2 | 2.50 | - | | | |||||
Germany U16 (all) | International-Jr | - | - | - | | | |||||
2016-2017 | RB Hockey Academy U18 | ICEJL | 3 | 2.69 | .880 | | | Playoffs | 1 | 0.00 | 1.000 |
RB Hockey Academy U18 | RBHRC U18 | 20 | 1.09 | - | | | Playoffs | 2 | 1.44 | .912 | |
Germany U17 (all) | International-Jr | 2 | 4.59 | - | | | |||||
2017-2018 | RB Hockey Academy U18 | Czechia U18 | 27 | 1.60 | .931 | | | Playoffs | 4 | 2.33 | .886 |
Germany U18 | WJC-18 D1A | 4 | 2.37 | .849 | | | |||||
Germany U18 (all) | International-Jr | 9 | 2.49 | - | | | |||||
Germany U20 (all) | International-Jr | 0 | - | - | | | |||||
2018-2019 | Corpus Christi IceRays | NAHL | 6 | 2.83 | .925 | | | ||||
Heilbronner Falken | DEL2 | 7 | 4.27 | .866 | | | Playoffs | 0 | - | - | |
Germany U20 | WJC-20 D1A | 0 | - | - | | | |||||
Germany U20 (all) | International-Jr | 3 | 4.86 | - | | | |||||
2019-2020 | Adler Mannheim | DEL | 0 | - | - | | | ||||
Hannover Scorpions | Germany3 | 3 | 3.59 | - | | | |||||
Selber Wölfe | Germany3 | 3 | 3.04 | - | | | |||||
Germany U20 (all) | International-Jr | 2 | 3.27 | - | | | |||||
2020-2021 | Adler Mannheim | DEL | 0 | - | - | | | Playoffs | 0 | - | - |
Heilbronner Falken | DEL2 | 17 | 2.96 | .914 | | | |||||
Selber Wölfe | Germany3 | 15 | 1.56 | .947 | | | |||||
2021-2022 | Adler Mannheim | DEL | 0 | - | - | | | ||||
Heilbronner Falken | DEL2 | 17 | 3.44 | .890 | | | |||||
Adler Mannheim | Champions HL | 1 | 2.11 | .909 | | | |||||
2022-2023 | Adler Mannheim | DEL | 1 | 3.00 | .857 | | | Playoffs | 0 | - | - |
Heilbronner Falken | DEL2 | 31 | 2.81 | .920 | | | Relegation | 7 | 3.48 | .870 | |
2023-2024 | Adler Mannheim | DEL | 0 | - | - | | | ||||
2024-2025 | Adler Mannheim | DEL | - | - | - | | | ||||
Eispiraten Crimmitschau | DEL2 | 0 | - | - | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com