Florian Mnich wechselt nach Bietigheim
Goalie-Duo bei den Steelers steht fest

Karriere in der DEL2
| Saison | Runde | Club | G | GP | MIP | W | L | T | SO | GA | GAA | SOG | SVS | SVS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-2019 | Hauptrunde | Heilbronner Falken | 13 | 7 | 379:41 | 1 | 6 | 0 | 0 | 27 | 4.27 | 201 | 174 | 86.57% |
| 2018-2019 | Playoffs | Heilbronner Falken | 3 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-2021 | Hauptrunde | Heilbronner Falken | 22 | 17 | 910:54 | 10 | 5 | 0 | 0 | 45 | 2.96 | 520 | 475 | 91.35% |
| 2021-2022 | Hauptrunde | Heilbronner Falken | 22 | 17 | 975:29 | 7 | 9 | 0 | 0 | 56 | 3.44 | 511 | 455 | 89.04% |
| 2022-2023 | Hauptrunde | Heilbronner Falken | 41 | 31 | 1793:57 | 15 | 14 | 0 | 0 | 84 | 2.81 | 1043 | 959 | 91.95% |
| 2022-2023 | Playdowns | Heilbronner Falken | 12 | 7 | 344:33 | 2 | 4 | 0 | 0 | 20 | 3.48 | 154 | 134 | 87.01% |
| 2024-2025 | Hauptrunde | Eispiraten Crimmitschau | 34 | 10 | 579:34 | 3 | 6 | 0 | 0 | 30 | 3.11 | 265 | 235 | 88.68% |
| 2024-2025 | Playdowns | Eispiraten Crimmitschau | 2 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-2026 | Hauptrunde | Bietigheim Steelers | 20 | 4 | 237:36 | 0 | 4 | 0 | 0 | 19 | 4.8 | 91 | 72 | 79.12% |
| 2025-2026 | Testspiele | Bietigheim Steelers | 5 | 3 | 179:00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 3.35 | 0 | 0 | 0 |
| Datum | Gegner | GP | W | L | T | MIP | SO | GA | SOG | SVS | SVS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.09.2025 | EC Kassel Huskies | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.09.2025 | Lausitzer Füchse | 1 | 0 | 1 | 0 | 58:19 | 0 | 4 | 20 | 16 | 80% |
| 26.09.2025 | ESV Kaufbeuren | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28.09.2025 | Starbulls Rosenheim | 1 | 0 | 1 | 0 | 59:17 | 0 | 4 | 24 | 20 | 83.33% |
| 03.10.2025 | Ravensburg Towerstars | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.10.2025 | EHC Freiburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.10.2025 | EC Bad Nauheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.10.2025 | Eisbären Regensburg | 1 | 0 | 1 | 0 | 60:00 | 0 | 5 | 25 | 20 | 80% |
| 17.10.2025 | Blue Devils Weiden | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.10.2025 | Eispiraten Crimmitschau | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24.10.2025 | Düsseldorfer EG | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.10.2025 | EV Landshut | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.10.2025 | Krefeld Pinguine | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.11.2025 | EC Kassel Huskies | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.11.2025 | Starbulls Rosenheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.11.2025 | ESV Kaufbeuren | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.11.2025 | Ravensburg Towerstars | 1 | 0 | 1 | 0 | 60:00 | 0 | 6 | 22 | 16 | 72.73% |
| 23.11.2025 | EHC Freiburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28.11.2025 | Eisbären Regensburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30.11.2025 | EC Bad Nauheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
| Season | Team | League | GP | GAA | SVS% | Playoffs | GP | GAA | SVS% | |
| 2012-2013 | EHF Passau Black Hawks U16 | Germany U16 4 | - | - | - | | | ||||
| 2015-2016 | RB Hockey Academy U18 | ICEJL | 0 | - | - | | | ||||
| RB Hockey Academy U18 | RBHRC U18 | 2 | 2.50 | - | | | |||||
| RB Hockey Academy U18 | RBHRC-Int. U18 | 2 | 2.50 | - | | | |||||
| Germany U16 (all) | International-Jr | - | - | - | | | |||||
| 2016-2017 | RB Hockey Academy U18 | ICEJL | 3 | 2.69 | .880 | | | Playoffs | 1 | 0.00 | 1.000 |
| RB Hockey Academy U18 | RBHRC U18 | 20 | 1.09 | - | | | Playoffs | 2 | 1.44 | .912 | |
| Germany U17 (all) | International-Jr | 2 | 4.59 | - | | | |||||
| 2017-2018 | RB Hockey Academy U18 | Czechia U18 | 27 | 1.60 | .931 | | | Playoffs | 4 | 2.33 | .886 |
| Germany U18 | WJC-18 D1A | 4 | 2.37 | .849 | | | |||||
| Germany U18 (all) | International-Jr | 9 | 2.49 | - | | | |||||
| Germany U20 (all) | International-Jr | 0 | - | - | | | |||||
| 2018-2019 | Corpus Christi IceRays | NAHL | 6 | 2.83 | .925 | | | ||||
| Heilbronner Falken | DEL2 | 7 | 4.27 | .866 | | | Playoffs | 0 | - | - | |
| Germany U20 | WJC-20 D1A | 0 | - | - | | | |||||
| Germany U20 (all) | International-Jr | 3 | 4.86 | - | | | |||||
| 2019-2020 | Adler Mannheim | DEL | 0 | - | - | | | ||||
| Hannover Scorpions | Germany3 | 3 | 3.59 | - | | | |||||
| Selber Wölfe | Germany3 | 3 | 3.04 | - | | | |||||
| Germany U20 (all) | International-Jr | 2 | 3.27 | - | | | |||||
| 2020-2021 | Adler Mannheim | DEL | 0 | - | - | | | Playoffs | 0 | - | - |
| Heilbronner Falken | DEL2 | 17 | 2.96 | .914 | | | |||||
| Selber Wölfe | Germany3 | 15 | 1.56 | .947 | | | |||||
| 2021-2022 | Adler Mannheim | DEL | 0 | - | - | | | ||||
| Heilbronner Falken | DEL2 | 17 | 3.44 | .890 | | | |||||
| Adler Mannheim | Champions HL | 1 | 2.11 | .909 | | | |||||
| 2022-2023 | Adler Mannheim | DEL | 1 | 3.00 | .857 | | | Playoffs | 0 | - | - |
| Heilbronner Falken | DEL2 | 31 | 2.81 | .920 | | | Relegation | 7 | 3.48 | .870 | |
| 2023-2024 | Adler Mannheim | DEL | 0 | - | - | | | ||||
| 2024-2025 | Eispiraten Crimmitschau | DEL2 | 10 | 3.11 | .887 | | | Relegation | 0 | - | - |
| 2025-2026 | Bietigheim Steelers | DEL2 | 4 | 4.80 | .791 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com