
#65 Hunter Garlent (F)
Geburtstag: 04.02.1995
Geburtsort: St. Catharines, ON, CAN
Gewicht: 78 kg
Grösse: 175 cm
Schusshand: R
Nationalität: 


Spieler
Karriere in der DEL2
Saison | Runde | Club | GP | T | A | P | PIM | +/- | FO+/- | PPT | SHT | GWG | Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-2022 | Hauptrunde | Lausitzer Füchse | 47 | 25 | 47 | 72 | 12 | 13 | 56 | 6 | 2 | 7 | 165 |
2021-2022 | Playdowns | Lausitzer Füchse | 5 | 4 | 4 | 8 | 0 | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 18 |
2022-2023 | Hauptrunde | Lausitzer Füchse | 52 | 28 | 35 | 63 | 24 | 13 | 140 | 6 | 1 | 7 | 219 |
2022-2023 | Playoffs | Lausitzer Füchse | 7 | 3 | 5 | 8 | 2 | -3 | 14 | 0 | 1 | 1 | 16 |
Game Logs
Datum | Gegner | GP | T | A | P | +/- | FO+/- | Str. | PPT | SHT | GWG | Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.09.2022 | Heilbronner Falken | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
18.09.2022 | Ravensburg Towerstars | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
23.09.2022 | EHC Freiburg | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
25.09.2022 | Krefeld Pinguine | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
30.09.2022 | EC Bad Nauheim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
02.10.2022 | EV Landshut | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
07.10.2022 | ESV Kaufbeuren | 1 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
09.10.2022 | Eispiraten Crimmitschau | 1 | 1 | 0 | 1 | -2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
14.10.2022 | Dresdner Eislöwen | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
16.10.2022 | Selber Wölfe | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
18.10.2022 | EC Kassel Huskies | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
21.10.2022 | Bayreuth Tigers | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
23.10.2022 | Heilbronner Falken | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
28.10.2022 | EHC Freiburg | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
30.10.2022 | Krefeld Pinguine | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
04.11.2022 | EC Bad Nauheim | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
06.11.2022 | EV Landshut | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.11.2022 | Eisbären Regensburg | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
18.11.2022 | ESV Kaufbeuren | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |
20.11.2022 | Eispiraten Crimmitschau | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
25.11.2022 | Dresdner Eislöwen | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
27.11.2022 | Selber Wölfe | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
02.12.2022 | EC Kassel Huskies | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 |
04.12.2022 | Eisbären Regensburg | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
09.12.2022 | Bayreuth Tigers | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
11.12.2022 | Ravensburg Towerstars | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
16.12.2022 | Ravensburg Towerstars | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
18.12.2022 | Heilbronner Falken | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
23.12.2022 | Krefeld Pinguine | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
26.12.2022 | EHC Freiburg | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
28.12.2022 | EV Landshut | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
30.12.2022 | EC Bad Nauheim | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
03.01.2023 | Eispiraten Crimmitschau | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
06.01.2023 | Selber Wölfe | 1 | 1 | 0 | 1 | -2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
08.01.2023 | Dresdner Eislöwen | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
13.01.2023 | Eisbären Regensburg | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
15.01.2023 | EC Kassel Huskies | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
17.01.2023 | ESV Kaufbeuren | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
20.01.2023 | Heilbronner Falken | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
22.01.2023 | Bayreuth Tigers | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
27.01.2023 | Krefeld Pinguine | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
29.01.2023 | EHC Freiburg | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
03.02.2023 | EC Bad Nauheim | 1 | 0 | 1 | 1 | -2 | -7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
05.02.2023 | EV Landshut | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
10.02.2023 | Eispiraten Crimmitschau | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
12.02.2023 | ESV Kaufbeuren | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
17.02.2023 | Selber Wölfe | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
19.02.2023 | Dresdner Eislöwen | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
24.02.2023 | Eisbären Regensburg | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
26.02.2023 | EC Kassel Huskies | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 |
03.03.2023 | Ravensburg Towerstars | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
05.03.2023 | Bayreuth Tigers | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Karriere
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2010-2011 | Welland Tigers U16 AAA | SCTA U16 | 57 | 54 | 44 | 98 | - | | | ||||||
Team Ontario | CWG | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 | | | |||||||
Welland Tigers U16 AAA | OHL Cup | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | | | |||||||
Thorold Blackhawks | GOJHL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | Playoffs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2011-2012 | Guelph Storm | OHL | 60 | 16 | 26 | 42 | 34 | | | Playoffs | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Canada Ontario U17 | WHC-17 | 6 | 3 | 5 | 8 | 6 | | | |||||||
2012-2013 | Guelph Storm | OHL | 50 | 12 | 19 | 31 | 25 | | | Playoffs | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Canada U18 | WJC-18 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |||||||
2013-2014 | Guelph Storm | OHL | 37 | 8 | 31 | 39 | 22 | | | ||||||
Peterborough Petes | OHL | 25 | 12 | 18 | 30 | 19 | | | Playoffs | 11 | 4 | 4 | 8 | 10 | |
2014-2015 | Peterborough Petes | OHL | 52 | 19 | 21 | 40 | 40 | | | ||||||
OHL All-Stars | Jr Super Series | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
2015-2016 | Peterborough Petes | OHL | 68 | 40 | 47 | 87 | 34 | | | Playoffs | 7 | 4 | 4 | 8 | 12 |
2016-2017 | Saint Mary's Univ. | USports | 30 | 18 | 27 | 45 | 18 | | | Playoffs | 9 | 6 | 5 | 11 | 4 |
2017-2018 | Saint Mary's Univ. | USports | 30 | 10 | 31 | 41 | 34 | | | Playoffs | 9 | 2 | 6 | 8 | 4 |
2018-2019 | Saint Mary's Univ. | USports | 30 | 12 | 33 | 45 | 18 | | | Playoffs | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 |
2019-2020 | Florida Everblades | ECHL | 54 | 17 | 27 | 44 | 22 | | | ||||||
2020-2021 | Rapid City Rush | ECHL | 47 | 22 | 20 | 42 | 26 | | | ||||||
2021-2022 | Lausitzer Füchse | DEL2 | 47 | 25 | 47 | 72 | 12 | | | Relegation | 5 | 4 | 4 | 8 | 0 |
2022-2023 | Lausitzer Füchse | DEL2 | 52 | 28 | 35 | 63 | 24 | | | Playoffs | 7 | 3 | 5 | 8 | 2 |
Player statistics © www.eliteprospects.com