
Vertragsverlängerungen in Bad Nauheim
Jordan Hickmott und Marc El-Sayed bleiben Rote Teufel
Karriere in der DEL2
Saison | Runde | Club | GP | T | A | P | PIM | +/- | FO+/- | PPT | SHT | GWG | Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008-2009 | Hauptrunde | Heilbronner Falken | 17 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008-2009 | Playoffs | Heilbronner Falken | 3 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009-2010 | Hauptrunde | Heilbronner Falken | 50 | 4 | 8 | 12 | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
2009-2010 | Playoffs | Heilbronner Falken | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010-2011 | Hauptrunde | Heilbronner Falken | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2019-2020 | Hauptrunde | EC Bad Nauheim | 52 | 7 | 21 | 28 | 44 | -32 | 53 | 3 | 0 | 2 | 68 |
2019-2020 | Playoffs | EC Bad Nauheim | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2020-2021 | Hauptrunde | EC Bad Nauheim | 18 | 0 | 2 | 2 | 2 | -11 | -8 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2021-2022 | Hauptrunde | EC Bad Nauheim | 39 | 3 | 14 | 17 | 14 | -8 | -8 | 1 | 0 | 0 | 42 |
2021-2022 | Playoffs | EC Bad Nauheim | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | -13 | -31 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2022-2023 | Hauptrunde | EC Bad Nauheim | 32 | 3 | 6 | 9 | 8 | -6 | 56 | 1 | 0 | 0 | 30 |
2022-2023 | Playoffs | EC Bad Nauheim | 15 | 1 | 3 | 4 | 6 | -4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2023-2024 | Hauptrunde | EC Bad Nauheim | 41 | 4 | 6 | 10 | 6 | -17 | -30 | 0 | 0 | 0 | 30 |
2023-2024 | Playoffs | EC Bad Nauheim | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2024-2025 | Hauptrunde | EC Bad Nauheim | 48 | 3 | 9 | 12 | 10 | 2 | -8 | 1 | 1 | 2 | 34 |
2024-2025 | Playoffs | EC Bad Nauheim | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Datum | Gegner | GP | T | A | P | +/- | FO+/- | Str. | PPT | SHT | GWG | TOI | Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.09.2024 | EHC Freiburg | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:42 | 0 |
15.09.2024 | Eispiraten Crimmitschau | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:44 | 0 |
20.09.2024 | Krefeld Pinguine | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:09 | 1 |
22.09.2024 | Blue Devils Weiden | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16:29 | 1 |
27.09.2024 | Eisbären Regensburg | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:13 | 1 |
29.09.2024 | EV Landshut | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:33 | 0 |
02.10.2024 | Selber Wölfe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:08 | 1 |
04.10.2024 | EC Kassel Huskies | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:20 | 0 |
06.10.2024 | Starbulls Rosenheim | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:01 | 0 |
11.10.2024 | Dresdner Eislöwen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:23 | 0 |
13.10.2024 | ESV Kaufbeuren | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09:39 | 2 |
18.10.2024 | Lausitzer Füchse | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08:48 | 1 |
20.10.2024 | EHC Freiburg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:38 | 0 |
25.10.2024 | Krefeld Pinguine | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:47 | 1 |
27.10.2024 | Blue Devils Weiden | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12:55 | 0 |
30.10.2024 | Lausitzer Füchse | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:51 | 3 |
01.11.2024 | Eisbären Regensburg | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:25 | 1 |
15.11.2024 | EC Kassel Huskies | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:33 | 1 |
17.11.2024 | Starbulls Rosenheim | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:11 | 0 |
22.11.2024 | Dresdner Eislöwen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:30 | 1 |
24.11.2024 | ESV Kaufbeuren | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:49 | 4 |
29.11.2024 | Selber Wölfe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:57 | 0 |
01.12.2024 | Ravensburg Towerstars | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:33 | 0 |
06.12.2024 | Lausitzer Füchse | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:36 | 0 |
08.12.2024 | Eispiraten Crimmitschau | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:41 | 1 |
13.12.2024 | Eispiraten Crimmitschau | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:02 | 0 |
15.12.2024 | EHC Freiburg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:52 | 0 |
20.12.2024 | Blue Devils Weiden | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:02 | 0 |
22.12.2024 | Krefeld Pinguine | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13:33 | 0 |
26.12.2024 | EV Landshut | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:49 | 2 |
28.12.2024 | Eisbären Regensburg | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:42 | 0 |
30.12.2024 | Ravensburg Towerstars | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:58 | 0 |
17.01.2025 | Ravensburg Towerstars | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09:50 | 0 |
19.01.2025 | Selber Wölfe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09:35 | 0 |
21.01.2025 | EHC Freiburg | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | -6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10:20 | 3 |
24.01.2025 | Blue Devils Weiden | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08:14 | 0 |
26.01.2025 | Krefeld Pinguine | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:29 | 2 |
31.01.2025 | EV Landshut | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:01 | 0 |
02.02.2025 | Eisbären Regensburg | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13:04 | 0 |
04.02.2025 | EV Landshut | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12:42 | 1 |
07.02.2025 | Starbulls Rosenheim | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:50 | 0 |
14.02.2025 | ESV Kaufbeuren | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:50 | 1 |
16.02.2025 | Dresdner Eislöwen | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15:07 | 1 |
18.02.2025 | EC Kassel Huskies | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:44 | 2 |
21.02.2025 | Ravensburg Towerstars | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:11 | 0 |
23.02.2025 | Selber Wölfe | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:56 | 1 |
28.02.2025 | Eispiraten Crimmitschau | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:46 | 0 |
02.03.2025 | Lausitzer Füchse | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:07 | 2 |
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2004-2005 | RT Bad Nauheim U18 | Jugend-BL | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | ||||||
2005-2006 | RT Bad Nauheim U18 | Jugend-BL | 17 | 15 | 14 | 29 | 78 | | | ||||||
2006-2007 | Jungadler Mannheim U18 | DNL | 36 | 5 | 13 | 18 | 16 | | | Playoffs | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 |
Germany U16 (all) | International-Jr | - | - | - | - | - | | | |||||||
2007-2008 | Jungadler Mannheim U18 | DNL | 35 | 16 | 26 | 42 | 30 | | | Playoffs | 6 | 3 | 5 | 8 | 24 |
Germany U17 | WHC-17 | 5 | 0 | 3 | 3 | 4 | | | |||||||
Germany U17 (all) | International-Jr | 5 | 0 | 3 | 3 | 4 | | | |||||||
Germany U18 | WJC-18 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | | | |||||||
Germany U18 (all) | International-Jr | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | | | |||||||
2008-2009 | Jungadler Mannheim U18 | DNL | 33 | 17 | 33 | 50 | 28 | | | Playoffs | 8 | 6 | 13 | 19 | 12 |
Heilbronner Falken | Germany2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 6 | | | Playoffs | 3 | 0 | 0 | 0 | 27 | |
Germany U18 | WJC-18 | 6 | 3 | 3 | 6 | 0 | | | |||||||
Germany U18 (all) | International-Jr | 16 | 6 | 7 | 13 | 4 | | | |||||||
2009-2010 | Heilbronner Falken | Germany2 | 50 | 4 | 8 | 12 | 20 | | | Playoffs | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Adler Mannheim | DEL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
DEB U20 | DEB-Pokal | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | | | |||||||
Germany U19 (all) | International-Jr | 4 | 1 | 3 | 4 | 6 | | | |||||||
Germany U20 (all) | International-Jr | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | | | |||||||
2010-2011 | Adler Mannheim | DEL | 44 | 2 | 5 | 7 | 2 | | | Playoffs | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Adler Mannheim | ET | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
DEB U20 | DEB-Pokal | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | | | |||||||
Heilbronner Falken | DEB-Pokal | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | |||||||
Heilbronner Falken | Germany2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | | | |||||||
Germany U20 | WJC-20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
Germany U20 (all) | International-Jr | 14 | 1 | 2 | 3 | 8 | | | |||||||
2011-2012 | Adler Mannheim | DEL | 48 | 1 | 6 | 7 | 4 | | | Playoffs | 14 | 2 | 0 | 2 | 4 |
Adler Mannheim | ET | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | | | |||||||
2012-2013 | Adler Mannheim | DEL | 47 | 2 | 7 | 9 | 20 | | | Playoffs | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adler Mannheim | ET | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
Adler Mannheim | Spengler Cup | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |||||||
2013-2014 | Adler Mannheim | DEL | 50 | 7 | 11 | 18 | 10 | | | Playoffs | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Adler Mannheim | ET | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | | | |||||||
2014-2015 | Nürnberg Ice Tigers | DEL | 51 | 2 | 5 | 7 | 12 | | | Playoffs | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-2016 | Nürnberg Ice Tigers | DEL | 34 | 0 | 1 | 1 | 6 | | | Playoffs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-2017 | Schwenninger Wild Wings | DEL | 52 | 13 | 11 | 24 | 44 | | | ||||||
2017-2018 | Schwenninger Wild Wings | DEL | 31 | 0 | 0 | 0 | 6 | | | Playoffs | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2018-2019 | Schwenninger Wild Wings | DEL | 49 | 2 | 8 | 10 | 6 | | | ||||||
2019-2020 | EC Bad Nauheim | DEL2 | 52 | 7 | 21 | 28 | 44 | | | Playoffs | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
2020-2021 | EC Bad Nauheim | DEL2 | 18 | 0 | 2 | 2 | 2 | | | ||||||
2021-2022 | EC Bad Nauheim | DEL2 | 39 | 3 | 14 | 17 | 14 | | | Playoffs | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 |
2022-2023 | EC Bad Nauheim | DEL2 | 32 | 3 | 6 | 9 | 8 | | | Playoffs | 15 | 1 | 3 | 4 | 6 |
2023-2024 | EC Bad Nauheim | DEL2 | 41 | 4 | 6 | 10 | 6 | | | Playoffs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-2025 | EC Bad Nauheim | DEL2 | 48 | 3 | 9 | 12 | 10 | | | Playoffs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Player statistics © www.eliteprospects.com