
Zwei junge Torhüter für die Eislöwen
Dresden hat Marvin Berbner und Paul Stocker unter Vertrag genommen
Karriere in der DEL2
Datum | Gegner | GP | W | L | T | MIP | SO | GA | SOG | SVS | SVS% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.10.2024 | EC Bad Nauheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.10.2024 | Lausitzer Füchse | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25.10.2024 | ESV Kaufbeuren | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17.11.2024 | Eisbären Regensburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.11.2024 | EC Kassel Huskies | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.12.2024 | Ravensburg Towerstars | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.12.2024 | Selber Wölfe | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22.12.2024 | ESV Kaufbeuren | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05.01.2025 | Eispiraten Crimmitschau | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26.01.2025 | ESV Kaufbeuren | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.02.2025 | Krefeld Pinguine | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07.02.2025 | Eisbären Regensburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.02.2025 | Eispiraten Crimmitschau | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.02.2025 | EV Landshut | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21.02.2025 | EC Kassel Huskies | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.02.2025 | EHC Freiburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | GAA | SVS% | Playoffs | GP | GAA | SVS% | |
2018-2019 | Mannheimer ERC U15 | Germany U15 | 9 | 1.51 | - | | | ||||
2020-2021 | Jungadler Mannheim U15 | Germany U15 | 2 | 3.00 | - | | | ||||
Jungadler Mannheim U17 | Germany U17 | 0 | - | - | | | |||||
2021-2022 | Jungadler Mannheim U17 | Germany U17 | 15 | 1.96 | - | | | ||||
2022-2023 | Jungadler Mannheim U17 | Germany U17 | 16 | 2.76 | - | | | ||||
Jungadler Mannheim U20 | DNL U20 | 1 | 1.00 | - | | | |||||
Germany U17 (all) | International-Jr | 1 | 1.00 | .971 | | | |||||
2023-2024 | Jungadler Mannheim U20 | DNL U20 | 3 | 4.27 | - | | | ||||
Mannheimer ERC U20 | DNL U20 3 | 10 | 3.47 | - | | | Playoffs | 0 | - | ||
EHC Zweibrücken | Germany4 | 2 | 3.82 | - | | | |||||
2024-2025 | ESC Dresden U20 | DNL U20 | 22 | 3.21 | - | | | Playoffs | 4 | 3.87 | |
ESC Dresden II | Germany4 | 0 | - | - | | | Playoffs | 0 | - | - | |
Dresdner Eislöwen | DEL2 | 0 | - | - | | | |||||
Grizzlys Wolfsburg | DEL | 0 | - | - | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com