#22 Maximilian Glötzl (D)
Geburtstag: 16.03.2002 (22)
Geburtsort: Schongau, GER
Gewicht: 95 kg
Grösse: 189 cm
Schusshand: L
Nationalität:
Spieler
Karriere in der DEL2
Saison | Runde | Club | GP | T | A | P | PIM | +/- | FO+/- | PPT | SHT | GWG | Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | Hauptrunde | EC Bad Nauheim | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-2021 | Hauptrunde | EC Bad Nauheim | 35 | 0 | 9 | 9 | 36 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
2021-2022 | Hauptrunde | EC Bad Nauheim | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | -4 | -3 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2022-2023 | Hauptrunde | EC Bad Nauheim | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Game Logs
Karriere
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2014-2015 | EC Peiting U16 | Schüler-BL | 9 | 2 | 1 | 3 | 6 | | | ||||||
2015-2016 | EC Peiting U16 | Schüler-BL Q | 8 | 5 | 2 | 7 | 12 | | | ||||||
EC Peiting U16 | Schüler-BL | 14 | 9 | 10 | 19 | 22 | | | |||||||
2016-2017 | Kölner EC U16 | Schüler-BL | 33 | 3 | 16 | 19 | 82 | | | ||||||
2017-2018 | Kölner EC U16 | Schüler-BL | 25 | 17 | 19 | 36 | 66 | | | Playoffs | 10 | 3 | 6 | 9 | 20 |
Kölner EC U19 | DNL | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
Germany U16 (all) | International-Jr | 9 | 0 | 3 | 3 | 0 | | | |||||||
2018-2019 | Kölner EC U17 | Germany U17 | 21 | 6 | 20 | 26 | 42 | | | ||||||
Kölner EC U20 | DNL U20 | 17 | 3 | 11 | 14 | 10 | | | Playoffs | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
Germany U17 (all) | International-Jr | 10 | 0 | 4 | 4 | 10 | | | |||||||
Germany U18 | WJC-18 D1A | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | | | |||||||
Germany U18 (all) | International-Jr | 7 | 3 | 1 | 4 | 4 | | | |||||||
2019-2020 | Kölner EC U20 | DNL U20 | 31 | 4 | 24 | 28 | 22 | | | ||||||
Kölner Haie | DEL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
EC Bad Nauheim | DEL2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | | | |||||||
Germany U18 (all) | International-Jr | 7 | 1 | 0 | 1 | 18 | | | |||||||
Germany U20 (all) | International-Jr | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
2020-2021 | Kölner EC U20 | DNL U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | ||||||
Kölner Haie | DEL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
EC Bad Nauheim | DEL2 | 35 | 0 | 9 | 9 | 36 | | | |||||||
Germany U20 | WJC-20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
Germany U20 (all) | International-Jr | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | | | |||||||
2021-2022 | Kölner Haie | DEL | 25 | 0 | 1 | 1 | 15 | | | Playoffs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EC Bad Nauheim | DEL2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | | | |||||||
Germany U20 (all) | WJC-20 Cancelled | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
Germany U20 (all) | International-Jr | 6 | 1 | 3 | 4 | 12 | | | |||||||
Germany U20 | WJC-20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
2022-2023 | Kölner Haie | DEL | 44 | 0 | 4 | 4 | 78 | | | Playoffs | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EC Bad Nauheim | DEL2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | | | |||||||
2023-2024 | Kölner Haie | DEL | 28 | 0 | 1 | 1 | 15 | | | ||||||
2024-2025 | Kölner Haie | DEL | 16 | 0 | 1 | 1 | 2 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com