Von Herzblut getragen. Im Eishockey zuhause.
Spielerbild

#47 Nick Miglio (F)

Geburtstag: 05.11.1991
Geburtsort: San Antonio, TX, USA
Gewicht: 86 kg
Grösse: 186 cm
Schusshand: L
Nationalität: GER
Teamlogo

Spieler

Karriere in der DEL2

Saison Runde Club GP T A P PIM +/- FO+/- PPT SHT GWG Schüsse
2021-2022 Hauptrunde Selber Wölfe 51 21 14 35 81 -42 -31 8 1 2 221
2021-2022 Playdowns Selber Wölfe 6 4 3 7 4 6 -1 0 0 0 27
2022-2023 Hauptrunde Selber Wölfe 51 22 25 47 79 -21 -7 4 1 5 188
2022-2023 Playdowns Selber Wölfe 1 0 0 0 0 -2 0 0 0 0 0
2023-2024 Hauptrunde Selber Wölfe 50 19 21 40 32 -9 -4 4 1 3 150
2023-2024 Playdowns Selber Wölfe 9 2 3 5 13 1 0 0 0 0 25

Game Logs

Datum Gegner GP T A P +/- FO+/- Str. PPT SHT GWG Schüsse
15.09.2023 Lausitzer Füchse 1 0 1 1 1 0 2 0 0 0 1
17.09.2023 Krefeld Pinguine 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
22.09.2023 Eispiraten Crimmitschau 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 6
24.09.2023 ESV Kaufbeuren 1 0 1 1 -1 0 2 0 0 0 4
29.09.2023 EC Kassel Huskies 1 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0
01.10.2023 EV Landshut 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
03.10.2023 Ravensburg Towerstars 1 1 1 2 2 0 0 0 0 0 2
06.10.2023 Bietigheim Steelers 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0
08.10.2023 Dresdner Eislöwen 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 3
13.10.2023 EC Bad Nauheim 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 1
15.10.2023 EHC Freiburg 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 3
20.10.2023 Eisbären Regensburg 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 2
22.10.2023 Lausitzer Füchse 1 0 1 1 1 -1 0 0 0 0 6
27.10.2023 Eispiraten Crimmitschau 1 0 1 1 -1 -1 0 0 0 0 2
29.10.2023 ESV Kaufbeuren 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 6
03.11.2023 EC Kassel Huskies 1 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 2
05.11.2023 EV Landshut 1 0 0 0 -1 0 2 0 0 0 3
17.11.2023 Ravensburg Towerstars 1 2 2 4 2 0 0 0 0 0 3
19.11.2023 Starbulls Rosenheim 1 1 2 3 1 0 2 1 0 1 3
24.11.2023 Bietigheim Steelers 1 0 0 0 -3 0 2 0 0 0 5
26.11.2023 Dresdner Eislöwen 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1
28.11.2023 Starbulls Rosenheim 1 1 0 1 -2 0 0 0 0 0 5
01.12.2023 EC Bad Nauheim 1 0 0 0 -1 -1 4 0 0 0 1
03.12.2023 EHC Freiburg 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3
10.12.2023 Krefeld Pinguine 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
17.12.2023 Lausitzer Füchse 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 5
22.12.2023 ESV Kaufbeuren 1 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0
26.12.2023 Eispiraten Crimmitschau 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1
28.12.2023 EV Landshut 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 1
30.12.2023 EC Kassel Huskies 1 1 0 1 0 0 2 0 0 0 4
02.01.2024 Dresdner Eislöwen 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 3
05.01.2024 Starbulls Rosenheim 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 5
07.01.2024 Ravensburg Towerstars 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
12.01.2024 EHC Freiburg 1 2 1 3 1 0 0 1 0 0 6
14.01.2024 EC Bad Nauheim 1 2 0 2 1 -1 0 1 0 0 4
16.01.2024 Bietigheim Steelers 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 4
19.01.2024 Lausitzer Füchse 1 2 0 2 1 0 2 1 0 0 4
21.01.2024 Eisbären Regensburg 1 0 0 0 -1 0 2 0 0 0 5
26.01.2024 ESV Kaufbeuren 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
28.01.2024 Eispiraten Crimmitschau 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 4
30.01.2024 EC Kassel Huskies 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 5
02.02.2024 Starbulls Rosenheim 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1
04.02.2024 Ravensburg Towerstars 1 0 3 3 1 0 0 0 0 0 2
11.02.2024 Bietigheim Steelers 1 0 0 0 -2 0 4 0 0 0 0
14.02.2024 Dresdner Eislöwen 1 0 1 1 -3 0 4 0 0 0 4
20.02.2024 EV Landshut 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 3
23.02.2024 EHC Freiburg 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 1
25.02.2024 EC Bad Nauheim 1 0 2 2 -3 0 0 0 0 0 3
01.03.2024 Krefeld Pinguine 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4
03.03.2024 Eisbären Regensburg 1 1 1 2 2 0 2 0 0 0 4

Karriere

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 2008-2009 Chicago Mission 18U AAAT1EHL 18U46 7 310 46|        
 2009-2010 Russell Stover 18U AAAT1EHL 18U48 10 1525 38|        
 2010-2011 Bismarck BobcatsNAHL46 4 1216 36|Playoffs9 0 00
 2011-2012 Bismarck BobcatsNAHL55 14 1226 70|Playoffs8 1 23 13 
 2012-2013 Utica Univ.NCAA III12 1 34 8|        
 2013-2014 Utica Univ.NCAA III13 4 15 14|        
 2014-2015 Utica Univ.NCAA III24 3 58 23|        
 2015-2016 Utica Univ.NCAA III27 7 916 10|        
  Allen AmericansECHL7 0 11 0|        
 2016-2017 Rapid City RushECHL49 7 1017 21|        
 2017-2018 Peoria RivermenSPHL14 3 47 48|        
  Norfolk AdmiralsECHL9 0 22 4|        
  Kansas City MavericksECHL11 0 11 10|        
  Colorado EaglesECHL15 0 22 13|        
 2018-2019 VER SelbGermany37 0 88 2|        
  ESC Moskitos EssenGermany334 26 2349 60|Playoffs3 0 22 10 
 2019-2020 Wichita ThunderECHL4 0 11 2|        
  MEC Halle 04Germany332 29 2251 52|Playoffs2 1 12
 2020-2021 VER SelbGermany336 35 3267 38|Playoffs17 9 817 44 
 2021-2022 VER SelbDEL251 21 1435 81|Relegation6 4 37
 2022-2023 VER SelbDEL251 22 2547 79|Relegation1 0 00
 2023-2024 VER SelbDEL250 19 2140 32|Relegation9 2 35 13 

Player statistics © www.eliteprospects.com