Von Herzblut getragen. Im Eishockey zuhause.
Zuschauerstärkste 2. Eishockey-Liga Europas
Nick Miglio #47
Selber Wölfe

Nick Miglio

Stürmer GER
Teamlogo
Alter
34 (05.11.1991)
Geburtsort
San Antonio, TX
Grösse
186 cm
Gewicht
86 kg
Schusshand
Links
DEL2 gesamt
  • Spiele228
  • Tore84
  • Assists78
  • Punkte162
  • PIM269
  • GWG11
  • Punkte / Spiel0,71
  • Zeitraum2021-2022 bis 2024-2025
  • Saisons4

Formkurve

Punkte je Spiel

Eiszeit je Spiel

Game Logs

DatumGegnerGPTAP+/-FO+/-Str.PPTSHTGWGTOISchüsse
07.03.2025 @ ESV KaufbeurenESV 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 15:55 6
09.03.2025 vs. ESV KaufbeurenESV 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 15:37 6
14.03.2025 @ ESV KaufbeurenESV 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 15:37 3
16.03.2025 vs. ESV KaufbeurenESV 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15:31 3
18.03.2025 @ ESV KaufbeurenESV 1 0 0 0 -3 0 0 0 0 0 16:32 6
21.03.2025 vs. ESV KaufbeurenESV 1 0 0 0 -1 0 2 0 0 0 18:10 4
28.03.2025 @ Eisbären RegensburgEBR 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 20:53 3
30.03.2025 vs. Eisbären RegensburgEBR 1 1 0 1 -1 0 0 0 0 0 19:04 3
04.04.2025 @ Eisbären RegensburgEBR 1 0 0 0 -1 1 2 0 0 0 17:48 4
06.04.2025 vs. Eisbären RegensburgEBR 1 3 0 3 2 0 2 1 0 0 18:09 7

Karriere in der DEL2

SaisonRundeClubGPTAPPIM+/-FO+/-PPTSHTGWGSchüsse
2021-2022 Hauptrunde Selber WölfeSEL 51 21 14 35 81 -42 -31 8 1 2 221
2021-2022 Playdowns Selber WölfeSEL 6 4 3 7 4 7 -1 0 0 0 27
2022-2023 Hauptrunde Selber WölfeSEL 51 22 25 47 79 -21 -7 4 1 5 188
2022-2023 Playdowns Selber WölfeSEL 1 0 0 0 0 -2 0 0 0 0 0
2023-2024 Hauptrunde Selber WölfeSEL 50 19 21 40 32 -10 -4 4 1 3 242
2023-2024 Playdowns Selber WölfeSEL 9 2 3 5 13 1 0 0 0 0 42
2024-2025 Hauptrunde Selber WölfeSEL 50 11 12 23 52 5 -9 1 0 1 186
2024-2025 Playdowns Selber WölfeSEL 10 5 0 5 8 -4 1 1 0 0 45

Karriere

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 SeasonTeamLeagueGPGATPPIM    PlayoffsGPGATPPIM
 2008-2009Chicago Mission 18U AAAT1EHL 18U46731046|      
 2009-2010Russell Stover 18U AAAT1EHL 18U4810152538|      
 2010-2011Bismarck BobcatsNAHL464121636|Playoffs90004
 2011-2012Bismarck BobcatsNAHL5514122670|Playoffs812313
 2012-2013Utica CollegeNCAA III121348|      
 2013-2014Utica CollegeNCAA III1341514|      
 2014-2015Utica CollegeNCAA III2435823|      
 2015-2016Utica CollegeNCAA III27791610|      
 Allen AmericansECHL70110|      
 2016-2017Rapid City RushECHL497101721|      
 2017-2018Peoria RivermenSPHL1434748|      
 Norfolk AdmiralsECHL90224|      
 Kansas City MavericksECHL1101110|      
 Colorado EaglesECHL1502213|      
 2018-2019Selber WölfeGermany370882|      
 ESC Wohnbau Moskitos EssenGermany33426234960|Playoffs302210
 2019-2020Wichita ThunderECHL40112|      
 Saale Bulls HalleGermany33229225152|Playoffs21122
 2020-2021Selber WölfeGermany33635326738|Playoffs17981744
 2021-2022Selber WölfeDEL25121143581|Relegation64374
 2022-2023Selber WölfeDEL25122254779|Relegation10000
 2023-2024Selber WölfeDEL25019214032|Relegation923513
 2024-2025Selber WölfeDEL25011122352|Relegation105058
 2025-2026Hannover ScorpionsGermany34719214083|Playoffs15881610
 2026-2027Hannover ScorpionsGermany3104598|      

Player statistics © www.eliteprospects.com