Nick Miglio erhält deutsche Staatsbürgerschaft
Einbürgerungsverfahren erfolgreich abgeschlossen
Weiterlesen| Datum | Gegner | GP | T | A | P | +/- | FO+/- | Str. | PPT | SHT | GWG | TOI | Schüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.03.2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:55 | 6 | |
| 09.03.2025 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:37 | 6 | |
| 14.03.2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:37 | 3 | |
| 16.03.2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:31 | 3 | |
| 18.03.2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:32 | 6 | |
| 21.03.2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18:10 | 4 | |
| 28.03.2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20:53 | 3 | |
| 30.03.2025 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:04 | 3 | |
| 04.04.2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17:48 | 4 | |
| 06.04.2025 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 18:09 | 7 |
| Saison | Runde | Club | GP | T | A | P | PIM | +/- | FO+/- | PPT | SHT | GWG | Schüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-2022 | Hauptrunde | 51 | 21 | 14 | 35 | 81 | -42 | -31 | 8 | 1 | 2 | 221 | |
| 2021-2022 | Playdowns | 6 | 4 | 3 | 7 | 4 | 7 | -1 | 0 | 0 | 0 | 27 | |
| 2022-2023 | Hauptrunde | 51 | 22 | 25 | 47 | 79 | -21 | -7 | 4 | 1 | 5 | 188 | |
| 2022-2023 | Playdowns | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023-2024 | Hauptrunde | 50 | 19 | 21 | 40 | 32 | -10 | -4 | 4 | 1 | 3 | 242 | |
| 2023-2024 | Playdowns | 9 | 2 | 3 | 5 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | |
| 2024-2025 | Hauptrunde | 50 | 11 | 12 | 23 | 52 | 5 | -9 | 1 | 0 | 1 | 186 | |
| 2024-2025 | Playdowns | 10 | 5 | 0 | 5 | 8 | -4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 45 |
Einbürgerungsverfahren erfolgreich abgeschlossen
Weiterlesen
Schiedsgericht der DEL bestätigt Nick Miglios Sperre
Weiterlesen
Nick Miglio reicht Schiedsklage vor dem zuständigen Schiedsgericht ein
Weiterlesen
Spieler erhielt eine große plus Spieldauerdisziplinarstrafe
WeiterlesenPlayer statistics powered by www.eliteprospects.com
| Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
| 2008-2009 | Chicago Mission 18U AAA | T1EHL 18U | 46 | 7 | 3 | 10 | 46 | | | ||||||
| 2009-2010 | Russell Stover 18U AAA | T1EHL 18U | 48 | 10 | 15 | 25 | 38 | | | ||||||
| 2010-2011 | Bismarck Bobcats | NAHL | 46 | 4 | 12 | 16 | 36 | | | Playoffs | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2011-2012 | Bismarck Bobcats | NAHL | 55 | 14 | 12 | 26 | 70 | | | Playoffs | 8 | 1 | 2 | 3 | 13 |
| 2012-2013 | Utica College | NCAA III | 12 | 1 | 3 | 4 | 8 | | | ||||||
| 2013-2014 | Utica College | NCAA III | 13 | 4 | 1 | 5 | 14 | | | ||||||
| 2014-2015 | Utica College | NCAA III | 24 | 3 | 5 | 8 | 23 | | | ||||||
| 2015-2016 | Utica College | NCAA III | 27 | 7 | 9 | 16 | 10 | | | ||||||
| Allen Americans | ECHL | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |||||||
| 2016-2017 | Rapid City Rush | ECHL | 49 | 7 | 10 | 17 | 21 | | | ||||||
| 2017-2018 | Peoria Rivermen | SPHL | 14 | 3 | 4 | 7 | 48 | | | ||||||
| Norfolk Admirals | ECHL | 9 | 0 | 2 | 2 | 4 | | | |||||||
| Kansas City Mavericks | ECHL | 11 | 0 | 1 | 1 | 10 | | | |||||||
| Colorado Eagles | ECHL | 15 | 0 | 2 | 2 | 13 | | | |||||||
| 2018-2019 | Selber Wölfe | Germany3 | 7 | 0 | 8 | 8 | 2 | | | ||||||
| ESC Wohnbau Moskitos Essen | Germany3 | 34 | 26 | 23 | 49 | 60 | | | Playoffs | 3 | 0 | 2 | 2 | 10 | |
| 2019-2020 | Wichita Thunder | ECHL | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | | | ||||||
| Saale Bulls Halle | Germany3 | 32 | 29 | 22 | 51 | 52 | | | Playoffs | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 2020-2021 | Selber Wölfe | Germany3 | 36 | 35 | 32 | 67 | 38 | | | Playoffs | 17 | 9 | 8 | 17 | 44 |
| 2021-2022 | Selber Wölfe | DEL2 | 51 | 21 | 14 | 35 | 81 | | | Relegation | 6 | 4 | 3 | 7 | 4 |
| 2022-2023 | Selber Wölfe | DEL2 | 51 | 22 | 25 | 47 | 79 | | | Relegation | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-2024 | Selber Wölfe | DEL2 | 50 | 19 | 21 | 40 | 32 | | | Relegation | 9 | 2 | 3 | 5 | 13 |
| 2024-2025 | Selber Wölfe | DEL2 | 50 | 11 | 12 | 23 | 52 | | | Relegation | 10 | 5 | 0 | 5 | 8 |
| 2025-2026 | Hannover Scorpions | Germany3 | 47 | 19 | 21 | 40 | 83 | | | Playoffs | 15 | 8 | 8 | 16 | 10 |
| 2026-2027 | Hannover Scorpions | Germany3 | 10 | 4 | 5 | 9 | 8 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com