
Veränderungen im Kader der Selber Wölfe
Nikita Krymskiy kommt aus Krefeld – Vasilii Panov geht zurück zu den Jungadlern Mannheim
Karriere in der DEL2
Saison | Runde | Club | GP | T | A | P | PIM | +/- | FO+/- | PPT | SHT | GWG | Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | Hauptrunde | Krefeld Pinguine | 41 | 6 | 3 | 9 | 7 | -3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 |
2023-2024 | Hauptrunde | Selber Wölfe | 33 | 0 | 2 | 2 | 6 | -5 | -1 | 0 | 0 | 0 | 26 |
2023-2024 | Playdowns | Selber Wölfe | 9 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2024-2025 | Hauptrunde | Selber Wölfe | 45 | 5 | 3 | 8 | 12 | -14 | -1 | 1 | 0 | 0 | 55 |
Datum | Gegner | GP | T | A | P | +/- | FO+/- | Str. | PPT | SHT | GWG | TOI | Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.09.2024 | Krefeld Pinguine | 1 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:51 | 3 |
15.09.2024 | EHC Freiburg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:05 | 0 |
20.09.2024 | Eisbären Regensburg | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06:36 | 0 |
22.09.2024 | Dresdner Eislöwen | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12:55 | 1 |
27.09.2024 | EC Kassel Huskies | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:14 | 3 |
29.09.2024 | ESV Kaufbeuren | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:35 | 2 |
02.10.2024 | EC Bad Nauheim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:00 | 1 |
04.10.2024 | Lausitzer Füchse | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:20 | 1 |
06.10.2024 | Blue Devils Weiden | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:34 | 0 |
11.10.2024 | Starbulls Rosenheim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:28 | 2 |
13.10.2024 | Ravensburg Towerstars | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:17 | 4 |
18.10.2024 | Eispiraten Crimmitschau | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:07 | 0 |
20.10.2024 | Krefeld Pinguine | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08:06 | 0 |
25.10.2024 | Eisbären Regensburg | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:27 | 1 |
27.10.2024 | Dresdner Eislöwen | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12:10 | 1 |
01.11.2024 | EC Kassel Huskies | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08:25 | 1 |
03.11.2024 | ESV Kaufbeuren | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 07:24 | 0 |
15.11.2024 | Lausitzer Füchse | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08:49 | 2 |
17.11.2024 | Blue Devils Weiden | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04:50 | 0 |
22.11.2024 | Starbulls Rosenheim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08:30 | 0 |
24.11.2024 | Ravensburg Towerstars | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06:14 | 0 |
29.11.2024 | EC Bad Nauheim | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07:00 | 4 |
01.12.2024 | EV Landshut | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09:58 | 0 |
03.12.2024 | Dresdner Eislöwen | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:55 | 1 |
06.12.2024 | Eispiraten Crimmitschau | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07:46 | 1 |
08.12.2024 | EHC Freiburg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05:50 | 0 |
13.12.2024 | EHC Freiburg | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:28 | 1 |
15.12.2024 | Krefeld Pinguine | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15:09 | 1 |
20.12.2024 | Dresdner Eislöwen | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:16 | 0 |
22.12.2024 | Eisbären Regensburg | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:15 | 0 |
26.12.2024 | ESV Kaufbeuren | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09:17 | 2 |
28.12.2024 | EC Kassel Huskies | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:47 | 1 |
30.12.2024 | EV Landshut | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:34 | 2 |
03.01.2025 | Blue Devils Weiden | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15:55 | 3 |
05.01.2025 | Lausitzer Füchse | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:34 | 3 |
10.01.2025 | Ravensburg Towerstars | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08:36 | 0 |
12.01.2025 | Starbulls Rosenheim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08:47 | 1 |
17.01.2025 | EV Landshut | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09:27 | 1 |
19.01.2025 | EC Bad Nauheim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:39 | 1 |
21.01.2025 | Krefeld Pinguine | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:49 | 1 |
26.01.2025 | Eisbären Regensburg | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:51 | 8 |
31.01.2025 | ESV Kaufbeuren | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08:24 | 1 |
02.02.2025 | EC Kassel Huskies | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08:39 | 0 |
07.02.2025 | Blue Devils Weiden | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:39 | 0 |
09.02.2025 | Lausitzer Füchse | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 1 |
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2017-2018 | Eisbären Juniors Berlin U16 | Schüler-BL | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | | | Playoffs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-2019 | Eisbären Juniors Berlin U17 | Germany U17 | 9 | 2 | 0 | 2 | 2 | | | ||||||
2019-2020 | Eisbären Juniors Berlin U17 | Germany U17 | 36 | 19 | 25 | 44 | 12 | | | ||||||
Germany U16 (all) | International-Jr | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
2020-2021 | Vityaz Podolsk U17 | Russia U17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | ||||||
Vityaz Podolsk U17 | Russia Region U17 | 13 | 3 | 8 | 11 | - | | | |||||||
Vityaz Podolsk U18 | Russia Region U18 | 10 | 2 | 9 | 11 | - | | | |||||||
2021-2022 | EG Diez-Limburg | Germany3 | 35 | 8 | 11 | 19 | 12 | | | ||||||
Germany U18 | WJC-18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
2022-2023 | Krefeld Pinguine | DEL2 | 41 | 6 | 3 | 9 | 7 | | | ||||||
Krefelder EV 1981 II | Germany3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | | | |||||||
Germany U19 (all) | International-Jr | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
Germany U20 (all) | International-Jr | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
2023-2024 | Krefelder EV 1981 U20 | DNL U20 | 15 | 12 | 14 | 26 | 6 | | | ||||||
Selber Wölfe | DEL2 | 33 | 0 | 2 | 2 | 6 | | | Relegation | 9 | 1 | 3 | 4 | 2 | |
2024-2025 | Selber Wölfe | DEL2 | 45 | 5 | 3 | 8 | 12 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com