Von Herzblut getragen. Im Eishockey zuhause.
Zuschauerstärkste 2. Eishockey-Liga Europas
Noel Saffran #8
Lausitzer Füchse

Noel Saffran

Stürmer GER
Teamlogo
Alter
22 (30.04.2004)
Geburtsort
Duisburg
Grösse
187 cm
Gewicht
91 kg
Schusshand
Links
DEL2 gesamt
  • Spiele44
  • Tore4
  • Assists3
  • Punkte7
  • PIM13
  • GWG0
  • Punkte / Spiel0,16
  • Zeitraum2023-2024 bis 2026-2027
  • Saisons3

Formkurve

Punkte je Spiel

Eiszeit je Spiel

Game Logs

DatumGegnerGPTAP+/-FO+/-Str.PPTSHTGWGTOISchüsse
18.09.2026 vs. EV LandshutEVL 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 10:17 3
20.09.2026 @ Bietigheim SteelersSCB 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 06:08 1
25.09.2026 @ EC Kassel HuskiesECK 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07:22 0
09.10.2026 vs. Düsseldorfer EGDEG 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07:03 0

Karriere in der DEL2

SaisonRundeClubGPTAPPIM+/-FO+/-PPTSHTGWGSchüsse
2023-2024 Hauptrunde Bietigheim SteelersSCB 29 2 3 5 8 -1 0 0 0 0 29
2023-2024 Playdowns Bietigheim SteelersSCB 4 0 0 0 5 -1 0 0 0 0 3
2025-2026 Hauptrunde Eisbären RegensburgEBR 7 1 0 1 0 -2 -11 0 0 0 11
2026-2027 Hauptrunde Lausitzer FüchseLFX 4 1 0 1 0 1 0 0 0 0 4

Karriere

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 SeasonTeamLeagueGPGATPPIM    PlayoffsGPGATPPIM
 2018-2019Iserlohner EC U15Germany U1510812202|      
 Iserlohner EC U17Germany U1770000|      
 2019-2020Iserlohner EC U17Germany U171373100|      
 Düsseldorfer EG U17Germany U17133478|      
 2020-2021Düsseldorfer EG U17Germany U1743146|      
 2021-2022Düsseldorfer EG U20DNL U2033771412|      
 Germany U18WJC-1840000|      
 Germany U18 (all)International-Jr30000|      
 2022-2023Jungadler Mannheim U20DNL U2031910198|Playoffs1234712
 2023-2024Jungadler Mannheim U20DNL U2032130|Playoffs31120
 Adler MannheimDEL150002|      
 Bietigheim SteelersDEL2292358|Relegation40005
 Adler MannheimChampions HL20000|      
 Germany U20 (all)International-Jr20002|      
 2024-2025Iserlohn RoostersDEL521127|      
 2025-2026Iserlohn RoostersDEL210000|      
 Eisbären RegensburgDEL271010|      
 2026-2027Eisbären BerlinDEL-----|      
 Lausitzer FüchseDEL241010|      
 Eisbären BerlinChampions HL40000|      

Player statistics © www.eliteprospects.com