Tjark Kölsch und Rik Gaidel erhalten U21-Förderverträge in Bad Nauheim
Beide Spieler zählen in den kommenden zwei Jahren zum Profikader des EC Bad Nauheim
Karriere in der DEL2
Saison | Runde | Club | GP | T | A | P | PIM | +/- | FO+/- | PPT | SHT | GWG | Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-2024 | Hauptrunde | EC Bad Nauheim | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2024-2025 | Hauptrunde | EC Bad Nauheim | 26 | 2 | 2 | 4 | 4 | -8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 |
Datum | Gegner | GP | T | A | P | +/- | FO+/- | Str. | PPT | SHT | GWG | Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.09.2024 | EHC Freiburg | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
15.09.2024 | Eispiraten Crimmitschau | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
20.09.2024 | Krefeld Pinguine | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
22.09.2024 | Blue Devils Weiden | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
27.09.2024 | Eisbären Regensburg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29.09.2024 | EV Landshut | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
02.10.2024 | Selber Wölfe | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
04.10.2024 | EC Kassel Huskies | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06.10.2024 | Starbulls Rosenheim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.10.2024 | Dresdner Eislöwen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13.10.2024 | ESV Kaufbeuren | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.10.2024 | Lausitzer Füchse | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
20.10.2024 | EHC Freiburg | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
25.10.2024 | Krefeld Pinguine | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
27.10.2024 | Blue Devils Weiden | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30.10.2024 | Lausitzer Füchse | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
01.11.2024 | Eisbären Regensburg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.11.2024 | EC Kassel Huskies | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
17.11.2024 | Starbulls Rosenheim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22.11.2024 | Dresdner Eislöwen | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24.11.2024 | ESV Kaufbeuren | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29.11.2024 | Selber Wölfe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
01.12.2024 | Ravensburg Towerstars | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06.12.2024 | Lausitzer Füchse | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
08.12.2024 | Eispiraten Crimmitschau | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
13.12.2024 | Eispiraten Crimmitschau | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2019-2020 | Kölner EC U17 | Germany U17 | 33 | 8 | 15 | 23 | 16 | | | ||||||
Germany U16 (all) | International-Jr | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
2020-2021 | Kölner EC U17 | Germany U17 | 7 | 6 | 10 | 16 | 2 | | | ||||||
2021-2022 | Germany U18 | Hlinka Gretzky Cup | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | ||||||
Kölner EC U20 | DNL U20 | 30 | 8 | 13 | 21 | 18 | | | Playoffs | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | |
Germany U18 | WJC-18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
Germany U18 (all) | International-Jr | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | |||||||
2022-2023 | Kölner EC U20 | DNL U20 | 33 | 22 | 23 | 45 | 36 | | | Playoffs | 9 | 2 | 6 | 8 | 6 |
EV Duisburg | Germany3 | 7 | 3 | 1 | 4 | 8 | | | Playoffs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Germany U19 (all) | International-Jr | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | |||||||
2023-2024 | Kölner EC U20 | DNL U20 | 28 | 24 | 16 | 40 | 22 | | | Playoffs | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 |
EC Bad Nauheim | DEL2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
EV Duisburg | Germany3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
Germany U20 (all) | International-Jr | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | | | |||||||
2024-2025 | EC Bad Nauheim | DEL2 | 26 | 2 | 2 | 4 | 4 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com