Scott Feser bleibt ein Eispirat
Deutsch-Kanadier geht nach Vertragsverlängerung in seine vierte Saison
Karriere in der DEL2
Saison | Runde | Club | GP | T | A | P | PIM | +/- | FO+/- | PPT | SHT | GWG | Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-2022 | Hauptrunde | Eispiraten Crimmitschau | 46 | 17 | 16 | 33 | 10 | -4 | -43 | 4 | 2 | 3 | 120 |
2021-2022 | Playoffs | Eispiraten Crimmitschau | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | -6 | -4 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2022-2023 | Hauptrunde | Eispiraten Crimmitschau | 35 | 5 | 6 | 11 | 10 | -13 | -10 | 2 | 0 | 0 | 59 |
2022-2023 | Playdowns | Eispiraten Crimmitschau | 6 | 3 | 6 | 9 | 2 | 0 | -11 | 2 | 0 | 0 | 12 |
2023-2024 | Hauptrunde | Eispiraten Crimmitschau | 27 | 8 | 9 | 17 | 2 | 2 | -4 | 4 | 0 | 0 | 54 |
2023-2024 | Playoffs | Eispiraten Crimmitschau | 13 | 5 | 5 | 10 | 7 | -3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 35 |
2024-2025 | Hauptrunde | Eispiraten Crimmitschau | 17 | 7 | 2 | 9 | 10 | -3 | -7 | 3 | 0 | 1 | 29 |
Datum | Gegner | GP | T | A | P | +/- | FO+/- | Str. | PPT | SHT | GWG | Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.09.2024 | Ravensburg Towerstars | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.09.2024 | EC Bad Nauheim | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
20.09.2024 | EC Kassel Huskies | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
22.09.2024 | EV Landshut | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
27.09.2024 | ESV Kaufbeuren | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
29.09.2024 | Starbulls Rosenheim | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
02.10.2024 | Lausitzer Füchse | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
04.10.2024 | Dresdner Eislöwen | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06.10.2024 | EHC Freiburg | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
11.10.2024 | Krefeld Pinguine | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13.10.2024 | Eisbären Regensburg | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
18.10.2024 | Selber Wölfe | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
20.10.2024 | Ravensburg Towerstars | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
25.10.2024 | EC Kassel Huskies | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
27.10.2024 | EV Landshut | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
01.11.2024 | ESV Kaufbeuren | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | -5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
03.11.2024 | Starbulls Rosenheim | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | -1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 |
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2008-2009 | Red Deer Rebels Black U15 AAA | AEHL U15 | 30 | 1 | 6 | 7 | 8 | | | ||||||
2009-2010 | Red Deer Rebels Black U15 AAA | AEHL U15 | 33 | 17 | 28 | 45 | 20 | | | ||||||
2010-2011 | Red Deer SE Chiefs U16 AAA | AEHL U17 | 32 | 18 | 33 | 51 | 49 | | | ||||||
2011-2012 | Red Deer Chiefs U18 AAA | AEHL U18 | 34 | 18 | 22 | 40 | 32 | | | Playoffs | 10 | 8 | 3 | 11 | - |
Red Deer Rebels | WHL | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | | | |||||||
Red Deer Chiefs U18 AAA | Telus Cup | 7 | 5 | 0 | 5 | 8 | | | |||||||
2012-2013 | Camrose Kodiaks | AJHL | 23 | 7 | 11 | 18 | 26 | | | ||||||
Red Deer Rebels | WHL | 31 | 1 | 5 | 6 | 9 | | | Playoffs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013-2014 | Camrose Kodiaks | AJHL | 12 | 0 | 5 | 5 | 4 | | | ||||||
Okotoks Oilers | AJHL | 6 | 0 | 5 | 5 | 10 | | | |||||||
Red Deer Rebels | WHL | 46 | 15 | 13 | 28 | 23 | | | Playoffs | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
2014-2015 | Red Deer Rebels | WHL | 72 | 16 | 25 | 41 | 60 | | | Playoffs | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
2015-2016 | Swift Current Broncos | WHL | 72 | 12 | 16 | 28 | 37 | | | ||||||
2016-2017 | York Univ. | USports | 28 | 4 | 7 | 11 | 18 | | | Playoffs | 9 | 5 | 4 | 9 | 2 |
2017-2018 | York Univ. | USports | 26 | 10 | 6 | 16 | 22 | | | Playoffs | 9 | 1 | 5 | 6 | 2 |
2018-2019 | York Univ. | USports | 28 | 13 | 19 | 32 | 14 | | | Playoffs | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2019-2020 | York Univ. | USports | 28 | 6 | 18 | 24 | 14 | | | ||||||
2020-2021 | Toronto Metro Univ. | USports | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | ||||||
2021-2022 | Eispiraten Crimmitschau | DEL2 | 47 | 19 | 16 | 35 | 10 | | | Playoffs | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2022-2023 | Eispiraten Crimmitschau | DEL2 | 35 | 5 | 6 | 11 | 10 | | | Relegation | 6 | 3 | 6 | 9 | 2 |
2023-2024 | Eispiraten Crimmitschau | DEL2 | 27 | 8 | 9 | 17 | 2 | | | Playoffs | 13 | 5 | 5 | 10 | 7 |
2024-2025 | Eispiraten Crimmitschau | DEL2 | 17 | 7 | 2 | 9 | 10 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com