Von Herzblut getragen. Im Eishockey zuhause.
Zuschauerstärkste 2. Eishockey-Liga Europas
Spielerbild

#14 Simon Danner (FO)

Geburtstag: 25.12.1986 (37)
Geburtsort: Freiburg
Gewicht: 85 kg
Grösse: 184 cm
Schusshand: R
Nationalität: GER
Teamlogo

Spieler

Karriere in der DEL2

Saison Runde Club GP T A P PIM +/- FO+/- PPT SHT GWG Schüsse
2019-2020 Hauptrunde EHC Freiburg 10 2 4 6 18 3 3 1 0 0 29
2020-2021 Hauptrunde EHC Freiburg 47 9 10 19 30 -14 -1 0 0 0 104
2020-2021 Playoffs EHC Freiburg 2 2 1 3 0 1 2 0 1 1 5
2021-2022 Hauptrunde EHC Freiburg 44 8 13 21 34 -14 -16 4 0 0 101
2021-2022 Playoffs EHC Freiburg 6 2 2 4 0 -8 -7 1 0 0 18
2022-2023 Hauptrunde EHC Freiburg 32 4 6 10 14 -15 -11 0 0 1 54
2022-2023 Playoffs EHC Freiburg 3 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 6
2023-2024 Hauptrunde EHC Freiburg 36 5 5 10 14 -8 -3 1 0 1 41
2023-2024 Playoffs EHC Freiburg 2 1 0 1 0 -2 0 0 0 0 2

Game Logs

Karriere

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 2000-2001 EHC Freiburg U16Germany U16 2- - -- -|        
 2001-2002 Germany U16 (all)International-Jr- - -- -|        
 2002-2003 EHC Freiburg U20Junioren-BL21 11 1324 141|        
  Germany U17 (all)International-Jr3 0 00 4|        
  EHC FreiburgGermany216 0 11 2|Playoffs11 0 00
 2003-2004 EHC FreiburgDEL28 0 00 4|Relegation2 0 00
  Germany U18WJC-18 D15 0 00 10|        
  Germany U18 (all)International-Jr8 1 01 14|        
 2004-2005 EHC Freiburg U20Junioren-BL2 0 11 0|        
  Augsburger PantherDEL1 0 00 2|        
  EHC FreiburgGermany249 9 1322 56|Relegation10 4 37 10 
 2005-2006 Frankfurt LionsDEL32 3 811 55|        
  EHC FreiburgGermany223 1 56 48|Relegation7 2 35 57 
  Germany U20WJC-20 D15 1 12 6|        
  Germany U20 (all)International-Jr8 1 12 10|        
 2006-2007 Frankfurt LionsDEL52 7 613 70|Playoffs8 0 22 20 
  EHC FreiburgGermany34 3 58 18|        
  Germany (all)International2 0 00 2|        
 2007-2008 Frankfurt LionsDEL56 1 56 34|Playoffs12 1 01
  EHC FreiburgGermany36 4 48 22|        
 2008-2009 Frankfurt LionsDEL52 5 1116 48|Playoffs5 0 11
  Frankfurt LionsDEB-Pokal2 1 12 0|        
 2009-2010 Frankfurt LionsDEL45 8 816 49|Playoffs4 0 00
 2010-2011 Düsseldorfer EGDEL50 10 717 18|Playoffs9 3 36
  Germany Deutschland Cup2 1 12 2|        
  Germany (all)International5 1 12 2|        
 2011-2012 Düsseldorfer EGDEL49 6 1117 58|Playoffs7 0 00
  Germany Deutschland Cup2 0 00 0|        
  Germany (all)International2 0 00 0|        
 2012-2013 Grizzlys WolfsburgDEL4 0 00 0|        
 2013-2014 Grizzlys WolfsburgDEL47 4 37 60|Playoffs11 1 12
 2014-2015 Schwenninger Wild WingsDEL42 6 511 43|        
 2015-2016 Schwenninger Wild WingsDEL50 14 923 59|        
  Germany (all)International5 2 02 6|        
 2016-2017 Schwenninger Wild WingsDEL52 7 1017 30|        
 2017-2018 Schwenninger Wild WingsDEL48 6 713 24|Playoffs2 1 12
  Germany (all)International5 0 00 0|        
 2018-2019 Schwenninger Wild WingsDEL52 7 1623 34|        
 2019-2020 Schwenninger Wild WingsDEL3 0 11 0|        
  EHC FreiburgDEL210 2 46 18|        
 2020-2021 EHC FreiburgDEL247 9 1019 30|Playoffs2 2 13
 2021-2022 EHC FreiburgDEL244 8 1321 34|Playoffs6 2 24
 2022-2023 EHC FreiburgDEL232 4 610 14|Playoffs3 0 00
 2023-2024 EHC FreiburgDEL236 5 510 14|Playoffs2 1 01

Player statistics © www.eliteprospects.com