Club-Statistiken
Saison 2026/2027 · Hauptrunde · Zuschauer pro Spiel
Zuschauer im Saisonverlauf
7 Spiele · Ø 4.157 Zuschauer
Jedes Heimspiel einzeln · Grafik anklicken, um den Spielbericht zu öffnen.
| # | Spieltag | Datum | Heim | Gast | Ergebnis | Zuschauer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18.09.2026 | 4-1 | 3.973 | |||
| 4 | 27.09.2026 | 7-3 | 4.512 | |||
| 6 | 04.10.2026 | 2-3 (OT) | 3.982 | |||
| 8 | 11.10.2026 | 1-4 | 4.089 | |||
| 9 | 16.10.2026 | 2-3 (OT) | 3.987 | |||
| 11 | 23.10.2026 | 4-0 | 4.431 | |||
| 13 | 30.10.2026 | 4-7 | 4.126 |
Legende
- #
- Platzierung
- Spieltag
- Spieltag
- Datum
- Datum des Spieles
- Heim
- Heimclub
- Gast
- Gastclub
- Ergebnis
- Ergebnis und Spielbericht
- Zuschauer
- Zuschauerzahl eines beendeten Spieles (ohne gewertete Spiele)