Spieler
# | Spieler | Club | Nat | Nr | Pos | G/C | GP | T | A | P | P/GP | +/- | PPT | SHT | FOW | FOL | FOW% | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tristan Keck | ECK | 71 | FO | L | 41 | 30 | 11 | 41 | 1 | +13 | 6 | 1 | 1 | 0 | 100 | 8 | ||
Ryan Olsen | ECK | 81 | FO | R | 40 | 15 | 21 | 36 | 0.9 | +16 | 4 | 0 | 26 | 22 | 54.17 | 33 | ||
Hunter Garlent | ECK | 65 | FO | R | 41 | 9 | 27 | 36 | 0.88 | +14 | 2 | 0 | 338 | 228 | 59.72 | 18 | ||
Henri Kanninen | ECK | 10 | FO | L | 26 | 7 | 17 | 24 | 0.92 | +3 | 2 | 0 | 229 | 179 | 56.13 | 6 | ||
Tim Bender | ECK | 55 | DE | L | 41 | 5 | 19 | 24 | 0.59 | +9 | 1 | 0 | 2 | 3 | 40 | 30 | ||
Brandon Cutler | ECK | 29 | FO | L | 33 | 10 | 13 | 23 | 0.7 | +16 | 3 | 0 | 1 | 1 | 50 | 10 | ||
Yannik Valenti | ECK | 26 | FO | R | 41 | 13 | 9 | 22 | 0.54 | 0 | 6 | 0 | 3 | 2 | 60 | 4 | ||
Maximilian Faber | ECK | 63 | DE | R | 36 | 1 | 20 | 21 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||
Dominic Turgeon | ECK | 91 | FO | L | 37 | 8 | 11 | 19 | 0.51 | +2 | 2 | 0 | 373 | 251 | 59.78 | 24 | ||
Jake Weidner | ECK | 11 | FO | L | 36 | 9 | 9 | 18 | 0.5 | +6 | 0 | 2 | 311 | 249 | 55.54 | 14 | ||
Darren Mieszkowski | ECK | 66 | FO | L | 25 | 5 | 11 | 16 | 0.64 | +12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
Marc-Olivier Duquette | ECK | 82 | DE | L | 40 | 4 | 7 | 11 | 0.28 | +11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100 | 45 | ||
Louis Brune | ECK | 84 | FO | R | 29 | 2 | 8 | 10 | 0.34 | +4 | 0 | 0 | 18 | 21 | 46.15 | 6 | ||
Hans Detsch | ECK | 89 | FO | L | 41 | 3 | 6 | 9 | 0.22 | +8 | 0 | 0 | 3 | 3 | 50 | 48 | ||
Andrew Bodnarchuk | ECK | 47 | DE | L | 22 | 1 | 8 | 9 | 0.41 | +4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100 | 58 | ||
Alec Ahlroth | ECK | 24 | FO | L | 41 | 5 | 3 | 8 | 0.2 | -3 | 0 | 0 | 114 | 118 | 49.14 | 24 | ||
Simon Thiel | ECK | 96 | FO | L | 36 | 3 | 5 | 8 | 0.22 | +2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 66.67 | 16 | ||
Marco Müller | ECK | 22 | DE | R | 37 | 0 | 5 | 5 | 0.14 | +14 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50 | 12 | ||
Joel Keussen | ECK | 7 | DE | R | 9 | 2 | 2 | 4 | 0.44 | +8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
Markus Freis | ECK | 95 | DE | R | 23 | 1 | 0 | 1 | 0.04 | +3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100 | 19 | ||
Clemens Sager | ECK | 34 | FO (U21) | L | 28 | 0 | 1 | 1 | 0.04 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100 | 0 | ||
Ben Stadler | ECK | 28 | DE (U21) | L | 32 | 0 | 1 | 1 | 0.03 | +5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
Brandon Maxwell | ECK | 31 | GK | L | 36 | 0 | 1 | 1 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | ||
David Wolf | ECK | 68 | FO | L | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
Alexander Pankraz | ECK | 30 | GK | R | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Connor Korte | ECK | 53 | FO | L | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 33.33 | 0 | ||
Christian Schiling | ECK | 5 | FO (U21) | L | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Oleg Leon Tschwanow | ECK | 8 | FO | L | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
Philipp Maurer | ECK | 33 | GK | R | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legende
- #: Platzierung
- Spieler: Name des Spielers
- Club: Names des Clubs
- Nat: Nationalität
- Nr: (Spielernummer) | X = keine Lizenz (aktuelle Saison)
- Pos: Position/Lizenz des Spieler (FO - Stürmer | DE - Verteidiger | GK - Torhüter)
- G/C: Schusshand
- GP: Teilgenomme Spiele
- T: Tore
- A: Assists
- P: Punkte
- P/GP: Punkte pro Spiel
- +/-: Plus/Minus
- PPT: Tor in Überzahl
- SHT: Tor in Unterzahl
- FOW: Bullies gewonnen
- FOL: Bullies verloren
- FOW%: Bullies gewonnen in %
- PIM: Strafen