Spieler
| # | Spieler | Club | Nat | Nr | Pos | G/C | GP | T | A | P | P/GP | +/- | PPT | SHT | FOW | FOL | FOW% | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tristan Keck | ECK | ![]() | 71 | FO | L | 11 | 7 | 5 | 12 | 1.09 | +4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| Hunter Garlent | ECK | ![]() | 65 | FO | R | 11 | 6 | 6 | 12 | 1.09 | -1 | 2 | 0 | 41 | 25 | 62.12 | 6 | |
| Tyler Benson | ECK | ![]() | 17 | FO | L | 9 | 3 | 7 | 10 | 1.11 | +2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Dominic Turgeon | ECK | ![]() | 91 | FO | L | 11 | 4 | 4 | 8 | 0.73 | 0 | 0 | 1 | 116 | 72 | 61.7 | 6 | |
| Mitchell Hoelscher | ECK | ![]() | 44 | FO | L | 11 | 1 | 7 | 8 | 0.73 | +5 | 0 | 0 | 68 | 58 | 53.97 | 12 | |
| Yannik Valenti | ECK | ![]() | 26 | FO | R | 11 | 3 | 4 | 7 | 0.64 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| Bode Wilde | ECK | ![]() | 4 | DE | R | 11 | 1 | 6 | 7 | 0.64 | +4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Darren Mieszkowski | ECK | ![]() | 66 | FO | L | 11 | 1 | 5 | 6 | 0.55 | +6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100 | 2 | |
| Tim Bender | ECK | ![]() | 55 | DE | L | 11 | 0 | 6 | 6 | 0.55 | +5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| Michael Bartuli | ECK | ![]() | 27 | FO | L | 10 | 4 | 1 | 5 | 0.5 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| Jake Weidner | ECK | ![]() | 11 | FO | L | 11 | 3 | 2 | 5 | 0.45 | +5 | 0 | 0 | 73 | 71 | 50.69 | 4 | |
| Andrew Bodnarchuk | ECK | ![]() | 47 | DE | L | 11 | 1 | 4 | 5 | 0.45 | +4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| Laurin Braun | ECK | ![]() | 18 | FO | L | 11 | 1 | 3 | 4 | 0.36 | +3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 20 | 10 | |
| Simon Schütz | ECK | ![]() | 97 | DE | L | 11 | 1 | 3 | 4 | 0.36 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Ben Stadler | ECK | ![]() | 28 | DE (U21) | L | 8 | 1 | 2 | 3 | 0.38 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Hans Detsch | ECK | ![]() | 89 | FO | L | 8 | 0 | 2 | 2 | 0.25 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Maciej Rutkowski | ECK | ![]() | 12 | FO | L | 11 | 0 | 2 | 2 | 0.18 | +1 | 0 | 0 | 12 | 28 | 30 | 2 | |
| Markus Freis | ECK | ![]() | 95 | DE | R | 6 | 1 | 0 | 1 | 0.17 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| Clemens Sager | ECK | ![]() | 34 | FO (U21) | L | 11 | 0 | 1 | 1 | 0.09 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Brandon Maxwell | ECK | ![]() | 31 | GK | L | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Oleg Shilin | ECK | ![]() | 90 | GK | L | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Manuel Schams | ECK | ![]() | 6 | DE (U21) | L | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Marco Müller | ECK | ![]() | 22 | DE | R | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Nick Neufeld | ECK | ![]() | 29 | GK | L | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Philipp Maurer | ECK | ![]() | 33 | GK | R | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Christian Schiling | ECK | ![]() | 5 | FO (U21) | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legende
- #: Platzierung
- Spieler: Name des Spielers
- Club: Names des Clubs
- Nat: Nationalität
- Nr: (Spielernummer) | X = keine Lizenz (aktuelle Saison)
- Pos: Position/Lizenz des Spieler (FO - Stürmer | DE - Verteidiger | GK - Torhüter)
- G/C: Schusshand
- GP: Teilgenomme Spiele
- T: Tore
- A: Assists
- P: Punkte
- P/GP: Punkte pro Spiel
- +/-: Plus/Minus
- PPT: Tor in Überzahl
- SHT: Tor in Unterzahl
- FOW: Bullies gewonnen
- FOL: Bullies verloren
- FOW%: Bullies gewonnen in %
- PIM: Strafen


