Spieler
# | Spieler | Club | Nat | Nr | Pos | G/C | GP | T | A | P | P/GP | +/- | PPT | SHT | FOW | FOL | FOW% | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jamal Watson | ESV | ![]() | 42 | DE | R | 6 | 1 | 10 | 11 | 1.83 | +7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Colby McAuley | ESV | ![]() | 29 | FO | L | 6 | 4 | 3 | 7 | 1.17 | +5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 20 | 14 | |
Jacob Lagacé | ESV | ![]() | 83 | FO | R | 6 | 3 | 4 | 7 | 1.17 | +3 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | |
Nolan Yaremko | ESV | ![]() | 92 | FO | L | 6 | 2 | 5 | 7 | 1.17 | +3 | 2 | 0 | 80 | 81 | 49.69 | 15 | |
Joseph Lewis | ESV | ![]() | 11 | FO | R | 6 | 4 | 1 | 5 | 0.83 | -3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 33.33 | 2 | |
Samir Kharboutli | ESV | ![]() | 18 | FO | L | 6 | 2 | 3 | 5 | 0.83 | +1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100 | 6 | |
Alexander Thiel | ESV | ![]() | 47 | DE | R | 4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Max Oswald | ESV | ![]() | 9 | FO | R | 3 | 1 | 1 | 2 | 0.67 | +5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
Dani Bindels | ESV | ![]() | 41 | FO | L | 4 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | +3 | 0 | 0 | 7 | 9 | 43.75 | 2 | |
Jere Laaksonen | ESV | ![]() | 39 | FO | L | 5 | 1 | 1 | 2 | 0.4 | +1 | 0 | 0 | 45 | 34 | 56.96 | 2 | |
Simon Schütz | ESV | ![]() | 97 | DE | L | 6 | 1 | 1 | 2 | 0.33 | +4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
Quirin Bader | ESV | ![]() | 86 | FO | L | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.25 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Tomas Schmidt | ESV | ![]() | 3 | DE | L | 5 | 0 | 1 | 1 | 0.2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | |
Sten Fischer | ESV | ![]() | 4 | DE | R | 5 | 0 | 1 | 1 | 0.2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sami Blomqvist | ESV | ![]() | 71 | FO | L | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fabian Nifosi | ESV | ![]() | 78 | DE (U21) | R | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jonas Fischer | ESV | ![]() | 7 | FO (U21) | L | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dieter Orendorz | ESV | ![]() | 62 | DE | L | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
Fabian Koziol | ESV | ![]() | 13 | DE | L | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Marvin Feigl | ESV | ![]() | 5 | FO | L | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Daniel Fießinger | ESV | ![]() | 30 | GK | L | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jakob Peukert | ESV | ![]() | 27 | DE (U21) | R | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Georg Thal | ESV | ![]() | 8 | FO | L | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 8 | 6 | 57.14 | 7 | |
Michael Karg | ESV | ![]() | 48 | GK | L | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nick Maul | ESV | ![]() | 14 | FO (U21) | R | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Ryan Valentini | ESV | ![]() | 19 | FO | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Leon Doubrawa | ESV | ![]() | 70 | GK | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bence Farkas | ESV | ![]() | 16 | FO | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nikolaus Heigl | ESV | ![]() | FO | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Jakob Weber | ESV | ![]() | DE | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Rihards Babulis | ESV | ![]() | 31 | GK | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Leon Sivic | ESV | ![]() | 21 | FO (U21) | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Přemysl Svoboda | ESV | ![]() | FO | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legende
- #: Platzierung
- Spieler: Name des Spielers
- Club: Names des Clubs
- Nat: Nationalität
- Nr: (Spielernummer) | X = keine Lizenz (aktuelle Saison)
- Pos: Position/Lizenz des Spieler (FO - Stürmer | DE - Verteidiger | GK - Torhüter)
- G/C: Schusshand
- GP: Teilgenomme Spiele
- T: Tore
- A: Assists
- P: Punkte
- P/GP: Punkte pro Spiel
- +/-: Plus/Minus
- PPT: Tor in Überzahl
- SHT: Tor in Unterzahl
- FOW: Bullies gewonnen
- FOL: Bullies verloren
- FOW%: Bullies gewonnen in %
- PIM: Strafen