![]() |
2 - 3 OT (0:1;1:1;1:0/0:1) |
![]() |
Bayreuth Tigers (BTT) |
06.01.2023, 18:30 Uhr 1735 Zuschauer |
Eispiraten Crimmitschau (EPC) |
Highlights
Spieldetails
2 - 4 | Strafen | 2 - 4 |
0 - 2 | Überzahl | 1 - 2 |
Schüsse
1 | 2 | 3 | OT | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|
Bayreuth Tigers | 17 | 10 | 15 | 1 | 43 |
Eispiraten Crimmitschau | 7 | 15 | 10 | 1 | 33 |
Timeline
Overtime | ||
2:3 00:31 |
TOR - EQ Alexis D`Aoust ( Henri Kanninen , Mario Scalzo ) | |
3. Drittel | ||
50:09 |
2 MIN Tyler Gron ( Stockschlag, Kleine Strafe ) | |
42:47 |
2 MIN Taylor Doherty ( Check gegen den Kopf oder Nacken, Kleine Strafe ) | |
TOR - EQ Christian Kretschmann ( Dennis Dietmann , Ville Järveläinen ) |
2:2 41:21 |
|
2. Drittel | ||
2 MIN Patrick Kurz ( Halten, Kleine Strafe ) |
34:42 |
|
TOR - EQ Ville Järveläinen ( Jesse Roach , Philippe Cornet ) |
1:2 29:38 |
|
0:2 25:17 |
TOR - PP1 Alexis D`Aoust ( Henri Kanninen , Mathieu Lemay ) | |
2 MIN Christian Kretschmann ( Halten, Kleine Strafe ) |
24:11 |
|
1. Drittel | ||
0:1 02:18 |
TOR - EQ Henri Kanninen ( Taylor Doherty , Alexis D`Aoust ) |
Kader
Bayreuth Tigers
Nr | P | Spieler | L | T | A | P | +/- | F+ | F- | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | F | Tom Schwarz | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | D | Pascal Grosse | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | D | Lubor Pokovic | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | D | Jesse Roach | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 |
20 | F | Ville Järveläinen | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
25 | D | Dennis Dietmann | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
32 | G | Lukas Schulte | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | G | Olafr Schmidt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | F | Philippe Cornet | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 |
57 | F | Christian Kretschmann | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 5 | 2 |
58 | F | Branden Gracel | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 16 | 12 | 0 |
66 | F | Jan-Luca Schumacher | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | F | Sami Blomqvist | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 |
73 | F | Tobias Meier | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
77 | F | Moritz Raab | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 |
96 | D | Patrick Kurz | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 |
Eispiraten Crimmitschau
Nr | P | Spieler | L | T | A | P | +/- | F+ | F- | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | D | Nick Walters | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | D | Felix Thomas | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
7 | F | Tyler Gron | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 |
8 | F | Dominic Walsh | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | F | Filip Reisnecker | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
13 | F | André Schietzold | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 0 |
15 | D | Ole Olleff | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | F | Mathieu Lemay | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 7 | 14 | 0 |
19 | F | Lucas Böttcher | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | G | Christian Schneider | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | F | Willy Rudert | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | F | Timo Gams | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
34 | G | Ilya Sharipov | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | F | Alexis D`Aoust | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 |
44 | D | Taylor Doherty | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
53 | D | Maxim Rausch | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
72 | F | Georgiy Saakyan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | D | Mario Scalzo | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
89 | F | Henri Kanninen | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 10 | 7 | 0 |
Starting SIX
Nr | P | Spieler |
---|---|---|
11 | D | Lubor Pokovic |
35 | G | Olafr Schmidt |
58 | F | Branden Gracel |
71 | F | Sami Blomqvist |
73 | F | Tobias Meier |
96 | D | Patrick Kurz |
Nr | P | Spieler |
---|---|---|
8 | F | Dominic Walsh |
34 | G | Ilya Sharipov |
37 | F | Alexis D`Aoust |
44 | D | Taylor Doherty |
79 | D | Mario Scalzo |
89 | F | Henri Kanninen |
Torhüter
Nr | Name | MIN | Schüsse | SV |
---|---|---|---|---|
32 | Lukas Schulte | |||
35 | Olafr Schmidt | 60:31 | 33 | 30 |
Nr | Name | MIN | Schüsse | SV |
---|---|---|---|---|
20 | Christian Schneider | |||
34 | Ilya Sharipov | 60:31 | 43 | 41 |
Referees

Stephan Bauer
1. Schiedsrichter9
Daniel Ratz
2. Schiedsrichter34
Lukas Pfriem
1. Linesperson72
Simon Schießl
2. Linesperson98
Trassl, Dominik
PunktrichterStadion
Städtisches Kunsteisstadion Bayreuth