Spieltag: 29
Beendet
22.12.24 17:00 Uhr
Spielerstats
Feldspieler
Nr | Spieler | Pos | L | T | A | P | +/- | FOW | FOL | SOG | SB | TOI | Shifts | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78 | Korbinian Schütz | D | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 08:22 | 13 | 0 |
36 | Pierre Preto | F | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 25:07 | 25 | 2 |
19 | Constantin Ontl | F | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 21:48 | 23 | 0 |
91 | Ryon Moser | F | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 5 | 2 | 16:56 | 19 | 0 |
81 | Kevin Slezak | F | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 22:40 | 24 | 0 |
86 | Corey Trivino | F | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 19 | 9 | 2 | 3 | 27:13 | 26 | 0 |
18 | Sandro Mayr | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 08:57 | 12 | 0 |
92 | Patrick Demetz | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14:02 | 17 | 0 |
55 | Jakob Weber | D | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 27:32 | 24 | 0 |
28 | Sean Giles | D | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20:46 | 21 | 2 |
5 | Christoph Schmidt | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 08:03 | 10 | 4 |
93 | David Morley | F | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 26:18 | 26 | 0 |
21 | Aleandro Angaran | F | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11:43 | 18 | 10 |
26 | Moritz Köttstorfer | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 05:19 | 8 | 0 |
13 | Marvin Schmid | F | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 7 | 9 | 0 | 0 | 22:57 | 23 | 0 |
14 | Matej Giesl | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 06:59 | 9 | 0 |
70 | Fabio Kose | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 22:14 | 21 | 0 |
Goalies
Nr | Torhüter | MIP | SOG | SV | GA | SV% |
---|---|---|---|---|---|---|
75 | Jonas Neffin | 60:00 | 29 | 27 | 2 | 93.1% |
29 | Fabio Marx | 00:00 | 0 | 0 | 0 | - |
Feldspieler
Nr | Spieler | Pos | L | T | A | P | +/- | FOW | FOL | SOG | SB | TOI | Shifts | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Frank Hördler | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21:54 | 23 | 2 |
63 | Chad Bassen | F | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 9 | 3 | 0 | 20:52 | 24 | 0 |
14 | Marco Pfleger | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15:44 | 19 | 0 |
59 | Maximilian Gläßl | D | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 21:44 | 27 | 6 |
45 | Carson McMillan | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 11:15 | 15 | 25 |
88 | Daniel Schwamberger | F | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 16:34 | 21 | 2 |
74 | Moritz Raab | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 20:06 | 24 | 0 |
47 | Nick Miglio | F | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | 18:50 | 22 | 2 |
71 | Adam Kiedewicz | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11:06 | 16 | 0 |
38 | Simon Stowasser | D | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:44 | 27 | 2 |
79 | Nikita Krymskiy | F | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:15 | 17 | 0 |
55 | Jeroen Plauschin | D | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17:02 | 24 | 2 |
22 | Colin Campbell | D | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 16:11 | 23 | 0 |
91 | Josh Winquist | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 22:06 | 24 | 2 |
13 | Maxim Fischer | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:10 | 1 | 0 |
17 | Seonwoo Park | F | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 05:46 | 8 | 0 |
23 | Joel Hofmann | F | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03:45 | 5 | 0 |
44 | Jonas Körber | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
10 | Ryan Smith | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 2 | 2 | 22:55 | 24 | 2 |
Goalies
Nr | Torhüter | MIP | SOG | SV | GA | SV% |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | Michel Weidekamp | 00:00 | 0 | 0 | 0 | - |
37 | Kevin Carr | 60:00 | 39 | 32 | 7 | 82.05% |