Spieltag: 3
Beendet
20.09.19 20:00 Uhr
Spielerstats
Feldspieler
Nr | Spieler | Pos | L | T | A | P | +/- | FOW | FOL | SOG | SB | TOI | Shifts | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Justin Volek | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
11 | Thomas Brandl | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
12 | Pawel Dronia | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
13 | Vincenz Mayer | F | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 4 | 3 | 00:00 | 0 | 0 | |
17 | Robin Just | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 00:00 | 0 | 2 | |
20 | Patrick Seifert | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
21 | Sören Sturm | D | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 00:00 | 0 | 0 | |
23 | Thomas Merl | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
27 | Kilian Keller | D | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 2 | |
28 | Maximilian Kolb | D | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
32 | Matias Haaranen | D | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 4 | 00:00 | 0 | 0 | |
53 | Yannick Drews | F | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
60 | Tero Koskiranta | F | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 16 | 14 | 3 | 00:00 | 0 | 0 | |
72 | Jeff Hayes | F | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 | 8 | 00:00 | 0 | 2 | |
86 | Andreas Driendl | F | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 9 | 7 | 5 | 00:00 | 0 | 0 | |
91 | Jakub Svoboda | F | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 3 | 00:00 | 0 | 2 | |
96 | David Zucker | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
97 | Julian Kornelli | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
98 | Calvin Pokorny | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 00:00 | 0 | 14 |
Goalies
Nr | Torhüter | MIP | SOG | SV | GA | SV% |
---|---|---|---|---|---|---|
35 | Olafr Schmidt | 64:45 | 15 | 13 | 2 | 86.67% |
94 | Marco Wölfl | 00:00 | 0 | 0 | 0 | - |
Feldspieler
Nr | Spieler | Pos | L | T | A | P | +/- | FOW | FOL | SOG | SB | TOI | Shifts | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Max Prommersberger | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
5 | René Schoofs | F | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 6 | 0 | 00:00 | 0 | 2 | |
7 | Max Lukes | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
9 | Benjamin Hüfner | D | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 2 | |
10 | Norman Hauner | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
14 | Benjamin Zientek | F | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 00:00 | 0 | 0 | |
15 | Robert Kneisler | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
17 | Brett Breitkreuz | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
29 | Alexander Preibisch | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 2 | |
39 | Matt McKnight | F | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20 | 14 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
40 | Tim Schüle | D | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 00:00 | 0 | 0 | |
41 | Yannick Wenzel | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
43 | Fabian Ribnitzky | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
77 | Dennis Swinnen | F | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 2 | |
81 | Chris Owens | D | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
86 | Nicolai Goc | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
94 | Lukas Laub | F | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
97 | Frédérik Cabana | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 00:00 | 0 | 14 |
Goalies
Nr | Torhüter | MIP | SOG | SV | GA | SV% |
---|---|---|---|---|---|---|
35 | Stephon Williams | 65:00 | 51 | 49 | 2 | 96.08% |
51 | Cody Brenner | 00:00 | 0 | 0 | 0 | - |