Halbfinal-Spektakel mit Wermutstropfen
Meister Fischtown muss nach Sieg gegen Frankfurt auf Goalie Benjamin Meisner verzichten / Bremerhaven kann am Sonntag bereits in die Finalserie einziehen
Karriere in der DEL2
Saison | Runde | Club | G | GP | MIP | W | L | T | SO | GA | GAA | SOG | SVS | SVS% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-2018 | Hauptrunde | Eispiraten Crimmitschau | 4 | 4 | 225:56 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2.12 | 121 | 113 | 93.39% |
2018-2019 | Hauptrunde | Tölzer Löwen | 48 | 43 | 2351:46 | 18 | 22 | 0 | 1 | 132 | 3.37 | 1381 | 1249 | 90.44% |
2018-2019 | Playdowns | Tölzer Löwen | 7 | 7 | 494:06 | 4 | 3 | 0 | 0 | 19 | 2.31 | 276 | 257 | 93.12% |
2019-2020 | Hauptrunde | EHC Freiburg | 50 | 50 | 2992:30 | 29 | 20 | 0 | 6 | 127 | 2.55 | 1617 | 1490 | 92.15% |
2020-2021 | Hauptrunde | EHC Freiburg | 42 | 40 | 2335:02 | 25 | 13 | 0 | 2 | 111 | 2.85 | 1267 | 1156 | 91.24% |
2020-2021 | Playoffs | EHC Freiburg | 6 | 3 | 178:35 | 1 | 2 | 0 | 0 | 14 | 4.7 | 74 | 60 | 81.08% |
2022-2023 | Playoffs | Ravensburg Towerstars | 10 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | GAA | SVS% | Playoffs | GP | GAA | SVS% | |
2005-2006 | March and Mill Co Hunters U18 | NSU18MHL | - | - | - | | | ||||
2006-2007 | Ridley College | MPHL | - | - | - | | | ||||
2007-2008 | Ridley College | MPHL | 7 | 5.55 | .867 | | | Playoffs | 2 | 4.40 | .891 |
2008-2009 | The Winchendon School | USHS-Prep | - | 2.92 | .910 | | | ||||
2009-2010 | American International College | NCAA | 20 | 3.66 | .901 | | | ||||
2010-2011 | American International College | NCAA | 27 | 3.70 | .905 | | | ||||
2011-2012 | American International College | NCAA | 35 | 3.37 | .909 | | | ||||
2012-2013 | American International College | NCAA | 32 | 2.98 | .923 | | | ||||
Utah Grizzlies | ECHL | 8 | 2.63 | .919 | | | Playoffs | 2 | 9.45 | .720 | |
2013-2014 | Utah Grizzlies | ECHL | 12 | 2.65 | .900 | | | ||||
Fort Wayne Komets | ECHL | 24 | 2.39 | .919 | | | Playoffs | 11 | 1.91 | .935 | |
Norfolk Admirals | AHL | 0 | - | - | | | |||||
2014-2015 | Wichita Thunder | ECHL | 1 | 1.85 | .935 | | | ||||
Jacksonville Icemen | ECHL | 1 | 9.00 | .571 | | | |||||
Fischtown Pinguins | DEL2 | 19 | 2.75 | - | | | Playoffs | 9 | 2.50 | - | |
Fischtown Pinguins | Continental Cup | 3 | 2.79 | .897 | | | |||||
2015-2016 | Augsburger Panther | DEL | 25 | 3.32 | .890 | | | ||||
2016-2017 | Augsburger Panther | DEL | 21 | 2.88 | .887 | | | Playoffs | 5 | 2.17 | .937 |
2017-2018 | Augsburger Panther | DEL | 10 | 2.56 | .921 | | | ||||
Eispiraten Crimmitschau | DEL2 | 4 | 2.12 | .934 | | | |||||
2018-2019 | Tölzer Löwen | DEL2 | 43 | 3.37 | .904 | | | Relegation | 7 | 2.31 | .931 |
2019-2020 | EHC Freiburg | DEL2 | 50 | 2.55 | .922 | | | ||||
2020-2021 | EHC Freiburg | DEL2 | 40 | 2.85 | .912 | | | Playoffs | 3 | 4.70 | .811 |
2022-2023 | Ravensburg Towerstars | DEL2 | - | - | - | | | Playoffs | 0 | - | - |
Player statistics © www.eliteprospects.com