Brett Thompson verlässt Selb
Die Selber Wölfe und der Kanadier trennen sich in beiderseitigem Einvernehmen
Karriere in der DEL2
Saison | Runde | Club | GP | T | A | P | PIM | +/- | FO+/- | PPT | SHT | GWG | Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-2022 | Hauptrunde | Selber Wölfe | 29 | 11 | 18 | 29 | 17 | -5 | 39 | 2 | 1 | 2 | 65 |
2021-2022 | Playdowns | Selber Wölfe | 6 | 2 | 5 | 7 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 16 |
2022-2023 | Hauptrunde | Selber Wölfe | 17 | 4 | 13 | 17 | 4 | -6 | 7 | 1 | 0 | 1 | 29 |
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2004-2005 | Soo Thunder U14 AAA | NOHL U14 | - | - | - | - | - | | | ||||||
Soo Greyhounds U15 AAA | NOHL U15 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |||||||
2005-2006 | Soo Thunder U15 AAA | NOHL U15 | 33 | 39 | 47 | 86 | 114 | | | Playoffs | 6 | 5 | 8 | 13 | 26 |
Soo Thunder U15 AAA | Big Nickel U14 | 4 | 1 | 3 | 4 | 8 | | | |||||||
2006-2007 | Sault Ste. Marie North Stars U18 | GNU18L | 36 | 30 | 31 | 61 | 46 | | | Playoffs | 9 | 8 | 15 | 23 | 12 |
Sault Ste. Marie North Stars U18 | Big Nickel U18 | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | | | |||||||
Sault Ste. Marie North Stars U18 | Telus Cup | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | | | |||||||
2007-2008 | Sudbury Cubs | NOJHL | 15 | 4 | 7 | 11 | 6 | | | ||||||
Sudbury Wolves | OHL | 50 | 7 | 2 | 9 | 12 | | | |||||||
2008-2009 | Sudbury Wolves | OHL | 39 | 5 | 11 | 16 | 20 | | | ||||||
Soo Greyhounds | OHL | 26 | 9 | 2 | 11 | 20 | | | |||||||
2009-2010 | Soo Greyhounds | OHL | 67 | 42 | 23 | 65 | 34 | | | Playoffs | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 |
2010-2011 | Soo Greyhounds | OHL | 40 | 25 | 21 | 46 | 30 | | | ||||||
Erie Otters | OHL | 27 | 19 | 19 | 38 | 8 | | | Playoffs | 7 | 1 | 4 | 5 | 6 | |
2011-2012 | Erie Otters | OHL | 9 | 5 | 2 | 7 | 8 | | | ||||||
Sarnia Sting | OHL | 52 | 27 | 36 | 63 | 53 | | | Playoffs | 6 | 3 | 2 | 5 | 4 | |
2012-2013 | Acadia Univ. | USports | 28 | 10 | 16 | 26 | 22 | | | Playoffs | 7 | 4 | 3 | 7 | 26 |
2013-2014 | Acadia Univ. | USports | 27 | 12 | 21 | 33 | 46 | | | Playoffs | 8 | 1 | 9 | 10 | 0 |
2014-2015 | Acadia Univ. | USports | 28 | 19 | 19 | 38 | 38 | | | Playoffs | 7 | 2 | 1 | 3 | 22 |
2015-2016 | Acadia Univ. | USports | 28 | 12 | 17 | 29 | 54 | | | ||||||
2016-2017 | Acadia Univ. | USports | 30 | 7 | 18 | 25 | 44 | | | Playoffs | 8 | 2 | 7 | 9 | 2 |
2017-2018 | Herlev Eagles | Denmark | 50 | 11 | 23 | 34 | 109 | | | Playoffs | 8 | 5 | 8 | 13 | 8 |
2018-2019 | Herlev Eagles | Denmark | 40 | 21 | 28 | 49 | 28 | | | Playoffs | 6 | 2 | 5 | 7 | 6 |
2019-2020 | Herlev Eagles | Denmark | 48 | 18 | 44 | 62 | 83 | | | ||||||
2020-2021 | Stjernen Hockey | Norway | 22 | 7 | 15 | 22 | 69 | | | ||||||
2021-2022 | Selber Wölfe | DEL2 | 29 | 11 | 18 | 29 | 17 | | | Relegation | 6 | 2 | 5 | 7 | 2 |
2022-2023 | Selber Wölfe | DEL2 | 17 | 4 | 13 | 17 | 4 | | | ||||||
Rungsted Seier Capital | Denmark | 26 | 9 | 13 | 22 | 19 | | | Playoffs | 7 | 4 | 2 | 6 | 2 | |
2023-2024 | Herning Blue Fox | Denmark | 43 | 25 | 27 | 52 | 41 | | | Playoffs | 12 | 3 | 13 | 16 | 2 |
Herning Blue Fox | Continental Cup | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | | | |||||||
2024-2025 | Herning Blue Fox | Denmark | 19 | 7 | 12 | 19 | 6 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com