Regensburg vermeldet drei weitere Abgänge
Jeff Fearing, Daniel Pronin und Quirin Spies verlassen den Club
Karriere in der DEL2
Saison | Runde | Club | GP | T | A | P | PIM | +/- | FO+/- | PPT | SHT | GWG | Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | Hauptrunde | Eisbären Regensburg | 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2015-2016 | Jungadler Mannheim U16 | Schüler-BL | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | ||||||
2016-2017 | Jungadler Mannheim U16 | Schüler-BL | 29 | 13 | 5 | 18 | 8 | | | ||||||
2017-2018 | Jungadler Mannheim U16 | Schüler-BL | 38 | 14 | 18 | 32 | 12 | | | Playoffs | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 |
2018-2019 | Pittsburgh Stars 16U AAA | 16U AAA | 53 | 14 | 21 | 35 | 22 | | | ||||||
Pittsburgh Stars 16U AAA | NAPHL 16U | 16 | 1 | 6 | 7 | 10 | | | Playoffs | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
Hempfield Area High | USHS-PA | 16 | 7 | 12 | 19 | 18 | | | Playoffs | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | |
2019-2020 | RB Hockey Academy U18 | DHL Cup | 35 | 11 | 14 | 25 | 20 | | | ||||||
RB Hockey Academy U18 | DHL SuperCup | 8 | 1 | 2 | 3 | 8 | | | |||||||
RB Hockey Academy U18 | ICEJL | - | - | - | - | - | | | Playoffs | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
2020-2021 | RB Hockey Juniors | AlpsHL | 30 | 3 | 4 | 7 | 17 | | | Playoffs | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
RB Hockey Juniors | Austria2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | Playoffs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021-2022 | RB Hockey Juniors | AlpsHL | 35 | 3 | 6 | 9 | 8 | | | Playoffs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RB Hockey Academy U18 | Czechia U20 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | | | |||||||
2022-2023 | Eisbären Regensburg | DEL2 | 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | | | ||||||
2023-2024 | SC Riessersee | Germany3 | 47 | 3 | 12 | 15 | 14 | | | Playoffs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-2025 | Stuttgarter EC | Germany3 | 21 | 6 | 5 | 11 | 8 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com