
#22 Eric Valentin (F)
Geburtstag: 12.02.1997
Geburtsort: Donaueschingen, GER
Gewicht: 80 kg
Grösse: 180 cm
Schusshand: R
Nationalität: 


Spieler
Karriere in der DEL2
Saison | Runde | Club | GP | T | A | P | PIM | +/- | FO+/- | PPT | SHT | GWG | Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-2017 | Hauptrunde | Dresdner Eislöwen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-2017 | Testspiele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2016-2017 | Playoffs | Dresdner Eislöwen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-2018 | Hauptrunde | Löwen Frankfurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-2018 | Playoffs | Löwen Frankfurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-2019 | Hauptrunde | EC Kassel Huskies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-2019 | Playoffs | EC Kassel Huskies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-2020 | Hauptrunde | EC Kassel Huskies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-2020 | Playoffs | EC Kassel Huskies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-2021 | Hauptrunde | EC Kassel Huskies | 49 | 11 | 17 | 28 | 38 | 19 | 17 | 1 | 1 | 0 | 60 |
2020-2021 | Playoffs | EC Kassel Huskies | 9 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2021-2022 | Hauptrunde | EC Kassel Huskies | 12 | 0 | 2 | 2 | 6 | -2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2021-2022 | Hauptrunde | Lausitzer Füchse | 12 | 0 | 2 | 2 | 6 | -2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2021-2022 | Playoffs | EC Kassel Huskies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-2022 | Playdowns | Lausitzer Füchse | 5 | 2 | 5 | 7 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2022-2023 | Hauptrunde | Lausitzer Füchse | 52 | 2 | 10 | 12 | 14 | -19 | 117 | 0 | 0 | 0 | 83 |
2022-2023 | Playoffs | Lausitzer Füchse | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | -1 | 14 | 0 | 0 | 1 | 19 |
2023-2024 | Hauptrunde | Lausitzer Füchse | 24 | 4 | 5 | 9 | 23 | -1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 37 |
Game Logs
Datum | Gegner | GP | T | A | P | +/- | FO+/- | Str. | PPT | SHT | GWG | Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.09.2023 | Selber Wölfe | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
17.09.2023 | Ravensburg Towerstars | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
22.09.2023 | EV Landshut | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
24.09.2023 | Bietigheim Steelers | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
29.09.2023 | EHC Freiburg | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
01.10.2023 | Starbulls Rosenheim | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
03.10.2023 | EC Bad Nauheim | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
06.10.2023 | Krefeld Pinguine | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
08.10.2023 | ESV Kaufbeuren | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
13.10.2023 | Eispiraten Crimmitschau | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
15.10.2023 | Dresdner Eislöwen | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.10.2023 | EC Kassel Huskies | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
22.10.2023 | Selber Wölfe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
27.10.2023 | EV Landshut | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
29.10.2023 | Bietigheim Steelers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
03.11.2023 | EHC Freiburg | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05.11.2023 | Starbulls Rosenheim | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
17.11.2023 | EC Bad Nauheim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
19.11.2023 | Eisbären Regensburg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21.11.2023 | EHC Freiburg | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
24.11.2023 | Krefeld Pinguine | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
26.11.2023 | ESV Kaufbeuren | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
01.12.2023 | Eispiraten Crimmitschau | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
03.12.2023 | Dresdner Eislöwen | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Karriere
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2009-2010 | Schwenninger ERC U16 | Schüler-BL | 11 | 2 | 1 | 3 | 4 | | | ||||||
Baden-Württemberg Peewee | QC Int PW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
2010-2011 | Schwenninger ERC U16 | Schüler-BL | 27 | 6 | 8 | 14 | 34 | | | ||||||
2011-2012 | Schwenninger ERC U16 | Schüler-BL | 28 | 5 | 8 | 13 | 20 | | | ||||||
2012-2013 | Kölner EC U16 | Schüler-BL | 25 | 7 | 17 | 24 | 24 | | | ||||||
Kölner EC U18 | Jugend-BL | 12 | 1 | 5 | 6 | 6 | | | Playoffs | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
2013-2014 | Kölner EC U18 | DNL | 23 | 0 | 3 | 3 | 4 | | | Playoffs | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 |
2014-2015 | Kölner EC U19 | DNL Q | 20 | 1 | 4 | 5 | 6 | | | ||||||
Kölner EC U19 | DNL | 10 | 1 | 3 | 4 | 4 | | | Playoffs | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | |
Germany U18 (all) | International-Jr | - | - | - | - | - | | | |||||||
2015-2016 | Kölner EC U19 | DNL | 37 | 15 | 27 | 42 | 26 | | | ||||||
Kölner EC U19 | DNL Endrunde | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
Kölner EC II | Germany4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | | | |||||||
Germany U19 (all) | International-Jr | - | - | - | - | - | | | |||||||
2016-2017 | Dresdner Eislöwen | DEL2 | 50 | 4 | 3 | 7 | 14 | | | Playoffs | 7 | 0 | 3 | 3 | 2 |
Germany U20 (all) | International-Jr | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | | | |||||||
2017-2018 | Kölner Haie | DEL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | ||||||
Löwen Frankfurt | DEL2 | 45 | 5 | 10 | 15 | 8 | | | Playoffs | 12 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
2018-2019 | Grizzlys Wolfsburg | DEL | 23 | 1 | 2 | 3 | 2 | | | ||||||
EC Kassel Huskies | DEL2 | 9 | 1 | 1 | 2 | 4 | | | Playoffs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019-2020 | Grizzlys Wolfsburg | DEL | 29 | 1 | 0 | 1 | 2 | | | ||||||
EC Kassel Huskies | DEL2 | 24 | 2 | 3 | 5 | 4 | | | |||||||
2020-2021 | EC Kassel Huskies | DEL2 | 49 | 11 | 17 | 28 | 38 | | | Playoffs | 9 | 2 | 4 | 6 | 4 |
2021-2022 | EC Kassel Huskies | DEL2 | 12 | 0 | 2 | 2 | 6 | | | ||||||
Lausitzer Füchse | DEL2 | 32 | 4 | 13 | 17 | 14 | | | Relegation | 5 | 2 | 5 | 7 | 15 | |
2022-2023 | Lausitzer Füchse | DEL2 | 52 | 2 | 10 | 12 | 14 | | | Playoffs | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 |
2023-2024 | Lausitzer Füchse | DEL2 | 24 | 4 | 5 | 9 | 23 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com