Keanu Salmik wechselt nach Kaufbeuren
Weiterer talentierter Torhüter für die Joker
Karriere in der DEL2
Saison | Runde | Club | GP | T | A | P | PIM | +/- | FO+/- | PPT | SHT | GWG | Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | Hauptrunde | EHC Freiburg | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-2024 | Hauptrunde | ESV Kaufbeuren | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-2024 | Playoffs | ESV Kaufbeuren | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-2025 | Hauptrunde | EHC Freiburg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Datum | Gegner | GP | T | A | P | +/- | FO+/- | Str. | PPT | SHT | GWG | Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.10.2024 | Dresdner Eislöwen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | GAA | SVS% | Playoffs | GP | GAA | SVS% | |
2018-2019 | EHC Freiburg U15 | Germany U15 | 20 | 5.03 | - | | | ||||
SG Freiburg/Hügelsheim U17 | Germany U17 3 | - | 2.08 | - | | | |||||
2020-2021 | Schwenninger ERC U17 | Germany U17 | 5 | 3.00 | - | | | ||||
2021-2022 | Schwenninger ERC U17 | Germany U17 | 23 | 2.28 | - | | | ||||
Schwenninger ERC U20 | DNL U20 2 | 0 | - | - | | | |||||
Germany U17 (all) | International-Jr | 0 | - | - | | | |||||
2022-2023 | Schwenninger ERC U20 | DNL U20 | 16 | 2.21 | - | | | Playoffs | 2 | 4.50 | |
Schwenninger Wild Wings | DEL | 0 | - | - | | | |||||
EHC Freiburg | DEL2 | 4 | 2.04 | .932 | | | |||||
2023-2024 | ESV Kaufbeuren U20 | DNL U20 | 20 | 2.75 | - | | | Playoffs | 6 | 2.46 | |
ESV Kaufbeuren | DEL2 | 0 | - | - | | | Playoffs | 0 | - | - | |
EV Lindau | Germany3 | 3 | 3.14 | .833 | | | Playoffs QC | 0 | - | - | |
Germany U19 (all) | International-Jr | 1 | 14.63 | .682 | | | |||||
2024-2025 | Stuttgarter EC | Germany3 | 4 | 5.16 | .880 | | | ||||
EHC Freiburg | DEL2 | 0 | - | - | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com