Luca Zitterbart kehrt zum EV Landshut zurück
EVL-Eigengewächs unterschreibt bei seinem Heimatverein bis zum Sommer 2025
Karriere in der DEL2
Saison | Runde | Club | GP | T | A | P | PIM | +/- | FO+/- | PPT | SHT | GWG | Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-2022 | Hauptrunde | Dresdner Eislöwen | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
2023-2024 | Hauptrunde | EV Landshut | 16 | 0 | 8 | 8 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2023-2024 | Playoffs | EV Landshut | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2024-2025 | Hauptrunde | EV Landshut | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Datum | Gegner | GP | T | A | P | +/- | FO+/- | Str. | PPT | SHT | GWG | Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.09.2024 | Eisbären Regensburg | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2012-2013 | EV Landshut U16 | Schüler-BL | 29 | 4 | 6 | 10 | 14 | | | Playoffs | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2013-2014 | EV Landshut U16 | Schüler-BL | 24 | 18 | 36 | 54 | 87 | | | Playoffs | 5 | 0 | 5 | 5 | 16 |
EV Landshut U18 | DNL | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | | | |||||||
Germany U16 (all) | International-Jr | - | - | - | - | - | | | |||||||
2014-2015 | EV Landshut U19 | DNL Q | 17 | 0 | 5 | 5 | 12 | | | ||||||
EV Landshut U19 | DNL2 | 19 | 6 | 18 | 24 | 38 | | | |||||||
Germany U17 (all) | International-Jr | - | - | - | - | - | | | |||||||
2015-2016 | EV Landshut U19 | DNL | 38 | 11 | 13 | 24 | 42 | | | Playoffs QC | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
EV Landshut | Germany3 | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 | | | Playoffs | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2016-2017 | EV Landshut U19 | DNL | 27 | 18 | 17 | 35 | 32 | | | Playoffs | 4 | 0 | 2 | 2 | 8 |
EV Landshut | Germany3 | 38 | 4 | 6 | 10 | 14 | | | Playoffs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Germany U19 (all) | International-Jr | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | | | |||||||
Germany U20 (all) | International-Jr | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
2017-2018 | EV Landshut U19 | DNL Q | 5 | 4 | 2 | 6 | 8 | | | ||||||
EV Landshut U19 | DNL | 5 | 0 | 3 | 3 | 12 | | | Relegation | 3 | 1 | 0 | 1 | 27 | |
EV Landshut | Germany3 | 43 | 8 | 12 | 20 | 47 | | | Playoffs | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
Germany U20 (all) | International-Jr | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 | | | |||||||
2018-2019 | EV Landshut | Germany3 | 45 | 1 | 25 | 26 | 48 | | | Playoffs | 15 | 1 | 7 | 8 | 26 |
2019-2020 | EHC München | DEL | 14 | 0 | 0 | 0 | 6 | | | ||||||
SC Riessersee | Germany3 | 29 | 9 | 18 | 27 | 84 | | | |||||||
EHC München | Champions HL | 10 | 1 | 0 | 1 | 8 | | | |||||||
2020-2021 | EHC München | DEL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | Playoffs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SC Riessersee | Germany3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | | | |||||||
2021-2022 | Düsseldorfer EG | DEL | 32 | 1 | 7 | 8 | 16 | | | Playoffs | 7 | 1 | 1 | 2 | 10 |
Dresdner Eislöwen | DEL2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | |||||||
Germany (all) | International | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
2022-2023 | Düsseldorfer EG | DEL | 49 | 3 | 6 | 9 | 38 | | | Playoffs | 7 | 0 | 1 | 1 | 10 |
Germany | Deutschland Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
Germany (all) | International | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | | | |||||||
2023-2024 | ERC Ingolstadt | DEL | 28 | 0 | 2 | 2 | 14 | | | ||||||
ERC Ingolstadt | Champions HL | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
EV Landshut | DEL2 | 16 | 0 | 8 | 8 | 28 | | | Playoffs | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
2024-2025 | EV Landshut | DEL2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com