
#23 Marius Erk (D)
Geburtstag: 23.08.1996
Geburtsort: Bad Soden
Gewicht: 83 kg
Grösse: 181 cm
Schusshand: L
Nationalität: 


Spieler
Karriere in der DEL2
Saison | Runde | Club | GP | T | A | P | PIM | +/- | FO+/- | PPT | SHT | GWG | Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | Hauptrunde | Löwen Frankfurt | 52 | 0 | 6 | 6 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 36 |
2018-2019 | Playoffs | Löwen Frankfurt | 12 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2019-2020 | Hauptrunde | Löwen Frankfurt | 52 | 3 | 11 | 14 | 44 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 |
2020-2021 | Hauptrunde | Löwen Frankfurt | 49 | 6 | 16 | 22 | 20 | 21 | 0 | 0 | 1 | 1 | 83 |
2020-2021 | Playoffs | Löwen Frankfurt | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2021-2022 | Hauptrunde | Löwen Frankfurt | 46 | 3 | 13 | 16 | 31 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 78 |
2021-2022 | Playoffs | Löwen Frankfurt | 6 | 0 | 5 | 5 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2015-2016 | Hauptrunde | EC Bad Nauheim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-2017 | Hauptrunde | EC Bad Nauheim | 23 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2016-2017 | Playdowns | EC Bad Nauheim | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2017-2018 | Hauptrunde | EC Bad Nauheim | 50 | 0 | 6 | 6 | 20 | -8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 53 |
2017-2018 | Playoffs | EC Bad Nauheim | 5 | 0 | 0 | 0 | 14 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2022-2023 | Hauptrunde | EC Bad Nauheim | 51 | 5 | 10 | 15 | 22 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 67 |
2022-2023 | Playoffs | EC Bad Nauheim | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Game Logs
Datum | Gegner | GP | T | A | P | +/- | FO+/- | Str. | PPT | SHT | GWG | Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.09.2022 | Krefeld Pinguine | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
18.09.2022 | Eispiraten Crimmitschau | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
23.09.2022 | Bayreuth Tigers | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
25.09.2022 | Ravensburg Towerstars | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
30.09.2022 | Lausitzer Füchse | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
02.10.2022 | Dresdner Eislöwen | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07.10.2022 | Selber Wölfe | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
09.10.2022 | Eisbären Regensburg | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
14.10.2022 | ESV Kaufbeuren | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
16.10.2022 | EC Kassel Huskies | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
18.10.2022 | EV Landshut | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
21.10.2022 | Heilbronner Falken | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
23.10.2022 | Krefeld Pinguine | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
28.10.2022 | Bayreuth Tigers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
30.10.2022 | Ravensburg Towerstars | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
04.11.2022 | Lausitzer Füchse | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
06.11.2022 | Dresdner Eislöwen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
15.11.2022 | EHC Freiburg | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.11.2022 | Selber Wölfe | 1 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
20.11.2022 | Eisbären Regensburg | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
25.11.2022 | ESV Kaufbeuren | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27.11.2022 | EC Kassel Huskies | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
02.12.2022 | EV Landshut | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
04.12.2022 | EHC Freiburg | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.12.2022 | Heilbronner Falken | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
11.12.2022 | Eispiraten Crimmitschau | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
18.12.2022 | Krefeld Pinguine | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
23.12.2022 | Ravensburg Towerstars | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
26.12.2022 | Bayreuth Tigers | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28.12.2022 | Dresdner Eislöwen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
30.12.2022 | Lausitzer Füchse | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03.01.2023 | Eisbären Regensburg | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
06.01.2023 | EC Kassel Huskies | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
08.01.2023 | ESV Kaufbeuren | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
13.01.2023 | EHC Freiburg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.01.2023 | EV Landshut | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
17.01.2023 | Selber Wölfe | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.01.2023 | Krefeld Pinguine | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22.01.2023 | Heilbronner Falken | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
27.01.2023 | Ravensburg Towerstars | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
29.01.2023 | Bayreuth Tigers | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
03.02.2023 | Lausitzer Füchse | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
08.02.2023 | Dresdner Eislöwen | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
10.02.2023 | Eisbären Regensburg | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.02.2023 | Selber Wölfe | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
17.02.2023 | EC Kassel Huskies | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
19.02.2023 | ESV Kaufbeuren | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24.02.2023 | EHC Freiburg | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
26.02.2023 | EV Landshut | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03.03.2023 | Eispiraten Crimmitschau | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05.03.2023 | Heilbronner Falken | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Karriere
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2009-2010 | Young Lions Frankfurt U16 | Schüler-BL | 28 | 22 | 35 | 57 | 20 | | | ||||||
2010-2011 | Young Lions Frankfurt U16 | Schüler-BL | 26 | 13 | 27 | 40 | 53 | | | ||||||
Young Lions Frankfurt U18 | Jugend-BL | 27 | 4 | 13 | 17 | 46 | | | |||||||
2011-2012 | Young Lions Frankfurt U16 | Schüler-BL | 25 | 20 | 29 | 49 | 70 | | | ||||||
Young Lions Frankfurt U18 | Jugend-BL | 23 | 5 | 4 | 9 | 26 | | | |||||||
2012-2013 | Löwen Frankfurt U18 | Jugend-BL | 31 | 19 | 20 | 39 | 48 | | | Playoffs | 6 | 0 | 6 | 6 | 26 |
Löwen Frankfurt II | Germany4 | 16 | 4 | 3 | 7 | 18 | | | Relegation | 4 | 3 | 3 | 6 | 30 | |
2013-2014 | Kölner EC U18 | DNL | 34 | 3 | 12 | 15 | 40 | | | Playoffs | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 |
2014-2015 | Kölner EC U19 | DNL Q | 17 | 3 | 13 | 16 | 16 | | | ||||||
Kölner EC U19 | DNL | 21 | 2 | 10 | 12 | 8 | | | Playoffs | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
EV Duisburg | Germany3 | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | | | |||||||
Germany U19 (all) | International-Jr | - | - | - | - | - | | | |||||||
2015-2016 | EHC Neuwied | Germany3 | 41 | 2 | 15 | 17 | 26 | | | Playoffs | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
EC Bad Nauheim | DEL2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
Germany U20 (all) | International-Jr | - | - | - | - | - | | | |||||||
Germany U19 (all) | International-Jr | - | - | - | - | - | | | |||||||
2016-2017 | EC Bad Nauheim | DEL2 | 23 | 1 | 1 | 2 | 4 | | | Relegation | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 |
ESC Moskitos Essen | Germany3 | 31 | 3 | 8 | 11 | 18 | | | Playoffs | 7 | 0 | 4 | 4 | 2 | |
2017-2018 | EC Bad Nauheim | DEL2 | 50 | 0 | 6 | 6 | 20 | | | Playoffs | 5 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2018-2019 | Löwen Frankfurt | DEL2 | 52 | 0 | 6 | 6 | 22 | | | Playoffs | 12 | 0 | 1 | 1 | 4 |
2019-2020 | Löwen Frankfurt | DEL2 | 52 | 3 | 11 | 14 | 44 | | | ||||||
2020-2021 | Löwen Frankfurt | DEL2 | 49 | 6 | 16 | 22 | 20 | | | Playoffs | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 |
2021-2022 | Löwen Frankfurt | DEL2 | 46 | 3 | 13 | 16 | 31 | | | Playoffs | 6 | 0 | 5 | 5 | 6 |
2022-2023 | EC Bad Nauheim | DEL2 | 51 | 5 | 10 | 15 | 22 | | | Playoffs | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Player statistics © www.eliteprospects.com