Specialteams
| # | Club | GP | PPT | PPS | PP% | SHGT | PPGT | SHS | SH% | SHG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Krefeld Pinguine | 19 | 20 | 73 | 27.4 | 14 | 1 | 72 | 80.6 | 1 | 108 | |
| EV Landshut | 18 | 20 | 63 | 31.7 | 12 | 0 | 69 | 82.6 | 3 | 114.3 | |
| EC Kassel Huskies | 17 | 15 | 60 | 25 | 13 | 2 | 65 | 80 | 2 | 105 | |
| Starbulls Rosenheim | 18 | 10 | 75 | 13.3 | 11 | 1 | 57 | 80.7 | 2 | 94 | |
| Düsseldorfer EG | 19 | 14 | 66 | 21.2 | 20 | 2 | 71 | 71.8 | 2 | 93 | |
| Lausitzer Füchse | 19 | 13 | 58 | 22.4 | 6 | 2 | 61 | 90.2 | 1 | 112.6 | |
| Eisbären Regensburg | 18 | 14 | 72 | 19.4 | 6 | 1 | 54 | 88.9 | 0 | 108.3 | |
| Eispiraten Crimmitschau | 19 | 13 | 53 | 24.5 | 13 | 1 | 53 | 75.5 | 5 | 100 | |
| Blue Devils Weiden | 17 | 14 | 60 | 23.3 | 12 | 1 | 48 | 75 | 0 | 98.3 | |
| Ravensburg Towerstars | 18 | 7 | 66 | 10.6 | 26 | 4 | 88 | 70.5 | 1 | 81.1 | |
| EC Bad Nauheim | 18 | 10 | 63 | 15.9 | 12 | 1 | 64 | 81.3 | 2 | 97.2 | |
| Bietigheim Steelers | 18 | 19 | 66 | 28.8 | 15 | 2 | 70 | 78.6 | 2 | 107.4 | |
| ESV Kaufbeuren | 18 | 13 | 71 | 18.3 | 15 | 4 | 63 | 76.2 | 1 | 94.5 | |
| EHC Freiburg | 18 | 13 | 58 | 22.4 | 20 | 1 | 69 | 71 | 1 | 93.4 |
Legende
- #: Platzierung
- Club: Names des Clubs
- GP: Games Played/ Gespielte Spiele
- PPT: Powerplay Tore
- PPS: Powerplay-Situationen
- PP%: Powerplay erfolgreich in %
- SHGT: Gegentore im Powerplay
- PPGT: Unterzahl-Gegentore
- SHS: Unterzahl-Situationen
- SH%: Unterzahl erfolgreich in %
- SHG: Unterzahl-Tore
- EFF: Gesamteffizienz Specialteams