Torhüter
# | Spieler | Club | Nat | Nr | POS | G/C | G | GP | MIP | W | L | SO | GA | GAA | SOG | SV | SV% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maximilian Franzreb | ECT | ![]() | 31 | GK | L | 50 | 50 | 2961:29 | 29 | 20 | 4 | 144 | 2.92 | 1722 | 1578 | 91.64 | |
Felix Bick | ECN | ![]() | 31 | GK | L | 49 | 45 | 2650:21 | 18 | 25 | 2 | 160 | 3.62 | 1550 | 1390 | 89.68 | |
Benjamin Meisner | FRB | ![]() | 37 | GK | L | 42 | 40 | 2335:02 | 25 | 13 | 2 | 111 | 2.85 | 1267 | 1156 | 91.24 | |
Mac Carruth | LFX | ![]() | 78 | GK | L | 46 | 38 | 2224:47 | 13 | 24 | 0 | 115 | 3.1 | 1286 | 1171 | 91.06 | |
Dimitri Pätzold | EVL | ![]() | 32 | GK | L | 42 | 36 | 1991:32 | 12 | 20 | 0 | 116 | 3.49 | 1020 | 904 | 88.63 | |
Riku Helenius | DRE | ![]() | 30 | GK | L | 37 | 34 | 1941:49 | 16 | 17 | 2 | 97 | 3 | 985 | 888 | 90.15 | |
Gerald Kuhn | ECK | ![]() | 35 | GK | L | 49 | 31 | 1872:51 | 25 | 6 | 4 | 62 | 1.99 | 906 | 844 | 93.16 | |
Bastian Kucis | FRA | ![]() | 53 | GK | L | 49 | 32 | 1746:57 | 20 | 9 | 1 | 72 | 2.47 | 785 | 713 | 90.83 | |
Timo Herden | BTT | ![]() | 35 | GK | L | 44 | 29 | 1731:10 | 10 | 19 | 0 | 104 | 3.6 | 977 | 873 | 89.36 | |
Michael Bitzer | EPC | ![]() | 31 | GK | L | 44 | 29 | 1683:35 | 16 | 11 | 1 | 88 | 3.14 | 856 | 768 | 89.72 | |
Olafr Schmidt | RVT | ![]() | 35 | GK | L | 50 | 29 | 1608:44 | 13 | 13 | 1 | 73 | 2.72 | 743 | 670 | 90.17 | |
Jimmy Hertel | SCB | ![]() | 92 | GK | L | 40 | 24 | 1310:57 | 11 | 10 | 0 | 80 | 3.66 | 650 | 570 | 87.69 | |
Marco Wölfl | BTT | ![]() | 94 | GK | L | 44 | 22 | 1280:53 | 6 | 14 | 0 | 88 | 4.12 | 664 | 576 | 86.75 | |
Matthias Nemec | HNF | ![]() | 3 | GK | L | 31 | 21 | 1232:09 | 8 | 12 | 1 | 76 | 3.7 | 684 | 608 | 88.89 | |
Patrick Klein | FRA | ![]() | 29 | GK | L | 47 | 22 | 1222:00 | 10 | 10 | 1 | 62 | 3.04 | 579 | 517 | 89.29 | |
Cody Brenner | SCB | ![]() | 51 | GK | L | 30 | 21 | 1118:24 | 14 | 5 | 3 | 48 | 2.58 | 549 | 501 | 91.26 | |
Leon Hungerecker | ECK | ![]() | 31 | GK | L | 49 | 18 | 1088:03 | 12 | 5 | 3 | 44 | 2.43 | 497 | 453 | 91.15 | |
Jonas Langmann | RVT | ![]() | 34 | GK | L | 34 | 19 | 1062:35 | 5 | 13 | 0 | 61 | 3.44 | 585 | 524 | 89.57 | |
Jaroslav Hübl | EVL | ![]() | 24 | GK | L | 45 | 19 | 1035:13 | 7 | 10 | 0 | 69 | 4 | 471 | 402 | 85.35 | |
Jan Dalgic | ESV | ![]() | 90 | GK | L | 41 | 17 | 913:22 | 6 | 9 | 0 | 65 | 4.27 | 434 | 369 | 85.02 | |
Florian Mnich | HNF | ![]() | 72 | GK | L | 22 | 17 | 910:54 | 10 | 5 | 0 | 45 | 2.96 | 520 | 475 | 91.35 | |
Benedikt Hötzinger | ESV | ![]() | 29 | GK | L | 19 | 15 | 872:51 | 10 | 5 | 0 | 51 | 3.51 | 414 | 363 | 87.68 | |
Arno Tiefensee | HNF | ![]() | 30 | GK | L | 36 | 15 | 799:39 | 5 | 9 | 0 | 44 | 3.3 | 445 | 401 | 90.11 | |
Ilya Andryukhov | EPC | ![]() | 97 | GK | L | 18 | 14 | 759:39 | 5 | 8 | 2 | 38 | 3 | 444 | 406 | 91.44 | |
Nick Jordan Vieregge | DRE | ![]() | 29 | GK | L | 46 | 13 | 668:22 | 1 | 11 | 0 | 56 | 5.03 | 339 | 283 | 83.48 | |
Maximilian Meier | ESV | ![]() | 30 | GK | L | 15 | 11 | 660:46 | 9 | 2 | 1 | 34 | 3.09 | 354 | 320 | 90.4 | |
Tobias Ancicka | LFX | ![]() | 45 | GK | L | 15 | 11 | 649:13 | 4 | 7 | 1 | 36 | 3.33 | 400 | 364 | 91 | |
Enrico Salvarani | FRB | ![]() | 31 | GK | L | 27 | 12 | 630:06 | 5 | 5 | 0 | 36 | 3.43 | 369 | 333 | 90.24 | |
Stefan Vajs | ESV | ![]() | 32 | GK | L | 12 | 10 | 554:01 | 3 | 5 | 0 | 32 | 3.47 | 251 | 219 | 87.25 | |
Leon Doubrawa | SCB | ![]() | 70 | GK | L | 34 | 10 | 525:13 | 5 | 4 | 0 | 34 | 3.88 | 257 | 223 | 86.77 | |
Mark Arnsperger | EPC | ![]() | 30 | GK | L | 36 | 10 | 509:12 | 2 | 7 | 0 | 34 | 4.01 | 254 | 220 | 86.61 | |
David Miserotti-Böttcher | DRE | ![]() | 65 | GK | L | 16 | 7 | 353:12 | 2 | 2 | 0 | 22 | 3.74 | 172 | 150 | 87.21 | |
Niklas Treutle | RVT | ![]() | 31 | GK | L | 8 | 6 | 350:00 | 4 | 2 | 0 | 17 | 2.91 | 190 | 173 | 91.05 | |
Philipp Maurer | ECN | ![]() | 33 | GK | R | 41 | 7 | 297:33 | 2 | 3 | 0 | 20 | 4.03 | 178 | 158 | 88.76 | |
Eric Steffen | LFX | ![]() | 4 | GK | L | 36 | 4 | 124:46 | 1 | 1 | 0 | 12 | 5.77 | 60 | 48 | 80 | |
Henrik Huwer | ECT | ![]() | 30 | GK | L | 41 | 2 | 48:13 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3.73 | 28 | 25 | 89.29 | |
Luis Benzing | FRB | ![]() | 30 | GK | L | 29 | 1 | 20:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 100 | |
Dominic Guran | ESV | ![]() | 1 | GK | L | 13 | 1 | 11:31 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10.42 | 6 | 4 | 66.67 | |
Nils Velm | LFX | ![]() | 31 | GK | L | 3 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tom Schickedanz | HNF | ![]() | 34 | GK | L | 5 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jonas Gähr | FRA | ![]() | 1 | GK | L | 4 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Josef Hölzl | ECT | ![]() | 1 | GK | L | 9 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nico Zimmermann | BTT | ![]() | 29 | GK | L | 29 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kristian Hufsky | EVL | ![]() | 38 | GK | L | 13 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nikita Quapp | RVT | ![]() | 3 | GK | L | 8 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Luca Ganz | HNF | ![]() | 1 | GK | L | 5 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nicolas Moll | ECN | ![]() | 36 | GK | L | 8 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legende
- #: Platzierung
- Spieler: Name des Spielers
- Club: Names des Clubs
- Nat: Nationalität
- Nr: (Spielernummer) | X = keine Lizenz (aktuelle Saison)
- POS: Position/Lizenz des Spieler
- G/C: Fanghand
- G: Spiele
- GP: Spiele im Tor
- MIP: Minuten im Tor
- W: Siege
- L: Niederlagen
- SO: Shutout
- GA: erhaltene Tore
- GAA: Durchschnitt Tore
- SOG: Schüsse aufs Tor
- SV: Schüsse gehalten
- SV%: Schüsse gehalten Durchschnitt