Torhüter
# | Spieler | Club | Nat | Nr | POS | G/C | G | GP | MIP | W | L | SO | GA | GAA | SOG | SV | SV% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jonas Langmann | RVT | ![]() | 34 | GK | L | 13 | 13 | 811:59 | 8 | 5 | 2 | 29 | 2.14 | 376 | 347 | 92.29 | |
Felix Bick | ECN | ![]() | 31 | GK | L | 12 | 12 | 727:16 | 5 | 7 | 0 | 42 | 3.47 | 382 | 340 | 89.01 | |
Jake Hildebrand | FRA | ![]() | 30 | GK | L | 12 | 12 | 726:00 | 12 | 0 | 2 | 19 | 1.57 | 360 | 341 | 94.72 | |
Arno Tiefensee | HNF | ![]() | 30 | GK | L | 13 | 10 | 603:16 | 5 | 5 | 0 | 38 | 3.78 | 380 | 342 | 90 | |
Janick Schwendener | DRE | ![]() | 62 | GK | L | 6 | 6 | 361:44 | 2 | 4 | 0 | 17 | 2.82 | 173 | 156 | 90.17 | |
Gerald Kuhn | ECK | ![]() | 35 | GK | L | 5 | 5 | 298:53 | 2 | 3 | 0 | 16 | 3.21 | 164 | 148 | 90.24 | |
Luka Gracnar | EPC | ![]() | 33 | GK | L | 4 | 4 | 236:57 | 0 | 4 | 0 | 14 | 3.55 | 129 | 115 | 89.15 | |
Luis Benzing | FRB | ![]() | 30 | GK | L | 6 | 4 | 223:04 | 0 | 4 | 0 | 13 | 3.5 | 98 | 85 | 86.73 | |
Stefan Stéen | HNF | ![]() | 62 | GK | L | 3 | 3 | 177:19 | 1 | 2 | 0 | 11 | 3.72 | 104 | 93 | 89.42 | |
Dimitri Pätzold | EVL | ![]() | 32 | GK | L | 3 | 3 | 176:55 | 1 | 2 | 0 | 7 | 2.37 | 91 | 84 | 92.31 | |
Patrik Cerveny | FRB | ![]() | 64 | GK | L | 2 | 2 | 134:21 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1.79 | 70 | 66 | 94.29 | |
Maximilian Meier | ESV | ![]() | 30 | GK | L | 2 | 2 | 133:27 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2.7 | 57 | 51 | 89.47 | |
Jonas Neffin | ECK | ![]() | 20 | GK | L | 7 | 2 | 117:44 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3.06 | 65 | 59 | 90.77 | |
Philipp Maurer | ECN | ![]() | 33 | GK | R | 12 | 1 | 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 100 | |
Leon Meder | FRB | ![]() | 34 | GK | L | 4 | 1 | 12:23 | 0 | 0 | 0 | 4 | 19.38 | 10 | 6 | 60 | |
Christian Schneider | EPC | ![]() | 20 | GK | L | 4 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bastian Kucis | FRA | ![]() | 53 | GK | L | 12 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Enrico Salvarani | RVT | ![]() | 39 | GK | L | 4 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jonas Gähr | FRA | ![]() | 1 | GK | L | 11 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Olafr Schmidt | EVL | ![]() | 35 | GK | L | 3 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jan Ole Thomsen | ECK | ![]() | 34 | GK | L | 2 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nick Jordan Vieregge | DRE | ![]() | 29 | GK | L | 2 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kristian Hufsky | DRE | ![]() | 38 | GK | L | 6 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jonas Natterer | HNF | ![]() | 37 | GK | L | 10 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nico Pertuch | EVL | ![]() | 30 | GK | L | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sebastian Graf | ESV | ![]() | 1 | GK | L | 2 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nico Wiens | RVT | ![]() | 33 | GK | L | 9 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legende
- #: Platzierung
- Spieler: Name des Spielers
- Club: Names des Clubs
- Nat: Nationalität
- Nr: (Spielernummer) | X = keine Lizenz (aktuelle Saison)
- POS: Position/Lizenz des Spieler
- G/C: Fanghand
- G: Spiele
- GP: Spiele im Tor
- MIP: Minuten im Tor
- W: Siege
- L: Niederlagen
- SO: Shutout
- GA: erhaltene Tore
- GAA: Durchschnitt Tore
- SOG: Schüsse aufs Tor
- SV: Schüsse gehalten
- SV%: Schüsse gehalten Durchschnitt