Peter Trska ist DEL2-Fanspieler des Jahres
Janick Schwendener wird Zweiter und Robbie Czarnik Dritter
Karriere in der DEL2
Saison | Runde | Club | G | GP | MIP | W | L | T | SO | GA | GAA | SOG | SVS | SVS% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-2022 | Hauptrunde | Dresdner Eislöwen | 52 | 47 | 2796:37 | 32 | 15 | 0 | 6 | 102 | 2.19 | 1276 | 1174 | 92.01% |
2021-2022 | Playoffs | Dresdner Eislöwen | 6 | 6 | 361:44 | 2 | 4 | 0 | 0 | 17 | 2.82 | 173 | 156 | 90.17% |
2022-2023 | Hauptrunde | Dresdner Eislöwen | 46 | 41 | 2431:32 | 26 | 15 | 0 | 5 | 88 | 2.17 | 1025 | 937 | 91.41% |
2022-2023 | Playoffs | Dresdner Eislöwen | 5 | 5 | 317:14 | 3 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2.08 | 144 | 133 | 92.36% |
2023-2024 | Hauptrunde | Dresdner Eislöwen | 43 | 32 | 1794:47 | 15 | 15 | 0 | 0 | 84 | 2.81 | 793 | 709 | 89.41% |
2023-2024 | Playdowns | Dresdner Eislöwen | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-2025 | Hauptrunde | Dresdner Eislöwen | 9 | 8 | 442:01 | 5 | 3 | 0 | 1 | 20 | 2.71 | 220 | 200 | 90.91% |
Datum | Gegner | GP | W | L | T | MIP | SO | GA | SOG | SVS | SVS% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.09.2024 | Starbulls Rosenheim | 1 | 0 | 1 | 0 | 63:16 | 0 | 3 | 30 | 27 | 90% |
15.09.2024 | Ravensburg Towerstars | 1 | 1 | 0 | 0 | 60:00 | 0 | 2 | 25 | 23 | 92% |
22.09.2024 | Selber Wölfe | 1 | 0 | 1 | 0 | 13:23 | 0 | 5 | 13 | 8 | 61.54% |
29.09.2024 | Blue Devils Weiden | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.10.2024 | EHC Freiburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 60:00 | 0 | 2 | 26 | 24 | 92.31% |
11.10.2024 | EC Bad Nauheim | 1 | 1 | 0 | 0 | 60:22 | 0 | 2 | 39 | 37 | 94.87% |
20.10.2024 | Starbulls Rosenheim | 1 | 0 | 1 | 0 | 60:00 | 0 | 5 | 30 | 25 | 83.33% |
03.11.2024 | Blue Devils Weiden | 1 | 1 | 0 | 0 | 65:00 | 0 | 1 | 32 | 31 | 96.88% |
17.11.2024 | Eisbären Regensburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 60:00 | 1 | 0 | 25 | 25 | 100% |
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | GAA | SVS% | Playoffs | GP | GAA | SVS% | |
2003-2004 | HC Davos U15 | U15-Elit | - | - | - | | | ||||
2005-2006 | Engiadina U17 | U17-A | - | - | - | | | ||||
2006-2007 | HC Davos U17 | U17-Elit | 14 | 2.88 | - | | | Playoffs | 0 | - | - |
HC Prättigau-Herrschaft U17 | U17-Top | 0 | - | - | | | |||||
2007-2008 | HC Davos U17 | U17-Elit | 12 | 3.01 | - | | | Playoffs | 1 | 12.00 | - |
HC Davos U20 | U20-Elit | 0 | - | - | | | |||||
2008-2009 | HC Davos U17 | U17-Elit | 25 | 2.75 | - | | | Playoffs | 3 | 6.24 | - |
HC Davos U20 | U20-Elit | 0 | - | - | | | |||||
HC Davos | NL | 0 | - | - | | | |||||
2009-2010 | HC Davos U20 | U20-Elit | 24 | 3.01 | - | | | Playoffs | 5 | 3.56 | - |
HC Davos | NL | 0 | - | - | | | |||||
2010-2011 | HC Davos U20 | U20-Elit | 20 | 2.79 | - | | | Playoffs | 1 | 4.56 | - |
HC Davos | NL | 0 | - | - | | | |||||
2011-2012 | HC Davos U20 | U20-Elit | 38 | 2.77 | - | | | Playoffs | 3 | 6.20 | - |
HC Davos | NL | 1 | 0.00 | 1.000 | | | |||||
2012-2013 | HC Davos | NL | 3 | 1.48 | .946 | | | Playoffs | 0 | - | - |
2013-2014 | HC Davos | NL | 7 | 1.91 | .931 | | | Playoffs | 0 | - | - |
2014-2015 | HC Davos | NL | 0 | - | - | | | ||||
HC Thurgau | SL | 14 | 2.96 | - | | | |||||
HC Davos | Swiss Cup | 1 | 0.00 | - | | | |||||
Genève-Servette HC | NL | 9 | 2.43 | .924 | | | |||||
Genève-Servette HC | Swiss Cup | 1 | 2.00 | - | | | |||||
Genève-Servette HC | Spengler Cup | 4 | 1.82 | .933 | | | |||||
EHC Kloten | NL | 4 | 3.04 | .893 | | | Relegation | 1 | 0.00 | 1.000 | |
EHC Kloten | Swiss Cup | 0 | - | - | | | |||||
2015-2016 | SC Bern | NL | 19 | 3.14 | .888 | | | Playoffs | 0 | - | - |
SC Bern | Champions HL | 4 | 3.37 | .877 | | | |||||
SC Bern | Swiss Cup | 2 | 2.01 | - | | | |||||
2016-2017 | SC Rapperswil-Jona Lakers | SL | 15 | 2.24 | .917 | | | ||||
SC Rapperswil-Jona Lakers | Swiss Cup | 0 | - | - | | | |||||
HC Thurgau | SL | 12 | 2.57 | .926 | | | Playoffs | 4 | 2.27 | .940 | |
2017-2018 | HC Thurgau | SL | 43 | 2.50 | .917 | | | Playoffs | 6 | 3.95 | .882 |
HC Thurgau | Swiss Cup | 1 | 6.00 | - | | | |||||
2018-2019 | HC Thurgau | SL | 28 | 2.40 | .910 | | | Playoffs | 3 | 4.30 | .872 |
HC Thurgau | Swiss Cup | 1 | 7.00 | - | | | |||||
2019-2020 | HC Thurgau | SL | 26 | 1.98 | .917 | | | Playoffs | 4 | 2.39 | .902 |
HC Thurgau | Swiss Cup | 0 | - | - | | | |||||
2020-2021 | Iserlohn Roosters | DEL | 6 | 3.94 | .900 | | | Playoffs | 1 | 4.60 | .833 |
2021-2022 | Dresdner Eislöwen | DEL2 | 47 | 2.19 | .920 | | | Playoffs | 6 | 2.82 | .902 |
2022-2023 | Dresdner Eislöwen | DEL2 | 41 | 2.17 | .914 | | | Playoffs | 5 | 2.08 | .924 |
2023-2024 | Dresdner Eislöwen | DEL2 | 32 | 2.81 | .894 | | | Relegation | 0 | - | - |
2024-2025 | Dresdner Eislöwen | DEL2 | 8 | 2.71 | .909 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com