Spieler
| # | Spieler | Club | Nat | Nr | Pos | G/C | GP | T | A | P | P/GP | +/- | PPT | SHT | FOW | FOL | FOW% | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sami Blomqvist | ESV | ![]() | 71 | FO | L | 16 | 4 | 9 | 13 | 0.81 | -19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| D`Artagnan Joly | ESV | ![]() | 52 | FO | R | 16 | 5 | 6 | 11 | 0.69 | -8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | |
| Nikolaus Heigl | ESV | ![]() | 15 | FO | L | 12 | 4 | 7 | 11 | 0.92 | +3 | 2 | 0 | 58 | 61 | 48.74 | 6 | |
| Henri Kanninen | ESV | ![]() | 89 | FO | L | 14 | 4 | 7 | 11 | 0.79 | -15 | 2 | 0 | 168 | 106 | 61.31 | 10 | |
| Tyson McLellan | ESV | ![]() | 91 | FO | R | 11 | 3 | 6 | 9 | 0.82 | -5 | 0 | 0 | 105 | 98 | 51.72 | 10 | |
| Alec Zawatsky | ESV | ![]() | 94 | FO | L | 16 | 4 | 4 | 8 | 0.5 | -2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 50 | 14 | |
| Nicolas Appendino | ESV | ![]() | 29 | DE | L | 16 | 2 | 5 | 7 | 0.44 | -16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| Philipp Krening | ESV | ![]() | 79 | FO | L | 4 | 3 | 2 | 5 | 1.25 | +2 | 1 | 0 | 13 | 10 | 56.52 | 2 | |
| Joe Cassetti | ESV | ![]() | 8 | FO | L | 8 | 3 | 2 | 5 | 0.63 | 0 | 1 | 0 | 14 | 8 | 63.64 | 4 | |
| Maximilian Hadraschek | ESV | ![]() | 70 | FO | L | 14 | 1 | 4 | 5 | 0.36 | -5 | 0 | 0 | 61 | 70 | 46.56 | 2 | |
| Paul Mayer | ESV | ![]() | 5 | DE (U21) | L | 16 | 1 | 4 | 5 | 0.31 | +4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| Jason Bast | ESV | ![]() | 45 | FO | L | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | -3 | 1 | 0 | 29 | 29 | 50 | 2 | |
| Max Oswald | ESV | ![]() | 9 | FO | R | 8 | 2 | 2 | 4 | 0.5 | +5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
| Bernhard Ebner | ESV | ![]() | 67 | DE | L | 15 | 2 | 2 | 4 | 0.27 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | |
| Jere Laaksonen | ESV | ![]() | 39 | FO | L | 16 | 1 | 3 | 4 | 0.25 | -8 | 0 | 0 | 44 | 43 | 50.57 | 4 | |
| Maximilian Kislinger | ESV | ![]() | 21 | FO | R | 13 | 2 | 1 | 3 | 0.23 | -3 | 0 | 0 | 24 | 36 | 40 | 8 | |
| Fabian Koziol | ESV | ![]() | 13 | DE | L | 16 | 0 | 3 | 3 | 0.19 | -9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100 | 15 | |
| Jonas Fischer | ESV | ![]() | 7 | FO (U21) | L | 15 | 2 | 0 | 2 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| John Rogl | ESV | ![]() | 28 | DE | L | 15 | 0 | 2 | 2 | 0.13 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Martin Kaaz | ESV | ![]() | 17 | FO | L | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rio Kaiser | ESV | ![]() | 18 | DE | L | 8 | 0 | 1 | 1 | 0.13 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
| Yannik Burghart | ESV | ![]() | 3 | FO | L | 14 | 0 | 1 | 1 | 0.07 | -7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100 | 0 | |
| Florian Reinwald | ESV | ![]() | 83 | FO | L | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Clemens Schulz | ESV | ![]() | 37 | GK | R | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jakob Peukert | ESV | ![]() | 27 | DE (U21) | R | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| Daniel Fießinger | ESV | ![]() | 30 | GK | L | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rihards Babulis | ESV | ![]() | 31 | GK | L | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cody Porter | ESV | ![]() | 35 | GK | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pavels Nikitins | ESV | ![]() | 22 | FO | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Phillip Sinn | ESV | ![]() | 43 | DE | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legende
- #: Platzierung
- Spieler: Name des Spielers
- Club: Names des Clubs
- Nat: Nationalität
- Nr: (Spielernummer) | X = keine Lizenz (aktuelle Saison)
- Pos: Position/Lizenz des Spieler (FO - Stürmer | DE - Verteidiger | GK - Torhüter)
- G/C: Schusshand
- GP: Teilgenomme Spiele
- T: Tore
- A: Assists
- P: Punkte
- P/GP: Punkte pro Spiel
- +/-: Plus/Minus
- PPT: Tor in Überzahl
- SHT: Tor in Unterzahl
- FOW: Bullies gewonnen
- FOL: Bullies verloren
- FOW%: Bullies gewonnen in %
- PIM: Strafen




