Spieler
# | Spieler | Club | Nat | Nr | Pos | G/C | GP | T | A | P | P/GP | +/- | PPT | SHT | FOW | FOL | FOW% | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tyler Ward | BDW | 89 | FO | L | 20 | 7 | 8 | 15 | 0.75 | -8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Tomas Rubes | BDW | 73 | FO | L | 20 | 2 | 12 | 14 | 0.7 | -7 | 1 | 0 | 104 | 171 | 37.82 | 4 | ||
Luca Gläser | BDW | 7 | FO | L | 20 | 7 | 5 | 12 | 0.6 | +1 | 3 | 0 | 5 | 6 | 45.45 | 18 | ||
Elias Pul | BDW | 11 | FO (U21) | L | 19 | 7 | 3 | 10 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50 | 5 | ||
Lukas Vantuch | BDW | 93 | FO | L | 20 | 1 | 9 | 10 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 172 | 123 | 58.31 | 14 | ||
Daniel Bruch | BDW | 23 | FO | R | 20 | 5 | 3 | 8 | 0.4 | +3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100 | 16 | ||
Fabian Voit | BDW | 15 | FO | L | 19 | 1 | 7 | 8 | 0.42 | +3 | 0 | 0 | 134 | 114 | 54.03 | 4 | ||
Tommy Muck | BDW | 3 | DE | L | 20 | 1 | 7 | 8 | 0.4 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Vladislav Filin | BDW | 47 | FO | L | 20 | 3 | 4 | 7 | 0.35 | -10 | 0 | 0 | 126 | 135 | 48.28 | 8 | ||
Neal Samanski | BDW | 8 | FO | L | 18 | 5 | 1 | 6 | 0.33 | -1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 16.67 | 6 | ||
Mads Larsen | BDW | 41 | DE | R | 12 | 1 | 5 | 6 | 0.5 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||
David Elsner | BDW | 61 | FO | R | 9 | 2 | 3 | 5 | 0.56 | -5 | 0 | 0 | 8 | 7 | 53.33 | 0 | ||
Niklas Länger | BDW | 65 | DE | L | 17 | 2 | 2 | 4 | 0.24 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100 | 2 | ||
Maximilian Kolb | BDW | 28 | DE | L | 20 | 0 | 4 | 4 | 0.2 | +9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
Fabian Ribnitzky | BDW | 43 | DE | L | 20 | 1 | 2 | 3 | 0.15 | -8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 100 | 14 | ||
Finn Serikow | BDW | 21 | DE (U21) | R | 8 | 1 | 1 | 2 | 0.25 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Dominik Bohac | BDW | 27 | DE | L | 19 | 0 | 2 | 2 | 0.11 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | ||
Dominik Müller | BDW | 22 | DE | R | 20 | 0 | 2 | 2 | 0.1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | ||
Marat Khaidarov | BDW | 10 | FO | L | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.33 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Constantin Vogt | BDW | 13 | FO | R | 20 | 1 | 0 | 1 | 0.05 | -5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
Vincent Schlenker | BDW | 18 | FO | R | 10 | 0 | 1 | 1 | 0.1 | -5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50 | 2 | ||
Tom Schwarz | BDW | 86 | FO (U21) | L | 19 | 0 | 1 | 1 | 0.05 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100 | 8 | ||
Felix Noack | BDW | 60 | GK | L | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Daniel Allavena | BDW | 72 | GK | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Marco Wölfl | BDW | 94 | GK | L | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Jan Heßler | BDW | 26 | FO | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legende
- #: Platzierung
- Spieler: Name des Spielers
- Club: Names des Clubs
- Nat: Nationalität
- Nr: (Spielernummer) | X = keine Lizenz (aktuelle Saison)
- Pos: Position/Lizenz des Spieler (FO - Stürmer | DE - Verteidiger | GK - Torhüter)
- G/C: Schusshand
- GP: Teilgenomme Spiele
- T: Tore
- A: Assists
- P: Punkte
- P/GP: Punkte pro Spiel
- +/-: Plus/Minus
- PPT: Tor in Ünterzahl
- SHT: Tor in Unterzahl
- FOW: Bullies gewonnen
- FOL: Bullies verloren
- FOW%: Bullies gewonnen in %
- PIM: Strafen