Tabelle (Auswärts)
Pl. | Club | Sp. | T | GT | P | P/S | S | OTG | PSG | OTV | PSV | N | +/- | Tendenz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | EC Kassel Huskies | 26 | 103 | 66 | 62 | 2.38 | 18 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 37 | SNSSS | |
2. | Krefeld Pinguine | 26 | 72 | 75 | 41 | 1.58 | 10 | 1 | 2 | 4 | 1 | 8 | -3 | SSnNN | |
3. | Ravensburg Towerstars | 26 | 76 | 81 | 39 | 1.50 | 11 | 1 | 0 | 2 | 2 | 10 | -5 | nSNNS | |
4. | EC Bad Nauheim | 26 | 74 | 97 | 38 | 1.46 | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12 | -23 | NSNNN | |
5. | Selber Wölfe | 26 | 74 | 87 | 35 | 1.35 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 12 | -13 | SsNNN | |
6. | Dresdner Eislöwen | 26 | 70 | 80 | 35 | 1.35 | 9 | 1 | 1 | 3 | 1 | 11 | -10 | NSsSN | |
7. | ESV Kaufbeuren | 26 | 63 | 73 | 34 | 1.31 | 8 | 1 | 1 | 4 | 2 | 10 | -10 | NSSnN | |
8. | Heilbronner Falken | 26 | 81 | 90 | 33 | 1.27 | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 11 | -9 | SNSSs | |
9. | Eispiraten Crimmitschau | 26 | 64 | 79 | 32 | 1.23 | 8 | 3 | 0 | 2 | 0 | 13 | -15 | nNSNS | |
10. | EHC Freiburg | 26 | 74 | 105 | 31 | 1.19 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 14 | -31 | nNNNN | |
11. | Lausitzer Füchse | 26 | 55 | 78 | 30 | 1.15 | 8 | 1 | 0 | 2 | 2 | 13 | -23 | SNnSN | |
12. | EV Landshut | 26 | 65 | 88 | 27 | 1.04 | 6 | 2 | 0 | 4 | 1 | 13 | -23 | NNnns | |
13. | Eisbären Regensburg | 26 | 66 | 101 | 25 | 0.96 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 16 | -35 | NNNNn | |
14. | Bayreuth Tigers | 26 | 61 | 107 | 20 | 0.77 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 17 | -46 | NNNNS |
Legende
- Nr. (Platzierung)
- Club (Clubname)
- SP (Spiele)
- P/S (Punkte pro Spiel)
- P% (Punkte in %)
- T (Tore)
- GT (Gegentore)
- +/- (Tore minus Gegentore)
- S (Siege in Regulärer Zeit)
- OTG (Siege Overtime)
- PSG (Siege Penaltyschiessen)
- OTV (Niederlagen Overtime)
- PSV (Niederlagen Penaltyschiessen)
- N (Niederlagen)
- Tendenz S = Sieg | s = Sieg in OT/SO | N = Niederlagen | n = Niederlage in OT/SO