![]() |
4 - 1 (2:0;2:1;0:0) |
![]() |
Bayreuth Tigers (BTT) |
20.01.2023, 20:00 Uhr 1258 Zuschauer |
Eisbären Regensburg (EBR) |
Highlights
Spieldetails
5 - 10 | Strafen | 4 - 8 |
1 - 3 | Überzahl | 0 - 4 |
Schüsse
1 | 2 | 3 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|
Bayreuth Tigers | 11 | 11 | 10 | 32 |
Eisbären Regensburg | 10 | 14 | 13 | 37 |
Timeline
3. Drittel | ||
54:16 |
2 MIN Jakob Weber ( Übertriebene Härte, Kleine Strafe ) | |
2 MIN Eric Stephan ( Übertriebene Härte, Kleine Strafe ) |
54:16 |
|
2 MIN Mike Mieszkowski ( Unerlaubter Körperangriff, Kleine Strafe ) |
52:11 |
|
46:44 |
2 MIN Erik Keresztury ( Übertriebene Härte, Kleine Strafe ) | |
43:07 |
2 MIN Tomas Schwamberger ( Beinstellen, Kleine Strafe ) | |
2. Drittel | ||
TOR - EQ Simon Gnyp ( Brett Schaefer , Brandon Halverson ) |
4:1 32:13 |
|
2 MIN Travis Ewanyk ( Stockschlag, Kleine Strafe ) |
29:15 |
|
3:1 28:18 |
TOR - EQ Kyle Osterberg ( Andrew Schembri ) | |
2 MIN Jan-Luca Schumacher ( Stockhalten, Kleine Strafe ) |
22:47 |
|
TOR - EQ Jesse Roach ( Mike Mieszkowski , Pascal Grosse ) |
3:0 22:28 |
|
1. Drittel | ||
TOR - PP1 Branden Gracel ( Christian Kretschmann , Ville Järveläinen ) |
2:0 19:51 |
|
18:01 |
2 MIN Jakob Weber ( Stockschlag, Kleine Strafe ) | |
2 MIN Jesse Roach ( Hoher Stock, Kleine Strafe ) |
13:10 |
|
TOR - EQ Mike Mieszkowski ( Brett Schaefer , Dennis Dietmann ) |
1:0 01:35 |
Kader
Bayreuth Tigers
Nr | P | Spieler | L | T | A | P | +/- | F+ | F- | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | F | Tom Schwarz | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
9 | D | Pascal Grosse | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
10 | D | Eric Stephan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
11 | D | Lubor Pokovic | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | D | Simon Gnyp | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | F | Jesse Roach | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 |
20 | F | Ville Järveläinen | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | F | Travis Ewanyk | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 2 |
25 | D | Dennis Dietmann | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
27 | F | Brett Schaefer | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 |
31 | G | Brandon Halverson | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | G | Olafr Schmidt | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | F | Dani Bindels | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
48 | F | Mike Mieszkowski | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 |
51 | F | Philippe Cornet | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
57 | F | Christian Kretschmann | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0 |
58 | F | Branden Gracel | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 11 | 0 |
66 | F | Jan-Luca Schumacher | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 4 | 2 |
77 | F | Moritz Raab | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
96 | D | Patrick Kurz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eisbären Regensburg
Nr | P | Spieler | L | T | A | P | +/- | F+ | F- | Str |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | F | Richard Divis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
10 | F | Tomas Schwamberger | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 |
13 | F | Marvin Schmid | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 |
17 | F | Daniel Pronin | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | F | Constantin Ontl | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 |
21 | F | Erik Keresztury | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 8 | 2 |
24 | F | Lukas Heger | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 2 | 0 |
25 | D | Tomas Gulda | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | F | Lars Schiller | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | G | Patrick Berger | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | G | Devin Williams | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | D | Xaver Tippmann | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | F | Radim Matus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | D | Jakob Weber | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
72 | D | André Bühler | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | F | Andrew Schembri | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | D | Petr Heider | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 |
78 | D | Korbinian Schütz | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 |
79 | F | Kyle Osterberg | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | F | Corey Trivino | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 0 |
Starting SIX
Nr | P | Spieler |
---|---|---|
10 | D | Eric Stephan |
13 | D | Simon Gnyp |
20 | F | Ville Järveläinen |
31 | G | Brandon Halverson |
41 | F | Dani Bindels |
58 | F | Branden Gracel |
Nr | P | Spieler |
---|---|---|
9 | F | Richard Divis |
25 | D | Tomas Gulda |
32 | G | Devin Williams |
53 | F | Radim Matus |
72 | D | André Bühler |
86 | F | Corey Trivino |
Torhüter
Nr | Name | MIN | Schüsse | SV |
---|---|---|---|---|
31 | Brandon Halverson | 60:00 | 37 | 36 |
35 | Olafr Schmidt |
Nr | Name | MIN | Schüsse | SV |
---|---|---|---|---|
31 | Patrick Berger | 27:47 | 14 | 14 |
32 | Devin Williams | 32:13 | 18 | 14 |
Referees

Christopher Schadewaldt
1. Schiedsrichter12
Eugen Schmidt
2. Schiedsrichter22
Oliver Schnabel
1. Linesperson50
Christopher Milling
2. Linesperson93
Schneider, Justine
PunktrichterStadion
Städtisches Kunsteisstadion Bayreuth