Spieltag: 46
Beendet
13.02.18 19:30 Uhr
Spielerstats
Feldspieler
Nr | Spieler | Pos | L | T | A | P | +/- | FOW | FOL | SOG | SB | TOI | Shifts | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | René Schoofs | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 00:00 | 0 | 2 | |
9 | Benjamin Hüfner | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
10 | Norman Hauner | F | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
12 | Dominic Auger | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
13 | Marcus Sommerfeld | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 00:00 | 0 | 0 | |
14 | Benjamin Zientek | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 00:00 | 0 | 0 | |
26 | Bastian Steingross | D | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 2 | |
27 | Justin Kelly | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
29 | Adam Borzecki | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 00:00 | 0 | 0 | |
39 | Matt McKnight | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 3 | 00:00 | 0 | 0 | |
63 | Shawn Weller | F | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 00:00 | 0 | 2 | |
77 | Kodi Schwarz | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
79 | Andrew McPherson | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
91 | Alexander Preibisch | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
94 | Tyler McNeely | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12 | 3 | 00:00 | 0 | 0 | |
98 | Leon Müller | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
Goalies
Nr | Torhüter | MIP | SOG | SV | GA | SV% |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | Sinisa Martinovic | 00:00 | 0 | 0 | 0 | - |
43 | Ilya Sharipov | 65:00 | 24 | 23 | 1 | 95.83% |
Feldspieler
Nr | Spieler | Pos | L | T | A | P | +/- | FOW | FOL | SOG | SB | TOI | Shifts | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Marc Kohl | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
4 | Roberto Geiseler | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
8 | Feodor Boiarchinov | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
9 | Charlie Jahnke | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
10 | Maximilian Adam | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
11 | Christian Neuert | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 4 | |
14 | Marius Stöber | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
15 | Erik Hoffmann | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
16 | Vincent Hessler | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
22 | Jakub Kania | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 2 | |
25 | Steven Bär | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
67 | Marius Schmidt | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 9 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
69 | David Kuchejda | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 00:00 | 0 | 0 | |
71 | Roope Ranta | F | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 00:00 | 0 | 0 | |
72 | Jeff Hayes | F | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 13 | 3 | 00:00 | 0 | 0 | |
81 | Chris Owens | D | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 00:00 | 0 | 0 | |
86 | Jimi Santala | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
96 | Thomas Götz | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
98 | Ryan Warttig | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 |
Goalies
Nr | Torhüter | MIP | SOG | SV | GA | SV% |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Konstantin Kessler | 00:00 | 0 | 0 | 0 | - |
56 | Maximilian Franzreb | 65:00 | 28 | 27 | 1 | 96.43% |