Spieltag: HF1
Beendet
29.03.18 19:30 Uhr
Spielerstats
Feldspieler
Nr | Spieler | Pos | L | T | A | P | +/- | FOW | FOL | SOG | SB | TOI | Shifts | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Max Prommersberger | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
4 | Robert Brown | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
5 | René Schoofs | D | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 2 | |
7 | Max Lukes | F | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
9 | Benjamin Hüfner | D | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
10 | Norman Hauner | F | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 00:00 | 0 | 0 | |
13 | Marcus Sommerfeld | F | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 00:00 | 0 | 0 | |
14 | Benjamin Zientek | F | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 2 | |
26 | Bastian Steingross | D | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
27 | Justin Kelly | F | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | 10 | 4 | 00:00 | 0 | 0 | |
29 | Adam Borzecki | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
39 | Matt McKnight | F | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
63 | Shawn Weller | F | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 5 | 00:00 | 0 | 2 | |
79 | Andrew McPherson | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 00:00 | 0 | 2 | |
94 | Tyler McNeely | F | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 7 | 9 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
97 | Frédérik Cabana | F | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 12 | 6 | 4 | 00:00 | 0 | 0 | |
98 | Leon Müller | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
Goalies
Nr | Torhüter | MIP | SOG | SV | GA | SV% |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | Sinisa Martinovic | 00:00 | 0 | 0 | 0 | - |
43 | Ilya Sharipov | 60:00 | 25 | 23 | 2 | 92% |
Feldspieler
Nr | Spieler | Pos | L | T | A | P | +/- | FOW | FOL | SOG | SB | TOI | Shifts | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Mike Card | D | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
5 | Dalton Yorke | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
8 | Patrick Jarrett | F | 2 | 0 | 0 | 0 | -3 | 12 | 8 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
10 | Eric Stephan | D | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
12 | C.J. Stretch | F | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 9 | 15 | 0 | 00:00 | 0 | 2 | |
13 | Lucas Dumont | F | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 00:00 | 0 | 0 | |
14 | Dominik Tiffels | D | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 00:00 | 0 | 0 | |
16 | Maximilian Gläßl | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
22 | Eric Valentin | F | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 5 | 9 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
29 | Brett Breitkreuz | F | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
33 | Stephan Seeger | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
36 | Matthew Pistilli | F | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
40 | Tim Schüle | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 00:00 | 0 | 2 | |
44 | Pawel Dronia | D | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | 0 | 12 | |
63 | Maximilian Faber | D | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
71 | Clarke Breitkreuz | F | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 3 | 00:00 | 0 | 2 | |
77 | Dani Bindels | F | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
98 | Nils Liesegang | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 00:00 | 0 | 25 |
Goalies
Nr | Torhüter | MIP | SOG | SV | GA | SV% |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | Brett Jaeger | 00:00 | 0 | 0 | 0 | - |
46 | Antti Karjalainen | 58:03 | 33 | 28 | 5 | 84.85% |
67 | Hannibal Weitzmann | 00:00 | 0 | 0 | 0 | - |