4:359:43
                         #16 R. Duke (EQ /EA)
                            #55 C. Dodero, #12 C. Stretch
                            
                        | 1. | 2. | 3. | G | |
|---|---|---|---|---|
|  DRE | 0 | 1 | 3 | 4 | 
|  SBR | 0 | 2 | 1 | 3 | 
| 1. | 2. | 3. | G | |
|---|---|---|---|---|
|  DRE | 11 | 9 | 9 | 29 | 
|  SBR | 9 | 10 | 9 | 28 | 
 Statistiken
            Statistiken
            