Spieltag: 50
Beendet
24.02.19 18:30 Uhr
Spielerstats
Feldspieler
Nr | Spieler | Pos | L | T | A | P | +/- | FOW | FOL | SOG | SB | TOI | Shifts | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | James Sharrow | D | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 00:00 | 0 | 0 | |
4 | Brock Maschmeyer | D | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 4 | 00:00 | 0 | 0 | |
7 | Kyle Helms | F | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
10 | Derek Damon | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 8 | 4 | 00:00 | 0 | 2 | |
11 | Roope Ranta | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 00:00 | 0 | 0 | |
12 | Justin Kirsch | F | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 00:00 | 0 | 0 | |
14 | Kevin Lavallée | F | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 8 | 6 | 00:00 | 0 | 0 | |
24 | Corey Mapes | D | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
26 | Noureddine Bettahar | F | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 00:00 | 0 | 2 | |
28 | Samuel Soramies | F | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 00:00 | 0 | 2 | |
63 | Alex Lambacher | F | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 9 | 10 | 3 | 00:00 | 0 | 0 | |
68 | Tim Bernhardt | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
71 | Jan Pavlu | D | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
91 | Greg Gibson | F | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 00:00 | 0 | 0 | |
92 | Richard Gelke | F | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
94 | Markus Eberhardt | D | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
96 | Patrick Kurz | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
Goalies
Nr | Torhüter | MIP | SOG | SV | GA | SV% |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | Mirko Pantkowski | 60:00 | 32 | 29 | 3 | 90.63% |
72 | Florian Mnich | 00:00 | 0 | 0 | 0 | - |
97 | Leon Frensel | 00:00 | 0 | 0 | 0 | - |
Feldspieler
Nr | Spieler | Pos | L | T | A | P | +/- | FOW | FOL | SOG | SB | TOI | Shifts | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Daniel Ketter | D | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 00:00 | 0 | 0 | |
14 | Marcel Kahle | F | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 10 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
15 | Maximilian Brandl | F | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 3 | 00:00 | 0 | 0 | |
16 | Cody Sylvester | F | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 9 | 3 | 6 | 00:00 | 0 | 4 | |
18 | Marvin Ratmann | F | 2 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
19 | Dustin Sylvester | F | 2 | 1 | 0 | 1 | -4 | 8 | 14 | 3 | 00:00 | 0 | 0 | |
22 | Steve Slaton | D | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
34 | Zach Hamill | F | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 11 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
39 | Dennis Reimer | F | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
55 | Garret Pruden | D | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
59 | Louke Oakley | F | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
61 | Nicolas Geitner | D | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
75 | Denis Shevyrin | D | 2 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 4 | |
81 | Andrej Bires | F | 2 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 1 | 2 | 00:00 | 0 | 4 | |
90 | Daniel Stiefenhofer | D | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | 0 | 0 |
Goalies
Nr | Torhüter | MIP | SOG | SV | GA | SV% |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | Felix Bick | 60:00 | 46 | 38 | 8 | 82.61% |
33 | Jan Guryca | 00:00 | 0 | 0 | 0 | - |