Von Herzblut getragen. Im Eishockey zuhause.
Selber Wölfe

1 - 4

(0:0;1:3;0:1)

Bietigheim Steelers
Selber Wölfe
(SEL)
24.11.2023, 19:30 Uhr
2036 Zuschauer
Spieltag: 20
Bietigheim Steelers
(SCB)

Highlights

Spieldetails

39 Schüsse auf Tor 31
50% Faceoff % 50%
50% PowerPlay % 0%
1/2 0/3
0 Unterzahltore 0
6 Strafminuten 4

Schüsse

  1.2.3. Gesamt
Selber Wölfe9201039
Bietigheim Steelers1111931

Timeline

3. Drittel
  1:4

55:07

TOR - EQ
Jack Olin Doremus ( Lewis Zerter-Gossage , Spencer Berry )
 

52:29

2 MIN
Ryan Gropp ( Spielverzögerung, Kleine Strafe )
2 MIN
Maximilian Gläßl ( Check mit dem Stock, Kleine Strafe )

46:35

 
2. Drittel
2 MIN
Nick Miglio ( Behinderung, Kleine Strafe )

38:41

 
TOR - PP1
Mark McNeill ( Peter Trska , Jordan Knackstedt )
1:3

31:06

 
 

30:26

2 MIN
Jack Olin Doremus ( Beinstellen, Kleine Strafe )
  0:3

28:32

TOR - EQ
Spencer Berry ( Fabjon Kuqi , Ryan Gropp )
  0:2

27:12

TOR - EQ
Jackson Cressey ( Brett Welychka , Ryon Moser )
  0:1

24:12

TOR - EQ
Brett Welychka ( Niklas Heinzinger )
1. Drittel
2 MIN
Daniel Schwamberger ( Check gegen die Bande, Kleine Strafe )

12:02

 

Kader

Selber Wölfe

Nr P Spieler L T A P +/- F+ F- TOI SH PIM
1 G Michael Bitzer 2 0 0 0 0 0 0 31:28 2 0
4 D Steve Hanusch 2 0 0 0 -2 0 0 18:59 25 0
7 D Frank Hördler 2 0 0 0 -3 0 0 21:19 25 0
9 F Jordan Knackstedt 1 0 1 1 -3 5 1 19:10 22 0
10 F Fedor Kolupaylo 3 0 0 0 -1 2 2 15:27 16 0
11 F Luis Marusch 4 0 0 0 0 5 1 05:56 8 0
14 F Leon Dalldush 4 0 0 0 0 0 0 05:11 7 0
27 G Michel Weidekamp 1 0 0 0 0 0 0 28:32 2 0
40 F Arturs Kruminsch 1 0 0 0 -3 5 12 18:37 21 0
47 F Nick Miglio 1 0 0 0 -3 0 0 20:15 22 2
55 D Jeroen Plauschin 3 0 0 0 -1 0 0 15:34 22 0
59 D Maximilian Gläßl 1 0 0 0 0 0 0 20:19 26 2
61 D Peter Trska 1 0 1 1 -1 0 0 25:25 29 0
67 D Konstantin Melnikow 4 0 0 0 0 0 0 00:00 0 0
74 D Moritz Raab 3 0 0 0 -1 0 0 16:39 22 0
77 F Donát Péter 3 0 0 0 -1 7 4 17:13 19 0
79 F Nikita Krymskiy 4 0 0 0 0 0 0 05:22 7 0
81 F Egils Kalns 3 0 0 0 -1 0 0 16:19 17 0
88 F Daniel Schwamberger 2 0 0 0 0 0 0 16:06 20 2
92 F Richard Gelke 2 0 0 0 0 0 0 16:36 19 0
98 F Mark McNeill 2 1 0 1 0 4 8 19:32 21 0

Bietigheim Steelers

Nr P Spieler L T A P +/- F+ F- TOI SH PIM
4 F Joshua Rust 4 0 0 0 0 0 0 00:00 0 0
7 D Spencer Berry 1 1 1 2 1 0 0 23:13 23 0
8 F Guillaume Naud 2 0 0 0 1 4 6 17:12 24 0
9 F Ryon Moser 2 0 1 1 2 0 0 19:16 22 0
10 F Jackson Cressey 3 1 0 1 1 12 12 22:42 25 0
12 F Ryan Gropp 1 0 1 1 1 0 0 20:45 25 2
16 D Pascal Zerressen 3 0 0 0 0 0 0 16:30 20 0
20 D Niklas Heinzinger 2 0 1 1 3 0 0 19:13 26 0
21 F Jack Olin Doremus 1 1 0 1 2 12 10 23:03 25 2
25 D Dennis Dietmann 3 0 0 0 0 0 0 13:53 17 0
26 F Dominik Lascheit 3 0 0 0 1 0 0 17:27 20 0
28 D Cole MacDonald 1 0 0 0 1 0 0 26:55 26 0
35 G Olafr Schmidt 1 0 0 0 0 0 0 60:00 3 0
41 D Anton Sproll 4 0 0 0 0 0 0 00:00 0 0
42 F Fabjon Kuqi 1 0 1 1 1 0 0 23:28 25 0
59 D Paul Mayer 2 0 0 0 3 0 0 14:02 22 0
70 G Leon Doubrawa 2 0 0 0 0 0 0 00:00 0 0
79 F Lewis Zerter-Gossage 3 0 1 1 1 0 0 21:50 24 0
87 F Alex Christian Samusev 4 0 0 0 0 0 0 00:00 0 0
94 F Brett Welychka 2 1 1 2 2 0 0 17:49 23 0

Starting SIX

Torhüter

Nr Name MIN Schüsse SV SVS%
1 Michael Bitzer 31:28 13 12 92.31%
27 Michel Weidekamp 28:32 18 15 83.33%
Nr Name MIN Schüsse SV SVS%
35 Olafr Schmidt 60:00 39 38 97.44%
70 Leon Doubrawa - - - -

Trainer

Coach:
Waßmiller, Sergej
Assistant Coach:
Gare, Lanny
Coach:
Naud, Daniel
Assistant Coach:

Referees

Marcus <b>Brill</b>

Marcus Brill

1. Schiedsrichter17
Jens <b>Steinecke</b>

Jens Steinecke

2. Schiedsrichter26
Soeren <b>Kriebel</b>

Soeren Kriebel

1. Linesperson53
Simon <b>Schießl</b>

Simon Schießl

2. Linesperson98
Schröder, Anika

Schröder, Anika

Punktrichter

Stadion

NETZSCH Arena