Martin Réway wechselt nach Freiburg
EHC Freiburg besetzt zweite Kontingentstelle für kommende DEL2-Saison
Karriere in der DEL2
Saison | Runde | Club | GP | T | A | P | PIM | +/- | FO+/- | PPT | SHT | GWG | Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | Hauptrunde | EHC Freiburg | 20 | 6 | 17 | 23 | 4 | -4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 43 |
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2008-2009 | MHK Dolny Kubin U18 | Slovakia U18 2 | 13 | 8 | 12 | 20 | 10 | | | ||||||
MHA Martin U18 | Slovakia U18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
2009-2010 | MHK Dolny Kubin U18 | Slovakia U18 2 | 26 | 32 | 38 | 70 | 24 | | | ||||||
2010-2011 | MHA Martin U18 | Slovakia U18 | 20 | 13 | 22 | 35 | 65 | | | ||||||
MHA Martin U20 | Slovakia U20 | 10 | 5 | 5 | 10 | 0 | | | |||||||
Slovakia U17 | EYOF | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | | | |||||||
Slovakia U17 | WHC-17 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | | | |||||||
2011-2012 | HC Sparta Praha U18 | Czechia U18 | 25 | 21 | 39 | 60 | 42 | | | Playoffs | 9 | 8 | 16 | 24 | 12 |
HC Sparta Praha U20 | Czechia U20 | 5 | 2 | 4 | 6 | 2 | | | |||||||
Slovakia U18 | WJC-18 D1A | 5 | 4 | 7 | 11 | 8 | | | |||||||
Slovakia U18 (all) | International-Jr | 8 | 8 | 6 | 14 | 20 | | | |||||||
2012-2013 | Gatineau Olympiques | QMJHL | 47 | 22 | 28 | 50 | 56 | | | Playoffs | 10 | 1 | 11 | 12 | 20 |
Slovakia U20 | WJC-20 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | | | |||||||
Slovakia U20 (all) | International-Jr | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | | | |||||||
2013-2014 | Gatineau Olympiques | QMJHL | 43 | 20 | 42 | 62 | 48 | | | Playoffs | 9 | 5 | 10 | 15 | 16 |
Slovakia U20 | WJC-20 | 5 | 4 | 6 | 10 | 4 | | | |||||||
Slovakia U20 (all) | International-Jr | 3 | 2 | 6 | 8 | 6 | | | |||||||
Slovakia | WC | 7 | 0 | 3 | 3 | 2 | | | |||||||
Slovakia (all) | International | 11 | 0 | 4 | 4 | 6 | | | |||||||
2014-2015 | HC Sparta Praha | Czechia | 34 | 9 | 28 | 37 | 54 | | | Playoffs | 8 | 1 | 6 | 7 | 20 |
HC Sparta Praha | Champions HL | 8 | 2 | 6 | 8 | 2 | | | |||||||
Slovakia U20 | WJC-20 | 7 | 4 | 5 | 9 | 2 | | | |||||||
Slovakia U20 (all) | International-Jr | 4 | 0 | 0 | 0 | 25 | | | |||||||
Slovakia (all) | International | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | | | |||||||
2015-2016 | HC Sparta Praha | Czechia | 14 | 5 | 10 | 15 | 6 | | | ||||||
HC Sparta Praha | Champions HL | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | | | |||||||
HC Fribourg-Gottéron | NL | 19 | 8 | 13 | 21 | 14 | | | |||||||
Slovakia | Deutschland Cup | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | | | |||||||
Slovakia | WC | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |||||||
Slovakia (all) | International | 20 | 2 | 6 | 8 | 6 | | | |||||||
2016-2017 | Did not play | | | ||||||||||||
2017-2018 | Laval Rocket | AHL | 5 | 0 | 2 | 2 | 6 | | | ||||||
HC Slovan Bratislava | KHL | 18 | 1 | 4 | 5 | 19 | | | |||||||
2018-2019 | MSHK Dolny Kubin | Slovakia3 | 2 | 0 | 7 | 7 | 0 | | | ||||||
Tingsryds AIF | HockeyAllsvenskan | 10 | 0 | 2 | 2 | 6 | | | |||||||
2019-2020 | Rytiri Kladno | Czechia | 17 | 0 | 6 | 6 | 0 | | | ||||||
HK Poprad | Slovakia | 7 | 3 | 1 | 4 | 16 | | | |||||||
2020-2021 | HC Kosice | Slovakia | 39 | 12 | 18 | 30 | 39 | | | Playoffs | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 |
2021-2022 | HC Poruba 2011 | Czechia2 | 27 | 4 | 16 | 20 | 14 | | | ||||||
2022-2023 | EHC Freiburg | DEL2 | 20 | 6 | 17 | 23 | 4 | | | ||||||
HK Spisska Nova Ves | Slovakia | 13 | 5 | 8 | 13 | 6 | | | Playoffs | 13 | 3 | 9 | 12 | 2 | |
2023-2024 | HK 32 Liptovsky Mikulas | Slovakia | 41 | 7 | 26 | 33 | 16 | | | Playoffs | 5 | 0 | 7 | 7 | 2 |
2024-2025 | HK 32 Liptovsky Mikulas | Slovakia | 20 | 1 | 11 | 12 | 6 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com