Clubvergleich
direkter Vergleich
2. | Platzierung | 14. |
---|---|---|
29 | Punkte | 10 |
15 | Spiele | 16 |
6 (5) | Siege (S2) | 1 (1) |
3 (1) | Niederlagen (S1) | 9 (5) |
58 (3.9) | Tore (∅) | 36 (2.3) |
37 (2.5) | Gegentore (∅) | 54 (3.4) |
19.6% | Powerplay | 9.4% |
82.4% | Unterzahlquote | 82.9% |
120 (8) | Strafen (∅) | 185 (11.6) |
35793 (5113) | Zuschauer (∅) | 21717 (2715) |
Spiele Gegeneinander (aktuelle Runde)
Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis | Drittel |
---|---|---|---|---|---|
20.09.2024 | 19:30 | Krefeld Pinguine | EC Bad Nauheim | 4:3 SO | (0:1,0:1,3:1,0:0,1:0) |
25.10.2024 | 19:30 | EC Bad Nauheim | Krefeld Pinguine | 2:5 | (1:0,0:3,1:2) |
Torverteilung (alle Spiele - aktuelle Runde)
Krefeld Pinguine
Tore
Gegentore
EC Bad Nauheim
Tore
Gegentore
Form der letzten 6 Spiele
Krefeld Pinguine
Datum | Zeit | Gegner | Ergebnis | Drittel | |
---|---|---|---|---|---|
27.10.2024 | 17:00 | Ravensburg Towerstars | H | 5:3 | (0:1,0:0,5:2) |
25.10.2024 | 19:30 | EC Bad Nauheim | A | 2:5 | (1:0,0:3,1:2) |
20.10.2024 | 18:30 | Selber Wölfe | A | 2:5 | (0:2,1:1,1:2) |
18.10.2024 | 19:30 | Starbulls Rosenheim | H | 2:5 | (1:1,1:2,0:2) |
13.10.2024 | 18:30 | Blue Devils Weiden | A | 5:6 OT | (2:0,3:2,0:3,0:1) |
11.10.2024 | 19:30 | Eispiraten Crimmitschau | H | 1:2 OT | (0:0,0:0,1:1,0:1) |
EC Bad Nauheim
Datum | Zeit | Gegner | Ergebnis | Drittel | |
---|---|---|---|---|---|
30.10.2024 | 19:30 | Lausitzer Füchse | A | 3:1 | (0:0,1:0,2:1) |
27.10.2024 | 18:30 | Blue Devils Weiden | A | 5:3 | (2:1,2:2,1:0) |
25.10.2024 | 19:30 | Krefeld Pinguine | H | 2:5 | (1:0,0:3,1:2) |
20.10.2024 | 18:30 | EHC Freiburg | H | 3:4 OT | (0:0,1:2,2:1,0:1) |
18.10.2024 | 19:30 | Lausitzer Füchse | A | 4:2 | (1:0,0:2,3:0) |
13.10.2024 | 18:30 | ESV Kaufbeuren | A | 3:2 OT | (1:1,1:1,0:0,1:0) |
Legende
Vergleich bezieht sich nur auf die ausgewählte Runde!
S2 = Siege mit 2 Punkte (nach Verlängerung oder nach Penalty)
S1 = Niederlage mit 1 Punkt (nach Verlängerung oder nach Penalty)
∅ = Durschnitt des jeweiligen Bereich (Bei Zuschauer zählen die Heimspiele)