Clubvergleich
direkter Vergleich
5. | Platzierung | 8. |
---|---|---|
49 | Punkte | 47 |
30 | Spiele | 31 |
13 (3) | Siege (S2) | 14 (2) |
10 (4) | Niederlagen (S1) | 14 (1) |
99 (3.3) | Tore (∅) | 90 (2.9) |
79 (2.6) | Gegentore (∅) | 107 (3.5) |
21.5% | Powerplay | 18.9% |
85.2% | Unterzahlquote | 78% |
314 (10.5) | Strafen (∅) | 347 (11.2) |
56492 (3766) | Zuschauer (∅) | 39304 (2457) |
Spiele Gegeneinander (aktuelle Runde)
Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis | Drittel |
---|---|---|---|---|---|
04.10.2024 | 19:30 | EV Landshut | ESV Kaufbeuren | 7:0 | (1:0,3:0,3:0) |
15.11.2024 | 19:30 | ESV Kaufbeuren | EV Landshut | 2:5 | (0:2,0:2,2:1) |
Torverteilung (alle Spiele - aktuelle Runde)
EV Landshut
Tore
Gegentore
ESV Kaufbeuren
Tore
Gegentore
Form der letzten 6 Spiele
EV Landshut
Datum | Zeit | Gegner | Ergebnis | Drittel | |
---|---|---|---|---|---|
28.12.2024 | 19:30 | Starbulls Rosenheim | H | 5:4 OT | (2:1,0:2,2:1,1:0) |
26.12.2024 | 19:30 | EC Bad Nauheim | A | 4:3 | (1:0,2:0,1:3) |
22.12.2024 | 17:00 | Lausitzer Füchse | A | 4:3 | (2:1,1:0,1:2) |
20.12.2024 | 19:30 | Eispiraten Crimmitschau | H | 4:3 OT | (1:0,2:2,0:1,1:0) |
15.12.2024 | 17:00 | Eisbären Regensburg | A | 1:2 | (1:1,0:1,0:0) |
13.12.2024 | 19:30 | Krefeld Pinguine | H | 4:2 | (1:1,1:0,2:1) |
ESV Kaufbeuren
Datum | Zeit | Gegner | Ergebnis | Drittel | |
---|---|---|---|---|---|
28.12.2024 | 19:30 | Eispiraten Crimmitschau | A | 5:1 | (3:0,1:0,1:1) |
26.12.2024 | 18:00 | Selber Wölfe | H | 4:2 | (3:1,0:1,1:0) |
22.12.2024 | 17:00 | Dresdner Eislöwen | A | 4:1 | (2:1,1:0,1:0) |
20.12.2024 | 19:30 | Lausitzer Füchse | H | 2:6 | (1:2,1:2,0:2) |
15.12.2024 | 18:30 | Blue Devils Weiden | A | 5:3 | (1:1,0:1,4:1) |
13.12.2024 | 19:30 | Eisbären Regensburg | H | 5:4 OT | (2:0,1:2,1:2,1:0) |
Legende
Vergleich bezieht sich nur auf die ausgewählte Runde!
S2 = Siege mit 2 Punkte (nach Verlängerung oder nach Penalty)
S1 = Niederlage mit 1 Punkt (nach Verlängerung oder nach Penalty)
∅ = Durschnitt des jeweiligen Bereich (Bei Zuschauer zählen die Heimspiele)