Spieltag: 43
Beendet
03.02.23 20:00 Uhr
Spielerstats
Feldspieler
Nr | Spieler | Pos | L | T | A | P | +/- | FOW | FOL | SOG | SB | TOI | Shifts | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Tom Schwarz | F | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
9 | Pascal Grosse | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 2 | |
10 | Eric Stephan | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
11 | Lubor Pokovic | D | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 4 | |
13 | Simon Gnyp | D | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
18 | Jesse Roach | F | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 00:00 | 0 | 4 | |
20 | Ville Järveläinen | F | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
21 | Travis Ewanyk | F | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 20 | 4 | 3 | 00:00 | 0 | 0 | |
25 | Dennis Dietmann | D | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
27 | Brett Schaefer | F | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 5 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
48 | Mike Mieszkowski | F | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
51 | Philippe Cornet | F | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
57 | Christian Kretschmann | F | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 00:00 | 0 | 0 | |
58 | Branden Gracel | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 10 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
66 | Jan-Luca Schumacher | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
77 | Moritz Raab | F | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
96 | Patrick Kurz | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 |
Goalies
Nr | Torhüter | MIP | SOG | SV | GA | SV% |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | Brandon Halverson | 00:00 | 0 | 0 | 0 | - |
35 | Olafr Schmidt | 60:00 | 36 | 33 | 3 | 91.67% |
Feldspieler
Nr | Spieler | Pos | L | T | A | P | +/- | FOW | FOL | SOG | SB | TOI | Shifts | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Jordan Knackstedt | F | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 5 | 14 | 3 | 00:00 | 0 | 0 | |
14 | Jussi Petersen | F | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
16 | Niklas Postel | F | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
19 | Philipp Kuhnekath | F | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
21 | Matej Mrazek | F | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
28 | Maximilian Kolb | D | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
32 | Ricardo Hendreschke | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
33 | David Suvanto | D | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 4 | 00:00 | 0 | 0 | |
47 | Vladislav Filin | F | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 4 | 00:00 | 0 | 0 | |
49 | Joshua Geuß | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 00:00 | 0 | 0 | |
50 | Brett Welychka | F | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 4 | 2 | 3 | 00:00 | 0 | 2 | |
53 | Yannick Drews | F | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 3 | 00:00 | 0 | 0 | |
63 | David Rundqvist | F | 3 | 2 | 1 | 3 | -1 | 2 | 3 | 3 | 00:00 | 0 | 0 | |
67 | Tom Knobloch | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 00:00 | 0 | 25 | |
75 | Bruno Riedl | D | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
77 | Arne Uplegger | D | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | 0 | 2 | |
88 | Johan Porsberger | F | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 4 | 00:00 | 0 | 0 | |
92 | Tomas Andres | F | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 12 | 8 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
95 | Mike Schmitz | D | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
Goalies
Nr | Torhüter | MIP | SOG | SV | GA | SV% |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | Jonas Neffin | 00:00 | 0 | 0 | 0 | - |
62 | Janick Schwendener | 57:44 | 23 | 19 | 4 | 82.61% |