Spieltag: 38
Beendet
04.03.21 19:30 Uhr
Spielerstats
Feldspieler
Nr | Spieler | Pos | L | T | A | P | +/- | FOW | FOL | SOG | SB | TOI | Shifts | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Max Prommersberger | D | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
5 | René Schoofs | D | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
10 | Norman Hauner | F | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 00:00 | 0 | 0 | |
15 | Robert Kneisler | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
17 | Brett Breitkreuz | F | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
20 | Yannick Wenzel | F | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 00:00 | 0 | 0 | |
24 | Max Renner | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
26 | Evan Jasper | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 3 | 00:00 | 0 | 0 | |
29 | Alexander Preibisch | F | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 5 | 3 | 00:00 | 0 | 0 | |
39 | Matt McKnight | F | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 6 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
42 | Fabjon Kuqi | F | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 3 | 00:00 | 0 | 0 | |
43 | Fabian Ribnitzky | D | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
69 | Calvin Pokorny | D | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
71 | Robin Just | F | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 5 | 00:00 | 0 | 0 | |
86 | Nicolai Goc | D | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
91 | Riley Sheen | F | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 00:00 | 0 | 0 |
Goalies
Nr | Torhüter | MIP | SOG | SV | GA | SV% |
---|---|---|---|---|---|---|
70 | Leon Doubrawa | 60:00 | 31 | 28 | 3 | 90.32% |
92 | Jimmy Hertel | 00:00 | 0 | 0 | 0 | - |
Feldspieler
Nr | Spieler | Pos | L | T | A | P | +/- | FOW | FOL | SOG | SB | TOI | Shifts | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Simon Gnyp | D | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
6 | Daniel Ketter | D | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 4 | |
7 | Cason Hohmann | F | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 00:00 | 0 | 0 | |
9 | Huba Sekesi | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
14 | Leon Köhler | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
16 | Christoph Körner | F | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 00:00 | 0 | 0 | |
17 | Mark Richardson | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
20 | Aaron Reinig | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
22 | Tomas Schmidt | D | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
24 | Luis Üffing | F | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
50 | Michael Bartuli | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
55 | Maximilian Glötzl | D | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
60 | Kevin Niedenz | F | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
70 | Nicolas Cornett | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
71 | James Arniel | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 | 00:00 | 0 | 2 | |
89 | Stefan Reiter | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 3 | 00:00 | 0 | 0 | |
90 | Kelsey Tessier | F | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 11 | 15 | 5 | 00:00 | 0 | 0 | |
94 | Noureddine Bettahar | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
97 | Frédérik Cabana | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 4 | 00:00 | 0 | 0 |
Goalies
Nr | Torhüter | MIP | SOG | SV | GA | SV% |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | Nicolas Moll | 00:00 | 0 | 0 | 0 | - |
31 | Felix Bick | 59:25 | 35 | 31 | 4 | 88.57% |