Spielerstats
Feldspieler
| Nr | Spieler | Pos | L | T | A | P | +/- | FOW | FOL | SOG | SB | TOI | Shifts | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | James ArnielJ. Arniel | F | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | 4 | 0 | 00:00 | 0 | 2 |
| 97 | Frédérik CabanaF. Cabana | F | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 94 | Noureddine BettaharN. Bettahar | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 16 | Christoph KörnerC. Körner | F | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 89 | Stefan ReiterS. Reiter | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 70 | Nicolas CornettN. Cornett | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 55 | Maximilian GlötzlM. Glötzl | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 6 | Daniel KetterD. Ketter | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 22 | Tomas SchmidtT. Schmidt | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 20 | Aaron ReinigA. Reinig | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 14 | Leon KöhlerL. Köhler | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 9 | Huba SekesiH. Sekesi | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 00:00 | 0 | 2 |
| 90 | Kelsey TessierK. Tessier | F | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 12 | 15 | 3 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 7 | Cason HohmannC. Hohmann | F | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 00:00 | 0 | 2 |
| 17 | Mark RichardsonM. Richardson | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 28 | Michael BartuliM. Bartuli | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 29 | Kevin NiedenzK. Niedenz | F | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 54 | Leonhard KorusL. Korus | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
Goalies
| Nr | Torhüter | MIP | SOG | SV | GA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Felix BickF. Bick | 60:00 | 28 | 28 | 0 | 100% |
| 33 | Philipp MaurerP. Maurer | 00:00 | 0 | 0 | 0 | - |
Feldspieler
| Nr | Spieler | Pos | L | T | A | P | +/- | FOW | FOL | SOG | SB | TOI | Shifts | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Kai HospeltK. Hospelt | F | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 10 | 19 | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 86 | Andreas DriendlA. Driendl | F | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 9 | 8 | 2 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 20 | Patrick SeifertP. Seifert | D | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 27 | Kilian KellerK. Keller | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 13 | Vincenz MayerV. Mayer | F | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 4 |
| 47 | James BettauerJ. Bettauer | D | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 12 | Pawel DroniaP. Dronia | D | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 10 | Andrew KozekA. Kozek | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 00:00 | 0 | 2 |
| 96 | David ZuckerD. Zucker | F | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 16 | John HenrionJ. Henrion | F | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 28 | Maximilian KolbM. Kolb | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 53 | Yannick DrewsY. Drews | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 90 | Daniel StiefenhoferD. Stiefenhofer | D | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 11 | Olivier HinseO. Hinse | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 23 | Sebastian HonS. Hon | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 67 | Tim SezemskyT. Sezemsky | D | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 24 | Alexander DoschA. Dosch | F | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 2 |
| 8 | Joshua SamanskiJ. Samanski | F | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
Goalies
| Nr | Torhüter | MIP | SOG | SV | GA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Jonas LangmannJ. Langmann | 57:00 | 29 | 26 | 3 | 89.66% |
| 35 | Olafr SchmidtO. Schmidt | 00:00 | 0 | 0 | 0 | - |